呼和浩特2019鄉(xiāng)村全科助理醫(yī)師技能成績6.21
準考證號 | 姓名 | 總分 |
150119216S0328 | 張戰(zhàn)彪 | 81.25 |
150119216S0329 | 馮俊霞 | 81.50 |
150119216S0330 | 張富枝 | 54.50 |
150119216S0331 | 陳英弟 | 72.00 |
150119216S0332 | 楊鳳 | 85.75 |
150119216S0333 | 田美玲 | 82.25 |
150119216S0334 | 孫懷鳳 | 77.50 |
150119216S0335 | 景永軍 | 82.00 |
150119216S0336 | 王成成 | 84.25 |
150119216S0337 | 李秀珍 | 79.00 |
150119216S0338 | 侯國興 | 76.50 |
150119216S0339 | 陳小青 | 76.50 |
150119216S0340 | 付艷紅 | 88.75 |
150119216S0341 | 冀宏偉 | 88.25 |
150119216S0342 | 趙世曉 | 49.00 |
150119216S0343 | 樊斌峰 | 75.00 |
150119216S0344 | 李翠英 | 81.00 |
150119216S0345 | 曹根亮 | 79.75 |
150119216S0346 | 劉俊峰 | 73.25 |
150119216S0347 | 孔惠軍 | 77.25 |
150119216S0348 | 張新明 | 77.00 |
150119216S0349 | 張晨煜 | 71.00 |
150119216S0350 | 李升高 | 79.50 |
150119216S0351 | 霍小平 | 74.00 |
150119216S0352 | 溫玉平 | 77.50 |
150119216S0353 | 趙紅霞 | 77.00 |
150119216S0354 | 郭玉虎 | 65.50 |
150119216S0355 | 張媛媛 | 70.50 |
150119216S0356 | 賈敏 | 84.50 |
150119216S0357 | 張吉虎 | 80.00 |
150119216S0358 | 韓雪飛 | 77.00 |
150119216S0359 | 蘭春明 | 74.25 |
150119216S0360 | 劉水艷 | 92.00 |
150119216S0361 | 郭桂琴 | 76.50 |
150119216S0362 | 郭君 | 64.25 |
150119216S0363 | 張美玲 | 79.50 |
150119216S0364 | 王曉霞 | 73.50 |
150119216S0365 | 蔡瑞英 | 71.00 |
150119216S0366 | 郭瑞芬 | 67.50 |
150119216S0367 | 賀翠翠 | 82.00 |
150119216S0368 | 陳利軍 | 85.00 |
150119216S0369 | 趙八十一 | 0.00 |
150119216S0370 | 高建斌 | 0.00 |
150119216S0371 | 韓麗宏 | 47.00 |
150119216S0372 | 邢成成 | 59.25 |
150119216S0373 | 韓玲玲 | 76.50 |
150119216S0374 | 齊秀艷 | 83.75 |
150119216S0375 | 喬俊娥 | 81.75 |
150119216S0376 | 賈甲 | 76.00 |
150119216S0377 | 劉有偉 | 59.25 |
150119216S0378 | 焦艷強 | 85.50 |
150119216S0379 | 范彩霞 | 79.25 |
150119216S0380 | 周瑞霞 | 62.25 |
150119216S0381 | 賈嘩如 | 79.00 |
150119216S0382 | 吳春明 | 67.75 |
150119216S0383 | 吳榮表 | 72.50 |
150119216S0384 | 劉歡峰 | 82.00 |
150119216S0385 | 于曉花 | 80.75 |
150119216S0386 | 賀建平 | 44.75 |
150119216S0387 | 楊德喜 | 86.00 |
150119216S0388 | 鐔愛枝 | 81.00 |
150119216S0389 | 賽娜 | 0.00 |
150119216S0390 | 劉欣華 | 0.00 |
150119216S0391 | 王鑫剛 | 46.50 |
150119216S0392 | 王瑞珍 | 60.50 |
150119216S0393 | 王瑞平 | 60.25 |
150119216S0394 | 王巧榮 | 83.25 |
150119216S0395 | 趙燕婷 | 80.00 |
150119216S0396 | 張曉霞 | 81.75 |
150119216S0397 | 王瑞琴 | 86.75 |
150119216S0398 | 李麗清 | 65.75 |
150119216S0399 | 胡志強 | 81.25 |
150119216S0400 | 鄔青枝 | 64.25 |
150119216S0401 | 孟慧芳 | 81.25 |
150119216S0402 | 田占威 | 83.00 |
150119216S0403 | 張喜成 | 86.00 |
150119216S0404 | 紀慶軍 | 80.50 |
150119216S0405 | 石峰 | 55.50 |
150119216S0406 | 吳銀占 | 72.50 |
150119216S0407 | 郭占軍 | 0.00 |
150119216S0408 | 白文學 | 58.25 |
150119216S0409 | 李興亮 | 59.75 |
150119216S0410 | 梁美君 | 73.50 |
150119216S0411 | 李春曄 | 59.00 |
150119216S0412 | 高愛生 | 58.00 |
150119216S0413 | 楊昊 | 70.50 |
150119216S0414 | 俞生泉 | 50.00 |
150119216S0415 | 郝海霞 | 82.75 |
150119216S0416 | 蘇萬軍 | 69.00 |
150119216S0417 | 董文書 | 56.50 |
150119216S0418 | 張喜喜 | 84.25 |
150119216S0419 | 索玉梅 | 81.00 |
150119216S0420 | 郝懷燕 | 73.00 |
150119216S0421 | 張文兵 | 0.00 |
150119216S0422 | 閆二耀 | 80.25 |
150119216S0423 | 張小艷 | 76.75 |
150119216S0424 | 姜雪 | 88.75 |
150119216S0425 | 李水清 | 79.50 |
150119216S0426 | 喬青霞 | 0.00 |
150119216S0427 | 史瑞峰 | 79.75 |
150119216S0428 | 皇永偉 | 54.50 |
150119216S0429 | 李海林 | 73.00 |
150119216S0430 | 王有剛 | 67.00 |
150119216S0431 | 劉彩虹 | 75.25 |
150119216S0432 | 高麗慧 | 86.50 |
150119216S0433 | 齊瑞瑞 | 87.25 |
150119216S0434 | 呂向強 | 30.75 |
150119216S0435 | 劉素峰 | 88.00 |
150119216S0436 | 李喜平 | 75.25 |
150119216S0437 | 唐和春 | 88.50 |
150119216S0438 | 李福亮 | 68.25 |
150119216S0439 | 白雄飛 | 75.00 |
150119216S0440 | 徐平平 | 88.50 |
150119216S0441 | 張保玉 | 0.00 |
150119216S0442 | 王飛宇 | 68.00 |
150119216S0443 | 賈俊剛 | 77.00 |
150119216S0444 | 李云芳 | 85.50 |
150119216S0445 | 李志強 | 83.50 |
150119216S0446 | 云靜 | 83.50 |
150119216S0447 | 田燕青 | 51.50 |
150119216S0448 | 孔春明 | 0.00 |
150119216S0449 | 趙英 | 66.25 |
150119216S0450 | 李寶國 | 0.00 |
150119216S0451 | 任長春 | 0.00 |
150119216S0452 | 張永亮 | 76.25 |
150119216S0453 | 張雨浩 | 76.75 |
150119216S0454 | 劉寶勝 | 76.50 |
150119216S0455 | 郭俊英 | 87.75 |
150119216S0456 | 董俊藝 | 73.75 |
150119216S0457 | 李秀芝 | 75.75 |
150119216S0458 | 杜瑞霞 | 75.50 |
150119216S0459 | 柳海燕 | 12.50 |
150119216S0460 | 王三小 | 80.75 |
150119216S0461 | 田于紅 | 83.25 |
150119216S0462 | 皇三反 | 70.75 |
150119216S0463 | 王海英 | 84.25 |
150119216S0464 | 陳金梅 | 74.25 |
150119216S0465 | 李智剛 | 48.75 |
150119216S0466 | 胡彩燕 | 71.50 |
150119216S0467 | 劉美軍 | 85.50 |
150119216S0468 | 韓占占 | 51.25 |
150119216S0469 | 李建軍 | 0.00 |
150119216S0470 | 姜月好 | 78.00 |
150119216S0471 | 張院軍 | 67.50 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試攻略