2019年呼和浩特鄉(xiāng)村全科助理技能成績(jī)一覽6.19
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 總分 |
150119216S0001 | 白志 | 67.50 |
150119216S0002 | 張選 | 60.80 |
150119216S0003 | 武忠弟 | 75.75 |
150119216S0004 | 王瑞 | 73.00 |
150119216S0005 | 張利榮 | 27.75 |
150119216S0006 | 王文斌 | 82.75 |
150119216S0007 | 賈建剛 | 63.50 |
150119216S0008 | 李苑萍 | 66.50 |
150119216S0009 | 黃啟 | 81.00 |
150119216S0010 | 牛永平 | 71.00 |
150119216S0011 | 陳毅 | 0.00 |
150119216S0012 | 沈鑫 | 86.00 |
150119216S0013 | 狄英 | 82.00 |
150119216S0014 | 代志芳 | 82.25 |
150119216S0015 | 龔明清 | 58.50 |
150119216S0016 | 王永平 | 65.25 |
150119216S0017 | 楊成云 | 60.00 |
150119216S0018 | 蘭海峰 | 56.50 |
150119216S0019 | 韓晶 | 85.50 |
150119216S0020 | 張漢忠 | 89.00 |
150119216S0021 | 張琨 | 80.50 |
150119216S0022 | 史新璧 | 0.00 |
150119216S0023 | 陳瑞林 | 83.00 |
150119216S0024 | 張換 | 67.75 |
150119216S0025 | 張秀平 | 62.25 |
150119216S0026 | 李淑紅 | 84.50 |
150119216S0027 | 常艷平 | 72.50 |
150119216S0028 | 衛(wèi)鑫 | 79.60 |
150119216S0029 | 郭存瑞 | 64.50 |
150119216S0030 | 范城英 | 49.00 |
150119216S0031 | 任海江 | 55.75 |
150119216S0032 | 高生旺 | 0.00 |
150119216S0033 | 張雄 | 67.50 |
150119216S0034 | 王瑞忠 | 63.00 |
150119216S0035 | 張志平 | 74.50 |
150119216S0036 | 郭萬 | 62.50 |
150119216S0037 | 王孝兵 | 68.50 |
150119216S0038 | 孟建強(qiáng) | 76.00 |
150119216S0039 | 郭潤(rùn)桃 | 61.25 |
150119216S0040 | 賀富 | 81.00 |
150119216S0041 | 范俊義 | 87.00 |
150119216S0042 | 閆文庭 | 75.00 |
150119216S0043 | 王永 | 73.75 |
150119216S0044 | 王衛(wèi)東 | 81.25 |
150119216S0045 | 禹霞 | 85.00 |
150119216S0046 | 谷金仙 | 0.00 |
150119216S0047 | 王玉柱 | 78.50 |
150119216S0048 | 楊俊義 | 47.00 |
150119216S0049 | 石秀 | 67.50 |
150119216S0050 | 薛建新 | 82.50 |
150119216S0051 | 石春香 | 70.50 |
150119216S0052 | 李建平 | 82.50 |
150119216S0053 | 桂果清 | 0.00 |
150119216S0054 | 賈桂文 | 36.50 |
150119216S0055 | 王子云 | 70.25 |
150119216S0056 | 劉愛枝 | 61.00 |
150119216S0057 | 呂志霞 | 74.00 |
150119216S0058 | 張偉 | 55.95 |
150119216S0059 | 張寶 | 66.50 |
150119216S0060 | 滑冰 | 59.00 |
150119216S0061 | 謝富 | 74.25 |
150119216S0062 | 劉利強(qiáng) | 76.75 |
150119216S0063 | 安君芳 | 78.75 |
150119216S0064 | 郭平 | 82.75 |
150119216S0065 | 李喜平 | 86.75 |
150119216S0066 | 白長(zhǎng)青 | 83.50 |
150119216S0067 | 何海波 | 45.00 |
150119216S0068 | 王志宏 | 78.50 |
150119216S0069 | 袁居上 | 73.00 |
150119216S0070 | 翟文慧 | 79.50 |
150119216S0071 | 高玉明 | 64.60 |
150119216S0072 | 陳飛高 | 51.00 |
150119216S0073 | 陳志海 | 49.50 |
150119216S0074 | 高磊福 | 82.00 |
150119216S0075 | 何明 | 59.75 |
150119216S0076 | 薛春芳 | 72.50 |
150119216S0077 | 李進(jìn)科 | 72.00 |
150119216S0078 | 張轉(zhuǎn)芳 | 81.50 |
150119216S0079 | 張利兵 | 78.00 |
150119216S0080 | 候俊峰 | 83.60 |
150119216S0081 | 樊利兵 | 73.50 |
150119216S0082 | 王峰 | 49.00 |
150119216S0083 | 趙印 | 56.25 |
150119216S0084 | 劉學(xué)軍 | 53.50 |
150119216S0085 | 侯峰 | 67.25 |
150119216S0086 | 王俊生 | 83.00 |
150119216S0087 | 趙發(fā) | 76.00 |
150119216S0088 | 孫占明 | 66.50 |
150119216S0089 | 柳世明 | 0.00 |
150119216S0090 | 路海軍 | 34.00 |
150119216S0091 | 陳建寶 | 0.00 |
150119216S0092 | 劉秀明 | 78.75 |
150119216S0093 | 王志 | 84.50 |
150119216S0094 | 郭愛萍 | 82.00 |
150119216S0095 | 渠燕霞 | 73.75 |
150119216S0096 | 聶銳勇 | 76.00 |
150119216S0097 | 劉志軍 | 84.00 |
150119216S0098 | 李永勝 | 76.25 |
150119216S0099 | 鄭霞 | 55.75 |
150119216S0100 | 姜輝 | 39.25 |
150119216S0101 | 陳素珍 | 55.50 |
150119216S0102 | 郭俊成 | 58.50 |
150119216S0103 | 王芳 | 73.00 |
150119216S0104 | 張永飛 | 73.75 |
150119216S0105 | 劉玉飛 | 62.00 |
150119216S0106 | 余成 | 38.00 |
150119216S0107 | 姚旭 | 84.05 |
150119216S0108 | 張金海 | 0.00 |
150119216S0109 | 楊林海 | 0.00 |
150119216S0110 | 李瑞林 | 0.00 |
150119216S0111 | 王根 | 78.00 |
150119216S0112 | 段廣成 | 62.25 |
150119216S0113 | 武風(fēng)蘭 | 86.00 |
150119216S0114 | 翟存明 | 36.00 |
150119216S0115 | 李強(qiáng) | 69.50 |
150119216S0116 | 岳冬英 | 56.00 |
150119216S0117 | 張利芳 | 77.25 |
150119216S0118 | 池水平 | 82.00 |
150119216S0119 | 史巨亮 | 66.00 |
150119216S0120 | 張日明 | 77.25 |
150119216S0121 | 李勝 | 44.25 |
150119216S0122 | 吳靜波 | 57.75 |
150119216S0123 | 楊利 | 76.25 |
150119216S0124 | 溫霞 | 75.50 |
150119216S0125 | 趙艷龍 | 76.50 |
150119216S0126 | 張鳳英 | 76.00 |
150119216S0127 | 王建桃 | 68.50 |
150119216S0128 | 呂秀蓮 | 83.50 |
150119216S0129 | 張鳳軍 | 66.25 |
150119216S0130 | 馮茂 | 0.00 |
150119216S0131 | 王秀海 | 79.25 |
150119216S0132 | 陳玉蘭 | 83.00 |
150119216S0133 | 郭太平 | 45.25 |
150119216S0134 | 王佩 | 63.50 |
150119216S0135 | 李曉艷 | 78.25 |
150119216S0136 | 樊軍江 | 65.50 |
150119216S0137 | 李愛枝 | 85.75 |
150119216S0138 | 陳江 | 0.00 |
150119216S0139 | 張佳鑫 | 77.00 |
150119216S0140 | 黨玉平 | 76.00 |
150119216S0141 | 孫彩霞 | 65.75 |
150119216S0142 | 張智 | 86.00 |
150119216S0143 | 姜志彪 | 66.25 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試攻略
2019年醫(yī)師資格技能準(zhǔn)考證打印時(shí)間