2019年6月18日呼市臨床類別技能考試成績(jī)下載
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 總分 |
150119210S0001 | 董夢(mèng)如 | 61.20 |
150119210S0002 | 張占元 | 78.90 |
150119210S0003 | 宋夢(mèng)潔 | 70.60 |
150119210S0004 | 孫學(xué)軍 | 37.00 |
150119210S0005 | 賈永勝 | 67.30 |
150119210S0006 | 宋聽(tīng)云 | 71.40 |
150119210S0008 | 張文宇 | 79.40 |
150119210S0009 | ?∑ | 62.00 |
150119210S0010 | 李永仁 | 52.30 |
150119210S0011 | 李娜 | 30.70 |
150119210S0013 | 許建飛 | 63.60 |
150119210S0014 | 武咪 | 71.00 |
150119210S0015 | 龔小龍 | 46.40 |
150119210S0016 | 鈔俊鵬 | 75.90 |
150119210S0017 | 蘇偉 | 41.40 |
150119210S0018 | 王鑫 | 73.90 |
150119210S0019 | 朱小虎 | 74.70 |
150119210S0020 | 李文媛 | 74.40 |
150119210S0021 | 夏素芳 | 70.00 |
150119210S0022 | 李艷麗 | 86.50 |
150119210S0023 | 王國(guó)婷 | 74.30 |
150119210S0024 | 馬勇 | 62.60 |
150119210S0025 | 王國(guó)飛 | 83.20 |
150119210S0026 | 王建興 | 76.20 |
150119210S0027 | 陳超 | 51.00 |
150119210S0028 | 李華 | 67.50 |
150119210S0029 | 史亞慶 | 81.90 |
150119210S0030 | 韓建強(qiáng) | 61.30 |
150119210S0031 | 王海平 | 56.70 |
150119210S0032 | 高麗娜 | 70.40 |
150119210S0033 | 魏秀婷 | 76.90 |
150119210S0034 | 劉巧霞 | 71.00 |
150119210S0036 | 趙巧雨 | 47.70 |
150119210S0037 | 高俊飛 | 71.70 |
150119210S0038 | 劉冰 | 57.00 |
150119210S0041 | 楊春麗 | 60.50 |
150119210S0042 | 張義軍 | 80.40 |
150119210S0043 | 李瑞利 | 63.00 |
150119210S0044 | 范江暉 | 65.85 |
150119210S0045 | 郝瑞峰 | 59.50 |
150119210S0046 | 郭凌云 | 68.10 |
150119210S0047 | 趙曄春 | 65.70 |
150119210S0048 | 李永祥 | 72.60 |
150119210S0049 | 劉霞 | 73.90 |
150119210S0050 | 楊英華 | 61.70 |
150119210S0051 | 馬成強(qiáng) | 33.10 |
150119210S0052 | 張強(qiáng) | 55.80 |
150119210S0053 | 牛宏偉 | 76.00 |
150119210S0054 | 張文凱 | 53.70 |
150119210S0055 | 郭文平 | 71.10 |
150119210S0056 | 李婷 | 55.90 |
150119210S0057 | 段金麗 | 53.70 |
150119210S0058 | 郭艷龍 | 82.50 |
150119210S0059 | 張堃 | 74.10 |
150119210S0060 | 豐麗霞 | 79.00 |
150119210S0061 | 唐海英 | 68.70 |
150119210S0062 | 姜隆哲 | 55.60 |
150119210S0063 | 李俊青 | 65.70 |
150119210S0064 | 梁永 | 70.00 |
150119210S0065 | 黃金梁 | 42.10 |
150119210S0066 | 王秀麗 | 64.10 |
150119210S0067 | 劉永剛 | 57.20 |
150119210S0068 | 李海青 | 56.30 |
150119210S0069 | 周艷飛 | 86.00 |
150119210S0070 | 孟繁江 | 69.20 |
150119210S0071 | 李富財(cái) | 70.00 |
150119210S0072 | 楊云龍 | 70.50 |
150119210S0073 | 張子鵬 | 61.60 |
150119210S0074 | 劉國(guó)華 | 87.10 |
150119210S0075 | 姬春宇 | 69.40 |
150119210S0076 | 張惠茹 | 58.30 |
150119210S0077 | 王永蘭 | 43.10 |
150119210S0078 | 余濤 | 74.00 |
150119210S0079 | 朱濱霞 | 64.30 |
150119210S0080 | 孫悅 | 77.80 |
150119210S0082 | 院德英 | 66.90 |
150119210S0083 | 陳永明 | 65.00 |
150119210S0084 | 馮成剛 | 61.30 |
150119210S0085 | 張興雅 | 79.70 |
150119210S0087 | 李紅衛(wèi) | 70.80 |
150119210S0088 | 白曉雁 | 56.90 |
150119210S0089 | 張振云 | 53.50 |
150119210S0090 | 張斌 | 57.70 |
150119210S0091 | 馮志軍 | 73.40 |
150119210S0092 | 李旭峰 | 79.00 |
150119210S0093 | 王志鷹 | 57.00 |
150119210S0094 | 張東偉 | 75.40 |
150119210S0095 | 張彩云 | 38.50 |
150119210S0096 | 霍建宇 | 71.00 |
150119210S0097 | 胡長(zhǎng)勝 | 72.70 |
150119210S0098 | 趙瑞斌 | 58.50 |
150119210S0099 | 楊林 | 53.00 |
150119210S0100 | 李根心 | 68.50 |
150119210S0101 | 葉瑞琴 | 57.00 |
150119210S0102 | 李生永 | 67.50 |
150119210S0103 | 張俊波 | 51.70 |
150119210S0104 | 李仙琴 | 51.40 |
150119210S0105 | 薛海燕 | 80.50 |
150119210S0107 | 韓宏宇 | 38.10 |
150119210S0108 | 栗曉婷 | 59.10 |
150119210S0109 | 楊二毛 | 30.50 |
150119210S0110 | 孫軼 | 72.00 |
150119210S0111 | 孫衛(wèi)柱 | 57.00 |
150119210S0112 | 智慧 | 54.00 |
150119210S0113 | 石巖 | 41.80 |
150119210S0114 | 姜學(xué) | 65.60 |
150119210S0115 | 趙露雨 | 55.50 |
150119210S0116 | 許田東 | 67.60 |
150119210S0117 | 王秀平 | 66.00 |
150119210S0118 | 傲登 | 66.00 |
150119210S0119 | 楊永富 | 58.70 |
150119210S0120 | 宋利成 | 63.20 |
150119210S0122 | 吳雅男 | 71.50 |
150119210S0123 | 谷寒 | 73.10 |
150119210S0124 | 蒿鑫池 | 55.10 |
150119210S0125 | 薛東波 | 66.00 |
150119210S0126 | 劉俊利 | 71.60 |
150119210S0127 | 孟巧軍 | 61.50 |
150119210S0128 | 段新奎 | 62.80 |
150119210S0129 | 景萍 | 65.10 |
150119210S0131 | 李占峰 | 65.40 |
150119210S0132 | 韓國(guó)進(jìn) | 55.90 |
150119210S0134 | 巴特爾 | 54.50 |
150119210S0135 | 李娜 | 73.10 |
150119210S0136 | 張鳳瑞 | 56.00 |
150119210S0137 | 張?chǎng)?/TD> | 59.80 |
150119210S0138 | 薛志成 | 56.50 |
150119210S0139 | 張珍平 | 49.20 |
150119210S0140 | 董建國(guó) | 68.30 |
150119210S0142 | 韓紅梅 | 76.00 |
150119210S0143 | 石美霞 | 56.70 |
150119210S0144 | 孫慶明 | 78.50 |
150119210S0145 | 趙志娟 | 80.00 |
150119210S0146 | 段美麗 | 80.00 |
150119210S0147 | 辜小娟 | 66.40 |
150119210S0148 | 陳霞 | 75.50 |
150119210S0151 | 申占芳 | 64.40 |
150119210S0152 | 賀茂 | 64.40 |
150119210S0153 | 張?zhí)礻?yáng) | 53.40 |
150119210S0154 | 楊廷國(guó) | 51.40 |
150119210S0156 | 趙恩 | 63.70 |
150119210S0157 | 秦羽 | 50.60 |
150119210S0158 | 張俊福 | 75.20 |
150119210S0159 | 何文輝 | 70.70 |
150119210S0160 | 賈鵬飛 | 80.60 |
150119210S0161 | 李偉 | 57.10 |
150119210S0162 | 劉峰 | 81.80 |
150119210S0163 | 安永霞 | 70.20 |
150119210S0164 | 楊林 | 57.50 |
150119210S0165 | 王忠 | 55.20 |
150119210S0167 | 黃雪瑩 | 69.20 |
150119210S0168 | 龐鑫 | 77.90 |
150119210S0169 | 陳樹(shù)連 | 45.30 |
150119210S0170 | 古鵬慧 | 76.90 |
150119210S0171 | 尹海賓 | 66.00 |
150119210S0172 | 鄧學(xué)峰 | 47.40 |
150119210S0173 | 王四青 | 81.40 |
150119210S0174 | 董浩 | 45.50 |
150119210S0177 | 金喜元 | 64.50 |
150119210S0178 | 劉東娜 | 78.40 |
150119210S0179 | 劉鑫 | 81.50 |
150119210S0180 | 閆曉芳 | 78.20 |
150119210S0182 | 范紅霞 | 65.50 |
150119210S0183 | 付瑞 | 67.80 |
150119210S0184 | 蘇慧 | 80.10 |
150119210S0185 | 郎曉敏 | 69.50 |
150119210S0188 | 郭飛 | 77.20 |
150119210S0189 | 高飛 | 54.20 |
150119210S0190 | 李衛(wèi)軍 | 75.80 |
150119210S0191 | 賈國(guó)華 | 54.00 |
150119210S0192 | 董喜貴 | 80.50 |
150119210S0193 | 薛芳 | 62.00 |
150119210S0194 | 楊震 | 74.80 |
150119210S0195 | 賀瑞 | 67.60 |
150119210S0197 | 冀海蘭 | 48.90 |
150119210S0199 | 鞏志強(qiáng) | 62.70 |
150119210S0200 | 白雪茹 | 61.50 |
150119210S0202 | 許智登 | 52.60 |
150119210S0204 | 楊璐 | 77.10 |
150119210S0205 | 馮海青 | 50.20 |
150119210S0206 | 陳紅紅 | 63.60 |
150119210S0207 | 薛香蘭 | 78.70 |
150119210S0208 | 張振龍 | 49.00 |
150119210S0209 | 張建軍 | 54.50 |
150119210S0210 | 宋朝勝 | 70.00 |
150119210S0211 | 王開(kāi)文 | 76.30 |
150119210S0213 | 劉素榮 | 52.50 |
150119210S0214 | 胡志華 | 43.80 |
150119210S0216 | 左素林 | 52.30 |
150119210S0217 | 武敏 | 77.00 |
150119210S0218 | 劉國(guó)華 | 70.80 |
150119210S0219 | 岳嬌 | 66.60 |
150119210S0220 | 潘志飛 | 65.80 |
150119210S0221 | 陳曉峰 | 70.10 |
150119210S0222 | 樊宏偉 | 60.90 |
150119210S0223 | 唐翠穎 | 60.40 |
150119210S0224 | 于海飛 | 80.00 |
150119210S0225 | 藺莉芬 | 47.40 |
150119210S0226 | 張國(guó)柱 | 68.80 |
150119210S0228 | 張俊所 | 67.20 |
150119210S0229 | 王婷婷 | 58.00 |
150119210S0230 | 伊朗 | 33.00 |
150119210S0231 | 趙振振 | 22.10 |
150119210S0232 | 暢然 | 68.80 |
150119210S0233 | 史舒華 | 51.50 |
150119210S0234 | 侯小安 | 52.80 |
150119210S0235 | 楊曉宇 | 32.00 |
150119210S0236 | 趙鑫 | 51.50 |
150119210S0237 | 馬彥東 | 49.15 |
150119210S0238 | 閆武斌 | 42.60 |
150119210S0239 | 田芳 | 69.20 |
150119210S0240 | 徐云峰 | 68.40 |
150119210S0241 | 潘全占 | 74.50 |
150119210S0242 | 孫敏 | 74.20 |
150119210S0243 | 李翠云 | 69.00 |
150119210S0244 | 周亮 | 85.70 |
150119210S0245 | 張妍婷 | 70.00 |
150119210S0246 | 李小燕 | 69.00 |
150119210S0247 | 周艷麗 | 75.60 |
150119210S0248 | 李春風(fēng) | 55.10 |
150119210S0249 | 曹蘭兵 | 61.60 |
150119210S0250 | 杜爽 | 49.10 |
150119210S0251 | 何明相 | 50.40 |
150119210S0252 | 張柏軒 | 71.00 |
150119210S0253 | 李彥 | 56.40 |
150119210S0254 | 劉素清 | 39.10 |
150119210S0255 | 范玉慶 | 76.70 |
150119210S0256 | 白玉梅 | 57.70 |
150119210S0257 | 王海霞 | 67.30 |
150119210S0258 | 段紀(jì)忠 | 71.00 |
150119210S0259 | 李志勇 | 69.10 |
150119210S0260 | 段日俊 | 38.60 |
150119210S0261 | 郭利忠 | 54.00 |
150119210S0262 | 張宇 | 63.20 |
150119210S0264 | 吳尚巖 | 68.00 |
150119210S0265 | 張?chǎng)斡?/TD> | 57.80 |
150119210S0266 | 郭慧寧 | 67.60 |
150119210S0267 | 宋春校 | 69.20 |
150119210S0268 | 王文俊 | 60.40 |
150119210S0270 | 秦培玉 | 67.00 |
150119210S0271 | 王明月 | 68.50 |
150119210S0273 | 云蘇和 | 60.40 |
150119210S0274 | 張英 | 67.40 |
150119210S0275 | 李治 | 78.30 |
150119210S0276 | 趙月英 | 72.70 |
150119210S0277 | 王利民 | 69.10 |
150119210S0278 | 王愛(ài)香 | 51.30 |
150119210S0279 | 宋丹丹 | 74.50 |
150119210S0280 | 劉超 | 75.00 |
150119210S0281 | 賀鴻雁 | 66.30 |
150119210S0282 | 魏春貴 | 60.00 |
150119210S0283 | 王強(qiáng) | 57.40 |
150119210S0284 | 張宏帥 | 28.10 |
150119210S0285 | 滑明 | 48.60 |
150119210S0286 | 黨婷婷 | 60.80 |
150119210S0287 | 張恒亮 | 47.60 |
150119210S0288 | 劉偉 | 57.50 |
150119210S0289 | 劉靜 | 48.90 |
150119210S0290 | 李相昱 | 48.20 |
150119210S0291 | 楊美英 | 38.40 |
150119210S0292 | 李昊蓉 | 82.70 |
150119210S0293 | 牛紅霞 | 42.20 |
150119210S0295 | 賀娜 | 80.90 |
150119210S0296 | 楊磊 | 74.90 |
150119210S0297 | 梁海燕 | 63.30 |
150119210S0298 | 賈楠 | 69.50 |
150119210S0299 | 侯冬梅 | 73.40 |
150119210S0300 | 孫嚴(yán) | 80.20 |
150119210S0301 | 孫慧英 | 68.10 |
150119210S0302 | 秦全勝 | 65.75 |
150119210S0303 | 張慧 | 59.10 |
150119210S0304 | 王克勤 | 75.10 |
150119210S0305 | 魏云紅 | 64.35 |
150119210S0307 | 郭鮮花 | 75.80 |
150119210S0308 | 娜赫婭 | 83.00 |
150119210S0309 | 喬彩云 | 64.40 |
150119210S0310 | 蘇潤(rùn)平 | 71.00 |
150119210S0311 | 錢銳 | 74.00 |
150119210S0312 | 王志遠(yuǎn) | 45.40 |
150119210S0313 | 賈海波 | 78.50 |
150119210S0314 | 張惠芳 | 65.20 |
150119210S0315 | 鞏慶勛 | 70.90 |
150119210S0316 | 胡民 | 69.60 |
150119210S0318 | 李彩霞 | 75.50 |
150119210S0319 | 荀建平 | 73.50 |
150119210S0320 | 郭顏凱 | 47.00 |
150119210S0321 | 張麗娜 | 77.10 |
150119210S0322 | 張守成 | 55.00 |
150119210S0323 | 劉文靜 | 62.30 |
150119210S0324 | 郭艷 | 60.20 |
150119210S0325 | 章瑞清 | 59.50 |
150119210S0326 | 白雁飛 | 63.80 |
150119210S0327 | 朱麗麗 | 63.80 |
150119210S0328 | 栗瑞峰 | 56.20 |
150119210S0329 | 郝元亮 | 66.30 |
150119210S0330 | 郭鳳霞 | 61.40 |
150119210S0331 | 唐春霞 | 48.40 |
150119210S0332 | 常文青 | 77.00 |
150119210S0333 | 董俊偉 | 59.50 |
150119210S0334 | 賈燕飛 | 68.70 |
150119210S0335 | 孟春霞 | 69.50 |
150119210S0336 | 張子良 | 77.00 |
150119210S0337 | 劉辰 | 80.00 |
150119210S0338 | 王佳宇 | 70.00 |
150119210S0339 | 王麗文 | 64.70 |
150119210S0341 | 魏連山 | 58.70 |
150119210S0342 | 趙鹿鹿 | 58.80 |
150119210S0343 | 祁雅馨 | 51.00 |
150119210S0344 | 郎建強(qiáng) | 77.70 |
150119210S0345 | 賈融 | 69.80 |
150119210S0346 | 韓雅茹 | 70.50 |
150119210S0347 | 劉佳 | 74.70 |
150119210S0348 | 張海燕 | 78.30 |
150119210S0349 | 冀利利 | 76.40 |
150119210S0350 | 馬太 | 54.50 |
150119210S0351 | 高守榮 | 52.00 |
150119210S0352 | 吳曉莉 | 63.90 |
150119210S0353 | 邢國(guó)智 | 63.50 |
150119210S0354 | 劉美芬 | 77.00 |
150119210S0355 | 白錦昌 | 48.00 |
150119210S0356 | 王曉霞 | 56.60 |
150119210S0357 | 楊雪艷 | 61.60 |
150119210S0358 | 侯浩男 | 39.80 |
150119210S0360 | 白小鶴 | 52.00 |
150119210S0361 | 侯偉娟 | 50.15 |
150119210S0362 | 王建林 | 79.90 |
150119210S0363 | 趙秋霞 | 74.40 |
150119210S0364 | 褚永波 | 68.50 |
150119210S0366 | 崔塔娜 | 83.10 |
150119210S0367 | 崔志平 | 71.90 |
150119210S0368 | 孫雅麗 | 86.50 |
150119210S0369 | 劉波 | 65.00 |
150119210S0371 | 閆東芳 | 84.50 |
150119210S0372 | 張樹(shù)君 | 59.30 |
150119210S0373 | 云慧娟 | 60.70 |
150119210S0375 | 尚建軍 | 52.30 |
150119210S0376 | 周雨苗 | 69.90 |
150119210S0377 | 陳根后 | 83.40 |
150119210S0378 | 丁艷伶 | 78.50 |
150119210S0379 | 秦智 | 84.10 |
150119210S0380 | 敖祥春 | 67.70 |
150119210S0381 | 張德偉 | 29.80 |
150119210S0382 | 李曉勇 | 60.30 |
150119210S0383 | 李艷青 | 75.00 |
150119210S0384 | 張燕東 | 42.50 |
150119210S0385 | 楊明月 | 71.20 |
150119210S0386 | 黃愛(ài) | 84.60 |
150119210S0387 | 張春霞 | 66.40 |
150119210S0388 | 張燕玲 | 61.00 |
150119210S0390 | 王海瑞 | 51.50 |
150119210S0391 | 冀凱燕 | 72.10 |
150119210S0392 | 喬屹得 | 72.40 |
150119210S0393 | 王新淋 | 60.50 |
150119210S0394 | 郭曉杰 | 71.90 |
150119210S0395 | 崔小蘭 | 64.70 |
150119210S0396 | 閆俊霞 | 70.90 |
150119210S0397 | 劉凱奇 | 66.90 |
150119210S0398 | 王雅琦 | 71.00 |
150119210S0399 | 金磊 | 34.70 |
150119210S0400 | 王彩 | 70.30 |
150119210S0401 | 程九宇 | 30.80 |
150119210S0402 | 王維平 | 66.70 |
150119210S0403 | 李瑞君 | 43.70 |
150119210S0404 | 郭鑫偉 | 43.00 |
150119210S0406 | 張慶春 | 79.40 |
150119210S0407 | 毛寧 | 60.70 |
150119210S0408 | 云瑞英 | 75.60 |
150119210S0409 | 池俊義 | 74.50 |
150119210S0410 | 王穎 | 65.50 |
150119210S0411 | 王利榮 | 75.05 |
150119210S0412 | 張艷艷 | 79.80 |
150119210S0413 | 張明軍 | 58.70 |
150119210S0414 | 李娟茹 | 70.00 |
150119210S0415 | 徐麗麗 | 73.50 |
150119210S0416 | 袁明珠 | 59.50 |
150119210S0417 | 王瑞 | 60.30 |
150119210S0418 | 董浩宇 | 36.00 |
150119210S0419 | 肖江波 | 67.50 |
150119210S0420 | 田建寶 | 70.30 |
150119210S0421 | 王娟 | 77.40 |
150119210S0423 | 劉杰 | 42.60 |
150119210S0424 | 趙美玲 | 59.50 |
150119210S0425 | 郭慧媛 | 56.00 |
150119210S0426 | 王新宇 | 56.20 |
150119210S0427 | 張潤(rùn)清 | 75.10 |
150119210S0428 | 樊慧春 | 64.00 |
150119210S0429 | 信瑞霞 | 78.55 |
150119210S0430 | 劉曉芬 | 62.50 |
150119210S0431 | 王浩 | 78.60 |
150119210S0432 | 任芳 | 67.10 |
150119210S0433 | 陳鑫 | 63.50 |
150119210S0434 | 王露 | 79.20 |
150119210S0435 | 郭紅利 | 54.70 |
150119210S0436 | 于超 | 87.60 |
150119210S0437 | 張振軍 | 69.90 |
150119210S0438 | 高龍飛 | 46.40 |
150119210S0439 | 呼和寶力格 | 61.20 |
150119210S0440 | 陳志遠(yuǎn) | 77.90 |
150119210S0441 | 胡嘉強(qiáng) | 70.50 |
150119210S0442 | 胡瑞華 | 82.10 |
150119210S0443 | 王嬌嬌 | 77.10 |
150119210S0444 | 喬娟 | 67.10 |
150119210S0445 | 張穎 | 53.50 |
150119210S0446 | 賈東鳴 | 54.70 |
150119210S0447 | 霍海燕 | 58.60 |
150119210S0448 | 張麗霞 | 76.60 |
150119210S0449 | 王寧 | 72.80 |
150119210S0450 | 周建軍 | 78.40 |
150119210S0451 | 李華宇 | 22.50 |
150119210S0452 | 王艷 | 69.20 |
150119210S0453 | 秀華 | 72.80 |
150119210S0454 | 李慧敏 | 60.60 |
150119210S0456 | 銀強(qiáng)強(qiáng) | 52.90 |
150119210S0457 | 王堅(jiān)堅(jiān) | 66.40 |
150119210S0458 | 高洋洋 | 66.40 |
150119210S0459 | 閆春飛 | 46.50 |
150119210S0460 | 聶曉玲 | 59.00 |
150119210S0461 | 溫媛媛 | 64.10 |
150119210S0462 | 王振東 | 60.40 |
150119210S0463 | 王聰明 | 69.40 |
150119210S0465 | 溫偉 | 66.60 |
150119210S0466 | 賈志財(cái) | 69.20 |
150119210S0467 | 許艾虎 | 70.00 |
150119210S0468 | 賀孝楠 | 57.00 |
150119210S0469 | 劉德強(qiáng) | 67.50 |
150119210S0470 | 任志強(qiáng) | 70.10 |
150119210S0471 | 王麗榮 | 67.50 |
150119210S0472 | 簡(jiǎn)旺 | 68.10 |
150119210S0474 | 呂亞娟 | 72.00 |
150119210S0475 | 丁學(xué)勇 | 71.90 |
150119210S0476 | 張桂明 | 53.50 |
150119210S0477 | 秦文斌 | 75.80 |
150119210S0478 | 姚娜娜 | 70.60 |
150119210S0479 | 李夢(mèng)香 | 80.80 |
150119210S0480 | 劉新華 | 69.20 |
150119210S0481 | 張愛(ài)桃 | 50.50 |
150119210S0482 | 張曉娟 | 77.50 |
150119210S0483 | 楊靖 | 67.00 |
150119210S0485 | 徐燕 | 74.90 |
150119210S0486 | 閆亞林 | 72.70 |
150119210S0487 | 周倩 | 60.80 |
150119210S0489 | 董波波 | 71.50 |
150119210S0490 | 郭建敏 | 53.20 |
150119210S0491 | 聶銀 | 76.20 |
150119210S0492 | 張玲玲 | 74.40 |
150119210S0493 | 王利琛 | 67.00 |
150119210S0494 | 唐海桃 | 59.80 |
150119210S0495 | 李俊英 | 60.50 |
150119210S0496 | 楊利霞 | 69.20 |
150119210S0497 | 楊雪峰 | 78.70 |
150119210S0498 | 胡玉春 | 54.40 |
150119210S0499 | 陳曉光 | 76.20 |
150119210S0500 | 任海潤(rùn) | 74.50 |
150119210S0501 | 韓燕妮 | 62.50 |
150119210S0502 | 苗建立 | 65.30 |
150119210S0503 | 宋勇 | 57.90 |
150119210S0504 | 閆林 | 58.50 |
150119210S0505 | 申奮偉 | 35.40 |
150119210S0506 | 趙玉津 | 90.30 |
150119210S0507 | 溫三平 | 60.10 |
150119210S0508 | 劉光星 | 78.10 |
150119210S0509 | 陳永青 | 71.70 |
150119210S0510 | 張?jiān)伱?/TD> | 62.95 |
150119210S0511 | 趙雅慶 | 60.80 |
150119210S0512 | 黨小平 | 70.40 |
150119210S0513 | 李霞 | 75.60 |
150119210S0514 | 趙紫茹 | 82.60 |
150119210S0515 | 李寧 | 52.10 |
150119210S0516 | 呂龍龍 | 54.20 |
150119210S0517 | 劉清軍 | 59.70 |
150119210S0518 | 姚宏 | 69.60 |
150119210S0519 | 王瑞忠 | 64.50 |
150119210S0520 | 彭珂 | 71.70 |
150119210S0521 | 杜富平 | 52.20 |
150119210S0522 | 李關(guān)鋒 | 64.00 |
150119210S0523 | 高群 | 79.60 |
150119210S0524 | 李冉冉 | 67.50 |
150119210S0525 | 趙智奇 | 51.20 |
150119210S0526 | 王白慧 | 68.70 |
150119210S0527 | 鄔曉莉 | 68.30 |
150119210S0528 | 李艷 | 69.60 |
150119210S0529 | 高思雨 | 49.20 |
150119210S0530 | 郭勝利 | 70.50 |
150119210S0531 | 王春燕 | 76.00 |
150119210S0532 | 趙鵬慧 | 54.40 |
150119210S0533 | 趙改云 | 67.50 |
150119210S0534 | 高瑞 | 71.00 |
150119210S0535 | 杜曉梅 | 67.40 |
150119210S0536 | 張智慧 | 54.00 |
150119210S0537 | 薛貴平 | 47.20 |
150119210S0539 | 吳建成 | 65.00 |
150119210S0540 | 王曉鵬 | 69.30 |
150119210S0541 | 睢博欽 | 52.90 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試攻略
2019年醫(yī)師資格技能準(zhǔn)考證打印時(shí)間