呼和浩特2019年6月16日中醫(yī)類(lèi)別實(shí)踐技能成績(jī)公示
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 總分 |
150119140S0163 | 李玥熹 | 61.50 |
150119140S0164 | 胡麗芬 | 63.50 |
150119140S0165 | 祁羽菲 | 75.00 |
150119140S0166 | 浩秀其 | 0.00 |
150119140S0167 | 李鳳英 | 73.50 |
150119140S0168 | 趙堅(jiān)伯 | 79.00 |
150119140S0169 | 馬宏祿 | 58.50 |
150119140S0170 | 田喜民 | 68.00 |
150119140S0171 | 陳志華 | 75.00 |
150119140S0172 | 張妍娜 | 78.50 |
150119140S0173 | 劉俊芳 | 69.50 |
150119140S0174 | 楊寧 | 64.50 |
150119140S0175 | 班雪寒 | 46.50 |
150119140S0176 | 高志國(guó) | 60.50 |
150119140S0177 | 張明明 | 0.00 |
150119140S0178 | 劉玉清 | 83.00 |
150119140S0179 | 王飛 | 74.50 |
150119140S0180 | 楊巨紅 | 93.00 |
150119140S0181 | 劉娜 | 78.00 |
150119140S0182 | 馮明亮 | 82.00 |
150119140S0183 | 王敏 | 78.00 |
150119140S0184 | 李學(xué)峰 | 70.50 |
150119140S0185 | 于穎琪 | 80.00 |
150119140S0186 | 王丹丹 | 62.00 |
150119140S0187 | 李明陽(yáng) | 84.00 |
150119140S0188 | 任文 | 0.00 |
150119140S0189 | 狄彤 | 80.50 |
150119140S0190 | 王宏偉 | 77.50 |
150119140S0191 | 袁永棟 | 64.50 |
150119140S0192 | 王文珍 | 70.00 |
150119140S0193 | 董妙霞 | 79.50 |
150119140S0194 | 劉成強(qiáng) | 84.00 |
150119140S0195 | 趙梓涵 | 79.50 |
150119140S0196 | 谷登 | 60.00 |
150119140S0197 | 王云鴿 | 75.00 |
150119140S0198 | 趙曉鋼 | 54.00 |
150119140S0199 | 王文平 | 66.00 |
150119140S0200 | 解敏 | 72.00 |
150119140S0201 | 孫樹(shù)茂 | 74.00 |
150119140S0202 | 趙秀芳 | 67.50 |
150119140S0203 | 馬潔 | 75.50 |
150119140S0204 | 王麗琴 | 82.00 |
150119140S0205 | 齊文俊 | 80.00 |
150119140S0206 | 趙勇權(quán) | 72.50 |
150119140S0207 | 王凱東 | 30.50 |
150119140S0208 | 趙福龍 | 71.50 |
150119140S0209 | 范新穎 | 69.00 |
150119140S0210 | 喬燕軍 | 60.00 |
150119140S0211 | 樊月春 | 54.50 |
150119140S0212 | 康曉婕 | 82.50 |
150119140S0213 | 尹長(zhǎng)瑞 | 76.50 |
150119140S0214 | 任曉秋 | 56.50 |
150119140S0215 | 胡學(xué)敏 | 63.50 |
150119140S0216 | 陳倩 | 80.00 |
150119140S0217 | 劉洋 | 77.50 |
150119140S0218 | 王樂(lè) | 74.50 |
150119140S0219 | 張?jiān)迄i | 75.00 |
150119140S0220 | 陳世明 | 78.00 |
150119140S0221 | 陳隆 | 72.50 |
150119140S0222 | 彭曉騁 | 50.00 |
150119140S0223 | 于仙仙 | 62.00 |
150119140S0224 | 牛源 | 72.50 |
150119140S0225 | 劉璞 | 83.00 |
150119140S0226 | 黃超 | 64.00 |
150119140S0227 | 白雪 | 74.00 |
150119140S0228 | 張京 | 72.50 |
150119140S0229 | 王亞男 | 79.00 |
150119140S0230 | 張智勇 | 0.00 |
150119140S0231 | 唐思浩 | 81.50 |
150119140S0232 | 陳軍元 | 66.50 |
150119140S0233 | 郄曉娟 | 68.50 |
150119140S0234 | 董文杰 | 53.00 |
150119140S0235 | 劉書(shū)麟 | 69.50 |
150119140S0236 | 趙科 | 0.00 |
150119140S0237 | 趙國(guó)秀 | 66.50 |
150119140S0238 | 鄧智莉 | 77.50 |
150119140S0239 | 王明威 | 61.50 |
150119140S0240 | 趙俊樂(lè) | 68.00 |
150119140S0241 | 肖致遠(yuǎn) | 76.00 |
150119140S0242 | 劉穎 | 74.50 |
150119140S0243 | 姜春云 | 67.50 |
150119140S0244 | 張敏 | 54.50 |
150119140S0245 | 王中和 | 57.50 |
150119140S0246 | 武悅盛 | 54.00 |
150119140S0247 | 李時(shí)卿 | 62.50 |
150119140S0248 | 李寧 | 57.50 |
150119140S0249 | 陳寨 | 50.50 |
150119140S0250 | 劉暢 | 35.00 |
150119140S0251 | 馮婧 | 83.50 |
150119140S0252 | 謝永剛 | 71.00 |
150119140S0253 | 宿鴻羽 | 74.00 |
150119140S0254 | 郝享瑞 | 60.50 |
150119140S0255 | 裴樹(shù)業(yè) | 75.50 |
150119140S0256 | 閆博 | 59.00 |
150119140S0257 | 王佳麗 | 80.00 |
150119140S0258 | 蔣義鐸 | 77.50 |
150119140S0259 | 柳慧 | 75.50 |
150119140S0260 | 霍敏峰 | 75.50 |
150119140S0261 | 雷玲 | 46.50 |
150119140S0262 | 陳立敏 | 79.50 |
150119140S0263 | 高利德 | 0.00 |
150119140S0264 | 劉秉真 | 76.50 |
150119140S0265 | 胡偉 | 73.50 |
150119140S0266 | 劉婧 | 83.00 |
150119140S0267 | 張婭君 | 78.00 |
150119140S0268 | 呂文光 | 86.50 |
150119140S0269 | 陳冬雪 | 79.50 |
150119140S0270 | 白瀅 | 75.50 |
150119140S0271 | 劉雅琴 | 78.50 |
150119140S0272 | 陳旭 | 81.00 |
150119140S0273 | 劉川 | 80.00 |
150119140S0274 | 梁寶麗 | 81.00 |
150119140S0275 | 郭俊勝 | 62.00 |
150119140S0276 | 趙冰婷 | 67.50 |
150119140S0277 | 石瑋 | 73.00 |
150119140S0278 | 張金龍 | 88.00 |
150119140S0279 | 王俊睿 | 83.00 |
150119140S0280 | 張占賢 | 82.00 |
150119140S0281 | 李瑋瑋 | 84.00 |
150119140S0282 | 姚文麗 | 82.00 |
150119140S0283 | 吳佳 | 68.00 |
150119140S0284 | 李志然 | 75.00 |
150119140S0285 | 劉云虎 | 69.50 |
150119140S0286 | 劉潤(rùn)澤 | 63.00 |
150119140S0287 | 郭洋洋 | 57.50 |
150119140S0288 | 孫文峰 | 63.00 |
150119140S0289 | 王雪皎 | 79.50 |
150119140S0290 | 董云霞 | 46.50 |
150119140S0291 | 李霞 | 70.50 |
150119140S0292 | 柴玉文 | 0.00 |
150119140S0293 | 丁鳳鳴 | 73.50 |
150119140S0294 | 郭祥 | 78.50 |
150119140S0295 | 于曉敏 | 77.50 |
150119140S0296 | 王宇秀 | 72.00 |
150119140S0297 | 陳小松 | 71.50 |
150119140S0298 | 王景琪 | 81.50 |
150119140S0299 | 胡曉茹 | 74.00 |
150119140S0300 | 尹景慧 | 82.00 |
150119140S0301 | 劉建軍 | 75.50 |
150119140S0302 | 安辰歧 | 76.00 |
150119140S0303 | 張小清 | 80.00 |
150119140S0304 | 張慕垚 | 87.50 |
150119140S0305 | 溫家歡 | 69.00 |
150119140S0306 | 王曉偉 | 67.50 |
150119140S0307 | 郭婕 | 78.00 |
150119140S0308 | 吳小霞 | 70.50 |
150119140S0309 | 韓建軍 | 68.50 |
150119140S0310 | 彭樂(lè) | 68.00 |
150119140S0311 | 王素靈 | 78.00 |
150119140S0312 | 回坤 | 78.00 |
150119140S0313 | 李沛義 | 54.50 |
150119140S0314 | 楊俊峰 | 68.50 |
150119140S0315 | 陳磊 | 76.50 |
150119140S0316 | 馬雪巍 | 75.50 |
150119140S0317 | 王鵬 | 71.50 |
150119140S0318 | 劉雙成 | 79.50 |
150119140S0319 | 陳超 | 61.00 |
150119140S0320 | 程玲 | 71.50 |
150119140S0321 | 彭長(zhǎng)海 | 57.50 |
150119140S0322 | 徐真 | 60.50 |
150119140S0323 | 溫一琪 | 85.00 |
150119140S0324 | 崔清馨 | 79.00 |
150119140S0325 | 要文 | 81.50 |
150119140S0326 | 劉嬌 | 88.00 |
150119140S0327 | 王超 | 79.50 |
150119140S0328 | 青山可汗 | 51.50 |
150119140S0329 | 楊佳璇 | 78.50 |
150119140S0330 | 張春蘭 | 76.50 |
150119140S0331 | 劉晨 | 83.50 |
150119140S0332 | 張海寬 | 64.00 |
150119140S0333 | 呂天澤 | 68.50 |
150119140S0334 | 白麗婷 | 49.00 |
150119140S0335 | 傅冠達(dá) | 64.00 |
150119140S0336 | 劉靜 | 75.50 |
150119140S0337 | 劉冰清 | 57.00 |
150119140S0338 | 劉曉澤 | 68.50 |
150119140S0339 | 賈朋飛 | 74.00 |
150119140S0340 | 黨林林 | 83.50 |
150119140S0341 | 郎澤世 | 65.50 |
150119140S0342 | 李盛亮 | 70.00 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試攻略
2019年醫(yī)師資格技能準(zhǔn)考證打印時(shí)間