2019.6.16呼和浩特蒙醫(yī)實踐技能考試成績單
準考證號 | 姓名 | 總分 |
150119161S0085 | 烏蘭娜 | 73.00 |
150119161S0086 | 包迎光 | 65.00 |
150119161S0087 | 巴雅斯古楞 | 70.50 |
150119161S0088 | 張小芳 | 80.00 |
150119161S0089 | 巴根那 | 72.00 |
150119161S0090 | 通拉嘎 | 91.00 |
150119161S0091 | 張麗麗 | 73.50 |
150119161S0092 | 吳呼格吉樂 | 79.50 |
150119161S0093 | 吳青格樂圖 | 64.50 |
150119161S0094 | 繼昌 | 58.00 |
150119161S0095 | 阿古達木 | 67.50 |
150119161S0096 | 陳烏力吉木仁 | 60.00 |
150119161S0097 | 紅艷 | 83.00 |
150119161S0098 | 阿如那 | 74.50 |
150119161S0099 | 特日根 | 68.50 |
150119161S0100 | 武敖日格樂 | 84.00 |
150119161S0101 | 趙國峰 | 72.50 |
150119161S0102 | 康永智 | 83.20 |
150119161S0103 | 白曉華 | 79.50 |
150119161S0104 | 德力黑 | 70.00 |
150119161S0105 | 木蘭 | 72.00 |
150119161S0106 | 包志穎 | 78.75 |
150119161S0107 | 彭秀芳 | 82.00 |
150119161S0108 | 董艷春 | 80.00 |
150119161S0109 | 薩日拉 | 69.50 |
150119161S0110 | 愛文 | 74.00 |
150119161S0111 | 寶樂日呼 | 69.00 |
150119161S0112 | 于學文 | 57.00 |
150119161S0113 | 麗麗 | 81.50 |
150119161S0114 | 滿都力其 | 67.50 |
150119161S0115 | 包櫻桃 | 80.00 |
150119161S0116 | 青克爾 | 81.00 |
150119161S0117 | 呼德爾 | 75.25 |
150119161S0118 | 王同嘎拉嘎 | 43.50 |
150119161S0119 | 白滿達 | 54.00 |
150119161S0120 | 薩仁圖娜拉 | 67.00 |
150119161S0121 | 包蘇日古 | 84.00 |
150119161S0122 | 喜吉樂 | 83.20 |
150119161S0123 | 烏云必力格 | 81.10 |
150119161S0124 | 烏日罕 | 78.00 |
150119161S0125 | 明珠 | 86.00 |
150119161S0126 | 白領(lǐng)兄 | 77.00 |
150119161S0127 | 王文強 | 69.25 |
150119161S0128 | 塔拉 | 0.00 |
150119161S0129 | 特尼根 | 60.00 |
150119161S0130 | 胡艷艷 | 57.00 |
150119161S0131 | 巴音吉日嘎拉 | 75.00 |
150119161S0132 | 王玉龍 | 69.00 |
150119161S0133 | 達古拉 | 76.00 |
150119161S0134 | 姜沙秋榮 | 69.50 |
150119161S0135 | 佟淑霞 | 80.25 |
150119161S0136 | 王大和 | 79.00 |
150119161S0137 | 包美玉 | 90.00 |
150119161S0138 | 納日舒 | 78.20 |
150119161S0139 | 阿拉騰圖雅 | 58.50 |
150119161S0140 | 寶銀圖 | 60.40 |
150119161S0141 | 曉紅 | 59.00 |
150119161S0142 | 薩日娜 | 83.50 |
150119161S0143 | 蘇日古嘎其其格 | 78.50 |
150119161S0144 | 贊根 | 68.00 |
150119161S0145 | 包文海 | 63.25 |
150119161S0146 | 浩日娃 | 72.00 |
150119161S0147 | 烏格德樂胡 | 73.50 |
150119161S0148 | 馬鑫磊 | 78.00 |
150119161S0149 | 敖白日圖 | 56.00 |
150119161S0150 | 策力格樂 | 77.00 |
150119161S0151 | 張斯日古冷 | 83.50 |
150119161S0152 | 戴凱花 | 69.75 |
150119161S0153 | 其力格日 | 0.00 |
150119161S0154 | 李斯琴必力格 | 78.50 |
150119161S0155 | 包彩艷 | 63.00 |
150119161S0156 | 王婷婷 | 75.75 |
150119161S0157 | 阿力斯珠麗 | 65.70 |
150119161S0158 | 孟胡斯楞 | 76.20 |
150119161S0159 | 包鐵鋼 | 75.50 |
150119161S0160 | 佟胡吉雅 | 91.20 |
150119161S0161 | 道力根 | 60.20 |
150119161S0162 | 關(guān)文祥 | 79.50 |
150119161S0163 | 吳美霞 | 83.50 |
150119161S0164 | 小芳 | 74.00 |
150119161S0165 | 吳永杰 | 79.50 |
150119161S0166 | 佟小風 | 84.00 |
150119161S0167 | 永華 | 79.50 |
150119161S0168 | 顧立婷 | 73.50 |
150119161S0169 | 呼和蘇力德 | 64.00 |
150119161S0170 | 馬明星 | 83.00 |
150119161S0171 | 白風蘭 | 81.50 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試攻略