呼市2019年口腔類別醫(yī)師實踐技能考試6.15成績
準考證號 | 姓名 | 總分 |
150119120S0001 | 薛飛 | 64.70 |
150119120S0002 | 班嘉妮 | 73.50 |
150119120S0003 | 王桂茹 | 78.60 |
150119120S0004 | 宗奇 | 80.40 |
150119120S0005 | ;鄯 | 77.95 |
150119120S0006 | 王艷春 | 78.30 |
150119120S0007 | 李園 | 79.50 |
150119120S0008 | 田曉婷 | 85.00 |
150119120S0009 | 吳利敏 | 69.50 |
150119120S0010 | 周理 | 84.30 |
150119120S0011 | 韓海泉 | 75.70 |
150119120S0012 | 白文婷 | 74.70 |
150119120S0013 | 張孔祥 | 67.75 |
150119120S0014 | 趙媛媛 | 80.60 |
150119120S0015 | 張暉 | 69.70 |
150119120S0016 | 孫源 | 66.40 |
150119120S0017 | 任建強 | 57.50 |
150119120S0018 | 郭全 | 84.00 |
150119120S0019 | 燕云 | 82.40 |
150119120S0020 | 胡源源 | 73.60 |
150119120S0021 | 武雅青 | 79.40 |
150119120S0022 | 王菲 | 73.30 |
150119120S0023 | 丁偉 | 79.80 |
150119120S0024 | 張培林 | 75.95 |
150119120S0025 | 任婷 | 0.00 |
150119120S0026 | 張秀峰 | 74.50 |
150119120S0027 | 張娟 | 67.10 |
150119120S0028 | 趙文婷 | 72.50 |
150119120S0029 | 云紅燕 | 0.00 |
150119120S0030 | 潘慧芳 | 62.90 |
150119120S0031 | 胡兵 | 79.10 |
150119120S0032 | 張建軍 | 67.40 |
150119120S0033 | 武美芬 | 77.50 |
150119120S0034 | 龐旭 | 59.20 |
150119120S0035 | 潘震 | 0.00 |
150119120S0036 | 田旭輝 | 64.60 |
150119120S0037 | 杭連枝 | 83.80 |
150119120S0038 | 趙萱 | 78.70 |
150119120S0039 | 趙聰 | 77.00 |
150119120S0040 | 王云麗 | 59.35 |
150119120S0041 | 胡蔚蔚 | 75.00 |
150119120S0042 | 劉俊峰 | 84.70 |
150119120S0043 | 張佳惠 | 80.80 |
150119120S0044 | 閆石 | 63.90 |
150119120S0045 | 武瀚 | 59.10 |
150119120S0046 | 曹慧 | 77.50 |
150119120S0047 | 楊曉飛 | 83.60 |
150119120S0048 | 李宇琳 | 67.30 |
150119120S0049 | 劉強 | 80.70 |
150119120S0050 | 張苗 | 81.95 |
150119120S0051 | 武佳慧 | 75.70 |
150119120S0052 | 梁國霞 | 78.30 |
150119120S0053 | 雷美青 | 74.20 |
150119120S0054 | 郭俊芳 | 78.30 |
150119120S0055 | 駱雨 | 76.00 |
150119120S0056 | 樊瀟雪 | 79.50 |
150119120S0057 | 王清宇 | 78.60 |
150119120S0058 | 王佐 | 82.70 |
150119120S0059 | 黃磊 | 71.00 |
150119120S0060 | 李志杰 | 71.70 |
150119120S0061 | 王蘭英 | 75.80 |
150119120S0062 | 王小霞 | 75.30 |
150119120S0063 | 閆麗芳 | 77.90 |
150119120S0064 | 趙倩文 | 84.20 |
150119120S0065 | 趙淑敏 | 81.70 |
150119120S0066 | 呂慧敏 | 71.80 |
150119120S0067 | 刁漢穹 | 80.90 |
150119120S0068 | 成珂 | 76.80 |
150119120S0069 | 敖哈斯 | 73.40 |
150119120S0070 | 王晶晶 | 85.00 |
150119120S0071 | 張浩 | 77.70 |
150119120S0072 | 郝文婧 | 63.20 |
150119120S0073 | 李燕 | 70.30 |
150119120S0074 | 寇云彬 | 77.70 |
150119120S0075 | 劉帥英 | 0.00 |
150119120S0076 | 魯文達 | 82.20 |
150119120S0077 | 關文溪 | 75.10 |
150119120S0078 | 康彩燕 | 82.80 |
150119120S0079 | 尹建玲 | 68.00 |
150119120S0080 | 劉文義 | 79.30 |
150119120S0081 | 趙艷青 | 70.70 |
150119120S0082 | 鄭偉 | 82.20 |
150119120S0083 | 關瑞敏 | 79.10 |
150119120S0084 | 陳剛 | 79.70 |
150119120S0085 | 張帥 | 74.60 |
150119120S0086 | 高雅莉 | 71.70 |
150119120S0087 | 王軍 | 62.30 |
150119120S0088 | 賈娜 | 80.50 |
150119120S0089 | 周明 | 73.70 |
150119120S0090 | 任智苑 | 85.90 |
150119120S0091 | 徐銘嶸 | 86.20 |
150119120S0092 | 桂曉敏 | 85.00 |
150119120S0093 | 胡敏 | 66.60 |
150119120S0094 | 張曉燕 | 80.20 |
150119120S0095 | 焦瓊 | 77.40 |
150119120S0096 | 郭利鮮 | 69.00 |
150119120S0097 | 牛素娟 | 71.80 |
150119120S0098 | 李瀅 | 67.80 |
150119120S0099 | 潘如娟 | 86.10 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試攻略