酒泉2019年中醫(yī)類別醫(yī)師技能考試6.15成績公示
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 總分 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | |
1 | 621219140S0001 | 0.00 | 缺考 | |||
2 | 621219140S0002 | 76.50 | 30.50 | 19.00 | 27.00 | |
3 | 621219140S0003 | 70.00 | 23.00 | 22.00 | 25.00 | |
4 | 621219140S0004 | 79.00 | 29.00 | 24.00 | 26.00 | |
5 | 621219140S0005 | 73.25 | 24.25 | 23.00 | 26.00 | |
6 | 621219140S0006 | 67.00 | 25.00 | 21.00 | 21.00 | |
7 | 621219140S0007 | 79.00 | 24.50 | 26.50 | 28.00 | |
8 | 621219140S0008 | 69.50 | 23.50 | 22.00 | 24.00 | |
9 | 621219140S0009 | 77.50 | 24.50 | 29.00 | 24.00 | |
10 | 621219140S0010 | 53.00 | 21.00 | 22.00 | 10.00 | |
11 | 621219140S0011 | 71.50 | 27.00 | 22.00 | 22.50 | |
12 | 621219140S0012 | 75.00 | 20.50 | 25.50 | 29.00 | |
13 | 621219140S0013 | 61.50 | 16.50 | 27.00 | 18.00 | |
14 | 621219140S0014 | 6.50 | 2.50 | 4.00 | 0.00 | |
15 | 621219140S0015 | 66.00 | 21.50 | 24.50 | 20.00 | |
16 | 621219140S0016 | 72.00 | 29.50 | 24.50 | 18.00 | |
17 | 621219140S0017 | 75.50 | 33.00 | 21.00 | 21.50 | |
18 | 621219140S0018 | 83.50 | 36.50 | 26.00 | 21.00 | |
19 | 621219140S0019 | 78.25 | 33.75 | 22.00 | 22.50 | |
20 | 621219140S0020 | 76.00 | 30.50 | 27.50 | 18.00 | |
21 | 621219140S0021 | 88.00 | 34.00 | 28.00 | 26.00 | |
22 | 621219140S0022 | 0.00 | 缺考 | |||
23 | 621219140S0023 | 79.00 | 39.00 | 23.50 | 16.50 | |
24 | 621219140S0024 | 76.50 | 37.50 | 21.00 | 18.00 | |
25 | 621219140S0025 | 63.50 | 22.00 | 25.50 | 16.00 | |
26 | 621219140S0026 | 88.50 | 37.50 | 28.00 | 23.00 | |
27 | 621219140S0027 | 80.50 | 34.50 | 20.00 | 26.00 | |
28 | 621219140S0028 | 82.00 | 37.00 | 21.00 | 24.00 | |
29 | 621219140S0029 | 86.00 | 33.00 | 26.00 | 27.00 | |
30 | 621219140S0030 | 61.00 | 18.50 | 21.50 | 21.00 | |
31 | 621219140S0031 | 82.50 | 33.00 | 27.00 | 22.50 | |
32 | 621219140S0032 | 90.50 | 39.00 | 27.00 | 24.50 | |
33 | 621219140S0033 | 0.00 | 缺考 | |||
34 | 621219140S0034 | 90.75 | 35.75 | 27.00 | 28.00 | |
35 | 621219140S0035 | 0.00 | 缺考 | |||
36 | 621219140S0036 | 85.50 | 35.00 | 24.50 | 26.00 | |
37 | 621219140S0037 | 67.50 | 23.50 | 22.00 | 22.00 | |
38 | 621219140S0038 | 85.00 | 30.50 | 27.00 | 27.50 | |
39 | 621219140S0039 | 70.75 | 34.75 | 18.00 | 18.00 | |
40 | 621219140S0040 | 58.00 | 12.50 | 23.50 | 22.00 | |
41 | 621219140S0041 | 75.50 | 23.50 | 27.00 | 25.00 | |
42 | 621219140S0042 | 0.00 | 缺考 | |||
43 | 621219140S0043 | 67.50 | 20.00 | 20.50 | 27.00 | |
44 | 621219140S0044 | 67.00 | 31.50 | 19.00 | 16.50 | |
45 | 621219140S0045 | 81.50 | 32.00 | 24.50 | 25.00 | |
46 | 621219140S0046 | 84.00 | 34.00 | 25.00 | 25.00 | |
47 | 621219140S0047 | 76.00 | 32.50 | 25.50 | 18.00 | |
48 | 621219140S0048 | 80.50 | 34.00 | 24.00 | 22.50 | |
49 | 621219140S0049 | 74.50 | 37.00 | 22.50 | 15.00 | |
50 | 621219140S0050 | 0.00 | 缺考 | |||
51 | 621219140S0051 | 74.00 | 29.00 | 19.00 | 26.00 | |
52 | 621219140S0052 | 79.50 | 24.50 | 27.00 | 28.00 | |
53 | 621219140S0053 | 86.50 | 36.50 | 24.00 | 26.00 | |
54 | 621219140S0054 | 65.50 | 22.50 | 20.00 | 23.00 | |
55 | 621219140S0055 | 87.50 | 36.50 | 29.00 | 22.00 | |
56 | 621219140S0056 | 75.00 | 36.50 | 25.50 | 13.00 | |
57 | 621219140S0057 | 85.00 | 36.00 | 21.00 | 28.00 | |
58 | 621219140S0058 | 79.00 | 33.50 | 23.00 | 22.50 | |
59 | 621219140S0059 | 64.00 | 28.50 | 15.50 | 20.00 | |
60 | 621219140S0060 | 62.00 | 21.50 | 26.00 | 14.50 | |
61 | 621219140S0061 | 86.50 | 35.50 | 28.00 | 23.00 | |
62 | 621219140S0062 | 70.00 | 18.00 | 27.50 | 24.50 | |
63 | 621219140S0063 | 80.00 | 34.00 | 26.00 | 20.00 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試攻略