浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 技能成績 > 正文:2018年池州市公衛(wèi)類別醫(yī)師技能考試成績公示
    

2018年度池州市公衛(wèi)類別醫(yī)師資格考試實踐技能考試成績公示

2018年池州市公衛(wèi)類別實踐技能考試成績公示

2018年安徽省公衛(wèi)類別實踐技能考試成績已發(fā)布, 醫(yī)學(xué).全在線.整理.搜集.小編為大家整理如下:

序號 類別 考點 準(zhǔn)考證號 是否合格
1 130 池州 341618130S0001 合格
2 130 池州 341618130S0002 合格
3 130 池州 341618130S0003 合格
4 130 池州 341618130S0004 不合格
5 130 池州 341618130S0005 不合格
6 130 池州 341618130S0006 不合格
7 130 亳州 341718130S0001 合格
8 130 亳州 341718130S0002 不合格
9 130 亳州 341718130S0003 合格
10 130 亳州 341718130S0004 不合格
11 130 亳州 341718130S0005 合格
12 130 亳州 341718130S0006 合格
13 130 亳州 341718130S0007 合格
14 130 亳州 341718130S0008 合格
15 130 亳州 341718130S0009 合格
16 130 亳州 341718130S0010 合格
17 130 亳州 341718130S0011 不合格
18 130 亳州 341718130S0012 合格
19 130 亳州 341718130S0013 不合格
20 130 亳州 341718130S0014 不合格
21 130 亳州 341718130S0015 合格
22 130 亳州 341718130S0016 合格
23 130 亳州 341718130S0017 不合格
24 130 亳州 341718130S0018 不合格
25 130 亳州 341718130S0019 不合格
26 130 亳州 341718130S0020 不合格
27 130 亳州 341718130S0021 合格
28 130 亳州 341718130S0022 合格
29 130 亳州 341718130S0023 合格
30 130 亳州 341718130S0024 不合格
31 130 亳州 341718130S0025 不合格
32 130 亳州 341718130S0026 合格
33 130 亳州 341718130S0027 合格
34 130 亳州 341718130S0028 合格
35 130 亳州 341718130S0029 合格
36 130 亳州 341718130S0030 合格
37 130 亳州 341718130S0031 不合格
38 130 省直 341818130S0001 不合格
39 130 省直 341818130S0002 合格
40 130 省直 341818130S0003 合格
41 130 省直 341818130S0004 合格
42 130 省直 341818130S0005 合格
43 130 省直 341818130S0006 合格
44 130 省直 341818130S0007 不合格
45 130 省直 341818130S0008 不合格
46 130 省直 341818130S0009 不合格
47 130 省直 341818130S0010 合格
48 130 省直 341818130S0011 合格
49 130 省直 341818130S0012 不合格
50 130 省直 341818130S0013 合格
51 130 六安 341318130S0001 合格
52 130 六安 341318130S0002 合格
53 130 六安 341318130S0003 合格
54 130 六安 341318130S0004 合格
55 130 六安 341318130S0005 不合格
56 130 六安 341318130S0006 不合格
57 130 六安 341318130S0007 合格
58 130 六安 341318130S0008 不合格
59 130 六安 341318130S0009 合格
60 130 六安 341318130S0010 合格
61 130 六安 341318130S0011 合格
62 130 六安 341318130S0012 合格
63 130 六安 341318130S0013 不合格
64 130 六安 341318130S0014 合格
65 130 宣城 341518130S0001 合格
66 130 宣城 341518130S0002 不合格
67 130 宣城 341518130S0003 合格
68 130 宣城 341518130S0004 合格
69 130 宣城 341518130S0005 合格
70 130 宣城 341518130S0006 合格
71 130 宣城 341518130S0007 不合格
72 130 宣城 341518130S0008 不合格
73 130 宣城 341518130S0009 合格
74 130 宣城 341518130S0010 不合格
75 130 宣城 341518130S0011 不合格
76 130 宣城 341518130S0012 不合格
77 130 宣城 341518130S0013 不合格
78 130 宣城 341518130S0014 合格
79 130 宣城 341518130S0015 合格
80 130 宣城 341518130S0016 合格
81 130 宣城 341518130S0017 不合格
82 130 宣城 341518130S0018 合格
83 130 宣城 341518130S0019 不合格
84 130 宣城 341518130S0020 不合格
85 130 宣城 341518130S0021 不合格
86 130 宣城 341518130S0022 不合格
87 130 宣城 341518130S0023 不合格
88 130 宣城 341518130S0024 合格
89 130 宣城 341518130S0025 合格
90 130 宣城 341518130S0026 不合格
91 130 宣城 341518130S0027 合格
92 130 宣城 341518130S0028 不合格
93 130 宣城 341518130S0029 合格
94 130 池州 341618130S0007 合格
95 130 池州 341618130S0008 合格
96 130 池州 341618130S0009 合格
97 130 池州 341618130S0010 合格
98 130 池州 341618130S0011 不合格
99 130 池州 341618130S0012 不合格
100 130 池州 341618130S0013 合格
101 130 阜陽 341118130S0001 合格
102 130 阜陽 341118130S0002 不合格
103 130 阜陽 341118130S0003 合格
104 130 阜陽 341118130S0004 合格
105 130 宿州 341218130S0001 不合格
106 130 宿州 341218130S0002 合格
107 130 宿州 341218130S0003 合格
108 130 宿州 341218130S0004 合格
109 130 宿州 341218130S0005 合格
110 130 宿州 341218130S0006 合格
111 130 宿州 341218130S0007 合格
112 130 宿州 341218130S0008 不合格
113 130 宿州 341218130S0009 合格
114 130 宿州 341218130S0010 合格
115 130 宿州 341218130S0011 不合格
116 130 宿州 341218130S0012 不合格
117 130 宿州 341218130S0013 合格
118 130 宿州 341218130S0014 不合格
119 130 宿州 341218130S0015 合格
120 130 宿州 341218130S0016 合格
121 130 宿州 341218130S0017 合格
122 130 宿州 341218130S0018 不合格
123 130 宿州 341218130S0019 合格
124 130 宿州 341218130S0020 不合格
125 130 宿州 341218130S0021 合格
126 130 宿州 341218130S0022 不合格
127 130 宿州 341218130S0023 合格
128 130 宿州 341218130S0024 不合格
129 130 宿州 341218130S0025 不合格
130 130 宿州 341218130S0026 合格
131 130 六安 341318130S0015 合格
132 130 六安 341318130S0016 合格
133 130 六安 341318130S0017 不合格
134 130 六安 341318130S0018 合格
135 130 六安 341318130S0019 合格
136 130 六安 341318130S0020 合格
137 130 六安 341318130S0021 合格
138 130 六安 341318130S0022 合格
139 130 六安 341318130S0023 合格
140 130 六安 341318130S0024 合格
141 130 六安 341318130S0025 不合格
142 130 六安 341318130S0026 不合格
143 130 六安 341318130S0027 合格
144 130 六安 341318130S0028 不合格
145 130 六安 341318130S0029 合格
146 130 六安 341318130S0030 合格
147 130 六安 341318130S0031 不合格
148 130 六安 341318130S0032 合格
149 130 六安 341318130S0033 合格
150 130 六安 341318130S0034 不合格
151 130 黃山 341018130S0001 合格
152 130 黃山 341018130S0002 合格
153 130 黃山 341018130S0003 合格
154 130 黃山 341018130S0004 合格
155 130 黃山 341018130S0005 合格
156 130 黃山 341018130S0006 合格
157 130 黃山 341018130S0007 合格
158 130 黃山 341018130S0008 合格
159 130 黃山 341018130S0009 合格
160 130 黃山 341018130S0010 不合格
161 130 黃山 341018130S0011 合格
162 130 阜陽 341118130S0005 不合格
163 130 阜陽 341118130S0006 合格
164 130 阜陽 341118130S0007 合格
165 130 阜陽 341118130S0008 合格
166 130 阜陽 341118130S0009 不合格
167 130 阜陽 341118130S0010 合格
168 130 阜陽 341118130S0011 不合格
169 130 阜陽 341118130S0012 合格
170 130 阜陽 341118130S0013 不合格
171 130 阜陽 341118130S0014 合格
172 130 阜陽 341118130S0015 不合格
173 130 阜陽 341118130S0016 合格
174 130 阜陽 341118130S0017 合格
175 130 阜陽 341118130S0018 不合格
176 130 阜陽 341118130S0019 合格
177 130 阜陽 341118130S0020 合格
178 130 阜陽 341118130S0021 合格
179 130 阜陽 341118130S0022 不合格
180 130 阜陽 341118130S0023 合格
181 130 阜陽 341118130S0024 合格
182 130 阜陽 341118130S0025 合格
183 130 阜陽 341118130S0026 不合格
184 130 阜陽 341118130S0027 不合格
185 130 阜陽 341118130S0028 合格
186 130 阜陽 341118130S0029 不合格
187 130 阜陽 341118130S0030 合格
188 130 阜陽 341118130S0031 不合格
189 130 阜陽 341118130S0032 合格
190 130 阜陽 341118130S0033 合格
191 130 阜陽 341118130S0034 不合格
192 130 阜陽 341118130S0035 合格
193 130 阜陽 341118130S0036 不合格
194 130 阜陽 341118130S0037 合格
195 130 阜陽 341118130S0038 不合格
196 130 阜陽 341118130S0039 不合格
197 130 阜陽 341118130S0040 合格
198 130 阜陽 341118130S0041 不合格
199 130 阜陽 341118130S0042 合格
200 130 阜陽 341118130S0043 不合格
201 130 淮南 340618130S0001 合格
202 130 淮南 340618130S0002 不合格
203 130 淮南 340618130S0003 不合格
204 130 淮北 340718130S0001 不合格
205 130 淮北 340718130S0002 合格
206 130 淮北 340718130S0003 合格
207 130 淮北 340718130S0004 合格
208 130 淮北 340718130S0005 合格
209 130 淮北 340718130S0006 合格
210 130 安慶 340818130S0001 合格
211 130 安慶 340818130S0002 合格
212 130 安慶 340818130S0003 不合格
213 130 安慶 340818130S0004 合格
214 130 安慶 340818130S0005 合格
215 130 安慶 340818130S0006 合格
216 130 安慶 340818130S0007 合格
217 130 安慶 340818130S0008 不合格
218 130 安慶 340818130S0009 不合格
219 130 安慶 340818130S0010 合格
220 130 安慶 340818130S0011 合格
221 130 安慶 340818130S0012 不合格
222 130 安慶 340818130S0013 合格
223 130 安慶 340818130S0014 合格
224 130 安慶 340818130S0015 合格
225 130 安慶 340818130S0016 合格
226 130 安慶 340818130S0017 不合格
227 130 安慶 340818130S0018 合格
228 130 安慶 340818130S0019 不合格
229 130 滁州 340918130S0001 不合格
230 130 滁州 340918130S0002 合格
231 130 滁州 340918130S0003 不合格
232 130 滁州 340918130S0004 不合格
233 130 滁州 340918130S0005 合格
234 130 滁州 340918130S0006 合格
235 130 滁州 340918130S0007 不合格
236 130 滁州 340918130S0008 不合格
237 130 滁州 340918130S0009 合格
238 130 滁州 340918130S0010 合格
239 130 滁州 340918130S0011 合格
240 130 滁州 340918130S0012 合格
241 130 滁州 340918130S0013 合格
242 130 滁州 340918130S0014 不合格
243 130 滁州 340918130S0015 合格
244 130 滁州 340918130S0016 不合格
245 130 滁州 340918130S0017 不合格
246 130 滁州 340918130S0018 合格
247 130 滁州 340918130S0019 不合格
248 130 黃山 341018130S0012 合格
249 130 黃山 341018130S0013 不合格
250 130 黃山 341018130S0014 不合格
251 130 蕪湖 340318130S0001 合格
252 130 蕪湖 340318130S0002 合格
253 130 蕪湖 340318130S0003 合格
254 130 蕪湖 340318130S0004 合格
255 130 蕪湖 340318130S0005 不合格
256 130 蕪湖 340318130S0006 不合格
257 130 蕪湖 340318130S0007 合格
258 130 蕪湖 340318130S0008 合格
259 130 銅陵 340418130S0001 合格
260 130 銅陵 340418130S0002 不合格
261 130 銅陵 340418130S0003 不合格
262 130 銅陵 340418130S0004 不合格
263 130 銅陵 340418130S0005 合格
264 130 銅陵 340418130S0006 合格
265 130 銅陵 340418130S0007 合格
266 130 銅陵 340418130S0008 合格
267 130 銅陵 340418130S0009 不合格
268 130 馬鞍山 340518130S0001 不合格
269 130 馬鞍山 340518130S0002 合格
270 130 馬鞍山 340518130S0003 合格
271 130 馬鞍山 340518130S0004 不合格
272 130 馬鞍山 340518130S0005 合格
273 130 馬鞍山 340518130S0006 合格
274 130 馬鞍山 340518130S0007 合格
275 130 馬鞍山 340518130S0008 合格
276 130 馬鞍山 340518130S0009 不合格
277 130 馬鞍山 340518130S0010 不合格
278 130 馬鞍山 340518130S0011 不合格
279 130 馬鞍山 340518130S0012 合格
280 130 馬鞍山 340518130S0013 合格
281 130 馬鞍山 340518130S0014 合格
282 130 馬鞍山 340518130S0015 不合格
283 130 淮南 340618130S0004 合格
284 130 淮南 340618130S0005 不合格
285 130 淮南 340618130S0006 合格
286 130 淮南 340618130S0007 合格
287 130 淮南 340618130S0008 合格
288 130 淮南 340618130S0009 合格
289 130 淮南 340618130S0010 合格
290 130 淮南 340618130S0011 合格
291 130 淮南 340618130S0012 合格
292 130 淮南 340618130S0013 合格
293 130 淮南 340618130S0014 不合格
294 130 淮南 340618130S0015 不合格
295 130 淮南 340618130S0016 合格
296 130 淮南 340618130S0017 合格
297 130 淮南 340618130S0018 不合格
298 130 淮南 340618130S0019 合格
299 130 淮南 340618130S0020 合格
300 130 淮南 340618130S0021 不合格
301 130 蚌埠 340218130S0001 合格
302 130 蚌埠 340218130S0002 合格
303 130 蚌埠 340218130S0003 合格
304 130 蚌埠 340218130S0004 不合格
305 130 蚌埠 340218130S0005 合格
306 130 蚌埠 340218130S0006 合格
307 130 蚌埠 340218130S0007 合格
308 130 蚌埠 340218130S0008 合格
309 130 蚌埠 340218130S0009 合格
310 130 蚌埠 340218130S0010 合格
311 130 蚌埠 340218130S0011 不合格
312 130 蚌埠 340218130S0012 合格
313 130 蚌埠 340218130S0013 合格
314 130 蚌埠 340218130S0014 合格
315 130 蚌埠 340218130S0015 合格
316 130 蚌埠 340218130S0016 合格
317 130 蚌埠 340218130S0017 合格
318 130 蚌埠 340218130S0018 合格
319 130 蕪湖 340318130S0009 合格
320 130 蕪湖 340318130S0010 合格
321 130 蕪湖 340318130S0011 不合格
322 130 蕪湖 340318130S0012 不合格
323 130 蕪湖 340318130S0013 不合格
324 130 蕪湖 340318130S0014 合格
325 130 蕪湖 340318130S0015 不合格
326 130 蕪湖 340318130S0016 合格
327 130 蕪湖 340318130S0017 合格
328 130 蕪湖 340318130S0018 合格
329 130 蕪湖 340318130S0019 合格
330 130 蕪湖 340318130S0020 不合格
331 130 蕪湖 340318130S0021 不合格
332 130 蕪湖 340318130S0022 不合格
333 130 蕪湖 340318130S0023 合格
334 130 蕪湖 340318130S0024 合格
335 130 蕪湖 340318130S0025 不合格
336 130 蕪湖 340318130S0026 不合格
337 130 蕪湖 340318130S0027 合格
338 130 蕪湖 340318130S0028 不合格
339 130 蕪湖 340318130S0029 不合格
340 130 蕪湖 340318130S0030 不合格
341 130 蕪湖 340318130S0031 合格
342 130 蕪湖 340318130S0032 不合格
343 130 蕪湖 340318130S0033 合格
344 130 蕪湖 340318130S0034 不合格
345 130 蕪湖 340318130S0035 合格
346 130 蕪湖 340318130S0036 合格
347 130 蕪湖 340318130S0037 不合格
348 130 蕪湖 340318130S0038 不合格
349 130 蕪湖 340318130S0039 不合格
350 130 蕪湖 340318130S0040 不合格
351 130 合肥 340118130S0001 不合格
352 130 合肥 340118130S0002 合格
353 130 合肥 340118130S0003 不合格
354 130 合肥 340118130S0004 合格
355 130 合肥 340118130S0005 合格
356 130 合肥 340118130S0006 合格
357 130 合肥 340118130S0007 不合格
358 130 合肥 340118130S0008 合格
359 130 合肥 340118130S0009 不合格
360 130 合肥 340118130S0010 不合格
361 130 合肥 340118130S0011 合格
362 130 合肥 340118130S0012 合格
363 130 合肥 340118130S0013 合格
364 130 合肥 340118130S0014 合格
365 130 合肥 340118130S0015 合格
366 130 合肥 340118130S0016 合格
367 130 合肥 340118130S0017 合格
368 130 合肥 340118130S0018 不合格
369 130 合肥 340118130S0019 合格
370 130 合肥 340118130S0020 合格
371 130 合肥 340118130S0021 合格
372 130 合肥 340118130S0022 合格
373 130 合肥 340118130S0023 合格
374 130 合肥 340118130S0024 不合格
375 130 合肥 340118130S0025 合格
376 130 合肥 340118130S0026 合格
377 130 合肥 340118130S0027 不合格
378 130 合肥 340118130S0028 合格
379 130 合肥 340118130S0029 合格
380 130 蚌埠 340218130S0019 合格
381 130 蚌埠 340218130S0020 不合格
382 130 蚌埠 340218130S0021 合格
383 130 蚌埠 340218130S0022 合格
384 130 蚌埠 340218130S0023 合格
385 130 蚌埠 340218130S0024 合格
386 130 蚌埠 340218130S0025 合格
387 130 蚌埠 340218130S0026 合格
388 130 蚌埠 340218130S0027 合格
389 130 蚌埠 340218130S0028 合格
390 130 蚌埠 340218130S0029 合格
391 130 蚌埠 340218130S0030 合格
392 130 蚌埠 340218130S0031 合格
393 130 蚌埠 340218130S0032 不合格
394 130 蚌埠 340218130S0033 合格
395 130 蚌埠 340218130S0034 合格
396 130 蚌埠 340218130S0035 不合格
397 130 蚌埠 340218130S0036 合格
398 130 蚌埠 340218130S0037 合格
399 130 蚌埠 340218130S0038 不合格
400 130 蚌埠 340218130S0039 合格
401 130 合肥 340118130S0030 合格
402 130 合肥 340118130S0031 不合格
403 130 合肥 340118130S0032 合格
404 130 合肥 340118130S0033 不合格
405 130 合肥 340118130S0034 合格
406 130 合肥 340118130S0035 合格
407 130 合肥 340118130S0036 不合格
408 130 合肥 340118130S0037 不合格
409 130 合肥 340118130S0038 合格
410 130 合肥 340118130S0039 不合格
411 130 合肥 340118130S0040 合格
412 130 合肥 340118130S0041 合格
413 130 合肥 340118130S0042 合格
414 130 合肥 340118130S0043 合格
415 130 合肥 340118130S0044 不合格
416 130 合肥 340118130S0045 合格
417 130 合肥 340118130S0046 合格
418 130 合肥 340118130S0047 不合格
419 130 合肥 340118130S0048 合格
420 130 合肥 340118130S0049 合格
421 130 合肥 340118130S0050 合格
422 130 合肥 340118130S0051 合格
423 130 合肥 340118130S0052 合格
424 130 合肥 340118130S0053 合格
425 130 合肥 340118130S0054 合格
426 130 合肥 340118130S0055 合格
427 130 合肥 340118130S0056 合格
428 130 合肥 340118130S0057 合格
429 130 合肥 340118130S0058 合格
430 130 合肥 340118130S0059 合格
431 130 合肥 340118130S0060 合格
432 130 合肥 340118130S0061 不合格
433 130 合肥 340118130S0062 不合格
434 130 合肥 340118130S0063 合格
435 130 合肥 340118130S0064 合格
436 130 合肥 340118130S0065 合格
437 130 合肥 340118130S0066 合格
438 130 合肥 340118130S0067 合格
439 130 合肥 340118130S0068 不合格
440 130 合肥 340118130S0069 合格
441 130 合肥 340118130S0070 合格
442 130 合肥 340118130S0071 合格
443 130 合肥 340118130S0072 不合格
444 130 合肥 340118130S0073 合格
445 130 合肥 340118130S0074 合格
446 130 合肥 340118130S0075 合格
447 130 合肥 340118130S0076 合格
448 130 合肥 340118130S0077 合格
449 130 合肥 340118130S0078 合格
450 130 合肥 340118130S0079 不合格
451 230 合肥 340118230S0001 不合格
452 230 合肥 340118230S0002 合格
453 230 合肥 340118230S0003 不合格
454 230 合肥 340118230S0004 不合格
455 230 蚌埠 340218230S0001 合格
456 230 蕪湖 340318230S0001 合格
457 230 淮北 340718230S0001 不合格
458 230 淮北 340718230S0002 不合格
459 230 淮北 340718230S0003 合格
460 230 淮北 340718230S0004 合格
461 230 淮北 340718230S0005 不合格
462 230 安慶 340818230S0001 不合格
463 230 安慶 340818230S0002 不合格
464 230 滁州 340918230S0001 合格
465 230 滁州 340918230S0002 合格
466 230 滁州 340918230S0003 不合格
467 230 黃山 341018230S0001 不合格
468 230 阜陽 341118230S0001 合格
469 230 阜陽 341118230S0002 不合格
470 230 阜陽 341118230S0003 合格
471 230 阜陽 341118230S0004 不合格
472 230 阜陽 341118230S0005 不合格
473 230 阜陽 341118230S0006 合格
474 230 阜陽 341118230S0007 不合格
475 230 阜陽 341118230S0008 合格
476 230 阜陽 341118230S0009 不合格
477 230 阜陽 341118230S0010 不合格
478 230 阜陽 341118230S0011 不合格
479 230 阜陽 341118230S0012 不合格
480 230 阜陽 341118230S0013 不合格
481 230 阜陽 341118230S0014 不合格
482 230 阜陽 341118230S0015 合格
483 230 阜陽 341118230S0016 不合格
484 230 阜陽 341118230S0017 合格
485 230 阜陽 341118230S0018 不合格
486 230 阜陽 341118230S0019 合格
487 230 阜陽 341118230S0020 合格
488 230 阜陽 341118230S0021 不合格
489 230 阜陽 341118230S0022 不合格
490 230 阜陽 341118230S0023 不合格
491 230 阜陽 341118230S0024 合格
492 230 阜陽 341118230S0025 合格
493 230 宿州 341218230S0001 合格
494 230 宿州 341218230S0002 合格
495 230 宿州 341218230S0003 不合格
496 230 宿州 341218230S0004 不合格
497 230 宿州 341218230S0005 合格
498 230 宿州 341218230S0006 不合格
499 230 宿州 341218230S0007 不合格
500 230 六安 341318230S0001 不合格
501 230 宣城 341518230S0001 不合格
502 230 宣城 341518230S0002 不合格
503 230 亳州 341718230S0001 合格
504 230 亳州 341718230S0002 不合格
505 230 亳州 341718230S0003 不合格
506 230 亳州 341718230S0004 合格
507 230 亳州 341718230S0005 合格
508 230 亳州 341718230S0006 不合格
509 230 亳州 341718230S0007 不合格

更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:

2018年執(zhí)業(yè)醫(yī)師綜合筆試?yán)U費(fèi)入口

2018年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試準(zhǔn)考證領(lǐng)取匯總

2018年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試題庫免費(fèi)下載

醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證