2019年呼市鄉(xiāng)村醫(yī)師技能考試6月20日成績公示
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 總分 |
150119216S0144 | 孫俊平 | 57.00 |
150119216S0145 | 邊彪 | 82.00 |
150119216S0146 | 陳建明 | 78.50 |
150119216S0147 | 史靜宇 | 75.25 |
150119216S0148 | 盧英俊 | 83.25 |
150119216S0149 | 李志勝 | 62.00 |
150119216S0150 | 張春霞 | 60.00 |
150119216S0151 | 郭玉 | 56.75 |
150119216S0152 | 郝建秀 | 57.25 |
150119216S0153 | ?〗 | 58.00 |
150119216S0154 | 李屹 | 80.25 |
150119216S0155 | 高文祥 | 63.00 |
150119216S0156 | 郭清晨 | 59.50 |
150119216S0157 | 李天元 | 64.75 |
150119216S0158 | 陳國理 | 70.50 |
150119216S0159 | 梁耀 | 85.25 |
150119216S0160 | 張佳 | 40.00 |
150119216S0161 | 蘭燕云 | 76.00 |
150119216S0162 | 任麗仙 | 69.75 |
150119216S0163 | 范印 | 0.00 |
150119216S0164 | 郭建峰 | 73.75 |
150119216S0165 | 李江海 | 0.00 |
150119216S0166 | 王智慧 | 79.50 |
150119216S0167 | 王鴻 | 75.25 |
150119216S0168 | 胡小剛 | 77.75 |
150119216S0169 | 渠延春 | 64.50 |
150119216S0170 | 馬曉敏 | 85.00 |
150119216S0171 | 馬愛霞 | 71.50 |
150119216S0172 | 薛妮 | 0.00 |
150119216S0173 | 孫保元 | 74.00 |
150119216S0174 | 朱立峰 | 83.75 |
150119216S0175 | 張建偉 | 73.00 |
150119216S0176 | 張云華 | 51.00 |
150119216S0177 | 張繼遠(yuǎn) | 67.25 |
150119216S0178 | 張志飛 | 77.00 |
150119216S0179 | 楊青 | 65.75 |
150119216S0180 | 武桂香 | 84.00 |
150119216S0181 | 張彩雯 | 0.00 |
150119216S0182 | 孫月利 | 83.25 |
150119216S0183 | 馮永平 | 62.50 |
150119216S0184 | 賈英 | 0.00 |
150119216S0185 | 王敏 | 86.00 |
150119216S0186 | 王俊峰 | 0.00 |
150119216S0187 | 趙潤成 | 0.00 |
150119216S0188 | 李春 | 79.05 |
150119216S0189 | 王曉梅 | 65.00 |
150119216S0190 | 田金蘭 | 81.00 |
150119216S0191 | 譚玉海 | 26.50 |
150119216S0192 | 張佃文 | 77.50 |
150119216S0193 | 武俊成 | 80.00 |
150119216S0194 | 薛進(jìn)軍 | 0.00 |
150119216S0195 | 肖飛 | 83.00 |
150119216S0196 | 張艷 | 59.75 |
150119216S0197 | 孫世廣 | 35.00 |
150119216S0198 | 趙芳 | 89.05 |
150119216S0199 | 白永勝 | 64.50 |
150119216S0200 | 智樹平 | 75.75 |
150119216S0201 | 薛四女 | 77.50 |
150119216S0202 | 李永平 | 79.00 |
150119216S0203 | 李國 | 73.00 |
150119216S0204 | 李鐵梅 | 79.50 |
150119216S0205 | 閆福社 | 81.25 |
150119216S0206 | 班成文 | 78.50 |
150119216S0207 | 吳曉明 | 88.00 |
150119216S0208 | 李建明 | 74.75 |
150119216S0209 | 崔永恒 | 78.50 |
150119216S0210 | 張龍 | 0.00 |
150119216S0211 | 張彥 | 67.00 |
150119216S0212 | 武佳林 | 46.00 |
150119216S0213 | 王君 | 83.50 |
150119216S0214 | 馬玉新 | 76.00 |
150119216S0215 | 王哲 | 58.00 |
150119216S0216 | 蔚永義 | 79.00 |
150119216S0217 | 李志國 | 76.70 |
150119216S0218 | 馮旭飛 | 82.00 |
150119216S0219 | 王彩霞 | 83.00 |
150119216S0220 | 白芳 | 79.00 |
150119216S0221 | 柴茂 | 74.75 |
150119216S0222 | 張漢強(qiáng) | 81.50 |
150119216S0223 | 崔燕飛 | 0.00 |
150119216S0224 | 薛海 | 62.00 |
150119216S0225 | 左遼 | 75.50 |
150119216S0226 | 趙淑芳 | 77.50 |
150119216S0227 | 武利霞 | 71.00 |
150119216S0228 | 李志亮 | 0.00 |
150119216S0229 | 蘇文 | 30.50 |
150119216S0230 | 李麗榮 | 65.00 |
150119216S0231 | 孫俊麗 | 0.00 |
150119216S0232 | 魏俊平 | 71.25 |
150119216S0233 | 張建勛 | 0.00 |
150119216S0234 | 苗海旺 | 72.75 |
150119216S0235 | 黃宇 | 73.25 |
150119216S0236 | 張瑞明 | 68.50 |
150119216S0237 | 王奮勇 | 65.00 |
150119216S0238 | 郭登峰 | 66.75 |
150119216S0239 | 張海波 | 90.25 |
150119216S0240 | 李文舉 | 78.50 |
150119216S0241 | 霍彩云 | 0.00 |
150119216S0242 | 李海青 | 88.75 |
150119216S0243 | 董俊 | 0.00 |
150119216S0244 | 趙利芳 | 72.50 |
150119216S0245 | 張喜青 | 80.50 |
150119216S0246 | 劉少慧 | 0.00 |
150119216S0247 | 劉文軍 | 69.25 |
150119216S0248 | 張登文 | 76.00 |
150119216S0249 | 郭永紅 | 0.00 |
150119216S0250 | 李雪峰 | 80.25 |
150119216S0251 | 李團(tuán)娃 | 62.75 |
150119216S0252 | 湯寶峰 | 0.00 |
150119216S0253 | 李振豐 | 49.50 |
150119216S0254 | 楊成文 | 0.00 |
150119216S0255 | 杜明 | 60.50 |
150119216S0256 | 蔡永華 | 64.50 |
150119216S0257 | 錢順 | 75.00 |
150119216S0258 | 劉東 | 51.25 |
150119216S0259 | 王春燕 | 0.00 |
150119216S0260 | 韓志忠 | 82.00 |
150119216S0261 | 郭海柱 | 75.75 |
150119216S0262 | 王慧 | 81.50 |
150119216S0263 | 周培明 | 79.25 |
150119216S0264 | 徐利輝 | 79.50 |
150119216S0265 | 劉志強(qiáng) | 65.00 |
150119216S0266 | 王風(fēng) | 0.00 |
150119216S0267 | 李玲枝 | 68.50 |
150119216S0268 | 高冬霞 | 60.00 |
150119216S0269 | 楊海忠 | 0.00 |
150119216S0270 | 丁永勝 | 84.00 |
150119216S0271 | 謝淑元 | 76.25 |
150119216S0272 | 馮國輝 | 77.00 |
150119216S0273 | 張俊龍 | 81.25 |
150119216S0274 | 陳建有 | 0.00 |
150119216S0275 | 周艷 | 0.00 |
150119216S0276 | 郝明富 | 0.00 |
150119216S0277 | 王俊俊 | 51.00 |
150119216S0278 | 劉忠華 | 81.50 |
150119216S0279 | 姚旭仕 | 65.50 |
150119216S0280 | 吳文秀 | 72.75 |
150119216S0281 | 崔樹軍 | 54.00 |
150119216S0282 | 韓吉平 | 85.75 |
150119216S0283 | 賈振國 | 76.50 |
150119216S0284 | 何小平 | 28.50 |
150119216S0285 | 劉志崇 | 74.75 |
150119216S0286 | 劉世俊 | 62.75 |
150119216S0287 | 薛守廣 | 84.00 |
150119216S0288 | 任守成 | 0.00 |
150119216S0289 | 劉吉恒 | 71.75 |
150119216S0290 | 郭高明 | 56.25 |
150119216S0291 | 黃建國 | 79.75 |
150119216S0292 | 溫占勝 | 78.50 |
150119216S0293 | 賈虎林 | 0.00 |
150119216S0294 | 劉文儒 | 87.00 |
150119216S0295 | 劉曉霞 | 81.00 |
150119216S0296 | 段樹生 | 81.25 |
150119216S0297 | 解志慧 | 77.00 |
150119216S0298 | 李潤 | 76.00 |
150119216S0299 | 姚利軍 | 77.30 |
150119216S0300 | 張步清 | 58.00 |
150119216S0301 | 王軍 | 63.50 |
150119216S0302 | 付彪 | 0.00 |
150119216S0303 | 劉麗青 | 80.25 |
150119216S0304 | 吳少兵 | 78.50 |
150119216S0305 | 王偉 | 70.25 |
150119216S0306 | 袁包 | 63.75 |
150119216S0307 | 周秀花 | 83.50 |
150119216S0308 | 侯拴云 | 71.00 |
150119216S0309 | 劉換樂 | 88.50 |
150119216S0310 | 張撓女 | 67.00 |
150119216S0311 | 李永成 | 67.25 |
150119216S0312 | 趙秀云 | 85.00 |
150119216S0313 | 郭瑞 | 58.00 |
150119216S0314 | 武建平 | 79.25 |
150119216S0315 | 韓蘭英 | 65.50 |
150119216S0316 | 王海強(qiáng) | 84.50 |
150119216S0317 | 張計鎖 | 67.00 |
150119216S0318 | 石建華 | 56.25 |
150119216S0319 | 李曉霞 | 58.00 |
150119216S0320 | 高瑞芬 | 79.00 |
150119216S0321 | 田富云 | 64.75 |
150119216S0322 | 何石柱 | 75.25 |
150119216S0323 | 張國瑞 | 79.75 |
150119216S0324 | 王敏 | 72.50 |
150119216S0325 | 王素平 | 70.00 |
150119216S0326 | 賈建華 | 82.50 |
150119216S0327 | 李樹榮 | 84.75 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試攻略