210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0510 | 胡美維 | 0 | 43.50 | 18.00 | 17.50 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:32:31 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0511 | 徐律亞 | 0 | 72.00 | 25.00 | 30.00 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:33:07 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0513 | 劉朗誦 | 0 | 55.25 | 24.00 | 25.25 | 6.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:33:27 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0514 | 曹驚宇 | 0 | 50.50 | 20.00 | 22.50 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:34:09 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0515 | 馬曉敏 | 0 | 19.50 | 8.00 | 7.50 | 4.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 9:45:25 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0517 | 劉長春 | 0 | 32.00 | 4.50 | 19.50 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:34:25 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0518 | 姚錫華 | 0 | 61.50 | 24.00 | 23.50 | 14.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:34:42 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0521 | 戴尚進(jìn) | 0 | 63.50 | 26.00 | 24.50 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:35:21 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0522 | 毛明莉 | 0 | 61.00 | 22.00 | 33.00 | 6.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:35:37 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0523 | 楊榮 | 0 | 68.50 | 27.50 | 29.00 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:36:06 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0524 | 許彩虹 | 0 | 45.50 | 15.50 | 20.00 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:36:38 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0525 | 湛強洪 | 0 | 77.00 | 28.50 | 31.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:36:55 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0526 | 李玲 | 0 | 71.00 | 26.50 | 34.50 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:37:26 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0527 | 柳晶 | 0 | 62.50 | 21.50 | 31.00 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:37:43 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0528 | 潘盛 | 0 | 48.00 | 12.00 | 17.00 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:37:58 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0530 | 胡偉 | 0 | 61.50 | 21.00 | 30.50 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:38:15 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0531 | 趙淦全 | 0 | 57.00 | 18.00 | 29.00 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:38:45 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0533 | 馮偉 | 0 | 70.00 | 23.50 | 34.50 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 15:47:34 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0535 | 蒯嚴(yán) | 0 | 75.00 | 25.50 | 32.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:39:06 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0536 | 尹碧艷 | 0 | 68.00 | 29.50 | 27.50 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:39:40 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0537 | 丁澤志 | 0 | 70.00 | 25.50 | 34.50 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:39:55 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0538 | 符明 | 0 | 48.25 | 7.00 | 30.25 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:40:25 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0539 | 付勇 | 0 | 27.00 | 7.00 | 12.00 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:40:41 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0540 | 戴韜 | 0 | 43.50 | 15.50 | 22.00 | 6.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:41:08 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0541 | 孫新民 | 0 | 42.00 | 12.00 | 20.00 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 13:04:16 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0542 | 張瑤 | 0 | 76.25 | 29.00 | 32.25 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:41:41 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0544 | 黃杰 | 0 | 60.00 | 25.00 | 25.00 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:42:02 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0545 | 孟令芳 | 0 | 61.50 | 22.50 | 27.00 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 16:06:53 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0546 | 肖岳兵 | 0 | 54.50 | 21.50 | 21.00 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 15:47:58 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0547 | 鄧美娜 | 0 | 69.10 | 23.10 | 30.00 | 16.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:42:21 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0548 | 吳芬 | 0 | 59.50 | 21.00 | 32.50 | 6.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 15:48:18 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0549 | 仇少文 | 0 | 70.50 | 23.00 | 30.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:42:40 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0550 | 涂亞輝 | 0 | 75.00 | 28.00 | 30.00 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:42:55 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0551 | 朱棟梁 | 0 | 56.50 | 22.50 | 22.00 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:43:16 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0552 | 羅純 | 0 | 55.00 | 19.00 | 28.00 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:43:30 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0553 | 劉鎮(zhèn)鋼 | 0 | 55.25 | 18.50 | 22.75 | 14.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:43:49 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0554 | 李希望 | 0 | 63.00 | 19.50 | 26.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 15:48:38 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0556 | 劉潭 | 0 | 61.50 | 26.00 | 23.50 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 13:04:43 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0557 | 唐燕 | 0 | 74.00 | 28.00 | 29.00 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 13:04:57 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0558 | 馮高 | 0 | 61.25 | 17.50 | 26.75 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 17:23:38 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0559 | 李龍江 | 0 | 42.50 | 20.50 | 15.00 | 7.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 13:05:12 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0560 | 劉放 | 0 | 47.00 | 24.50 | 20.50 | 2.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 13:05:42 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0561 | 林平桃 | 0 | 68.25 | 31.00 | 27.25 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 15:49:11 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0562 | 李冉 | 0 | 60.00 | 22.00 | 22.00 | 16.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 9:46:22 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0563 | 萬欣 | 0 | 42.00 | 18.50 | 19.50 | 4.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 13:05:56 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0564 | 陳楚 | 0 | 84.50 | 28.50 | 37.00 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/7 15:25:27 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0565 | 楊成 | 0 | 36.50 | 9.50 | 22.00 | 5.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 13:06:11 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0566 | 余穎 | 0 | 56.00 | 27.00 | 23.00 | 6.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 13:06:50 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0567 | 沈雄 | 0 | 69.00 | 27.50 | 27.50 | 14.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:44:33 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0568 | 李美柳 | 0 | 50.50 | 18.00 | 20.50 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 13:07:07 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0569 | 楊銘景 | 0 | 71.00 | 29.50 | 23.50 | 18.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 13:07:23 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0570 | 王林 | 0 | 68.00 | 27.00 | 33.00 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 13:07:39 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0571 | 余育英 | 0 | 50.75 | 20.00 | 22.75 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 13:07:56 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0572 | 王婷 | 0 | 74.50 | 30.00 | 28.50 | 16.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 13:08:09 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616210S0573 | 李小波 | 0 | 58.00 | 15.50 | 30.50 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 13:08:48 |
上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 下一頁