210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0251 | 謝鑫 | 0 | 69.50 | 19.50 | 29.00 | 21.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 15:50:42 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0253 | 侯安波 | 0 | 56.00 | 20.00 | 27.00 | 9.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 15:51:00 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0254 | 田夢溶 | 0 | 67.50 | 31.00 | 26.50 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 15:51:18 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0255 | 余琴娜 | 0 | 50.50 | 20.50 | 17.00 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 15:51:40 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0256 | 潘高純 | 0 | 66.00 | 24.50 | 28.50 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 15:52:05 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0257 | 肖娟 | 0 | 71.00 | 33.00 | 30.00 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 15:52:19 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0258 | 李印海 | 0 | 41.50 | 18.00 | 15.50 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 15:52:33 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0259 | 盧明衛(wèi) | 0 | 71.50 | 29.50 | 23.00 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 15:52:49 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0260 | 吳道俊 | 0 | 60.50 | 29.00 | 20.50 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 15:53:03 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0261 | 鄒隱輝 | 0 | 63.00 | 29.50 | 26.50 | 7.00醫(yī)學全在線網(wǎng)站m.gydjdsj.org.cn | 杜艷麗 | 2016/7/8 15:53:17 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0262 | 盧濤 | 0 | 91.50 | 33.50 | 37.00 | 21.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 15:53:31 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0263 | 盛思益 | 0 | 28.00 | 14.50 | 1.50 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 15:54:07 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0264 | 童應球 | 0 | 63.00 | 17.00 | 31.00 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 15:54:22 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0265 | 王坤 | 0 | 63.00 | 27.50 | 29.50 | 6.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 15:54:36 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0266 | 張磊 | 0 | 64.00 | 22.00 | 23.00 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 15:54:55 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0267 | 林欣 | 0 | 69.00 | 32.00 | 32.00 | 5.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 9:18:07 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0268 | 彭軍 | 0 | 75.50 | 28.50 | 35.00 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 15:55:13 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0269 | 楊鷹 | 0 | 46.50 | 16.50 | 23.00 | 7.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 15:55:30 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0270 | 羅平 | 0 | 63.00 | 13.00 | 36.00 | 14.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 15:56:38 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0271 | 鐘戰(zhàn) | 0 | 61.50 | 26.50 | 23.00 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 15:57:20 | 2016/7/8 15:59:34 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0273 | 趙宇 | 0 | 37.50 | 11.00 | 15.50 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 16:00:12 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0274 | 許柳 | 0 | 73.50 | 33.50 | 30.00 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 16:00:27 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0275 | 張燕 | 0 | 78.50 | 31.50 | 31.00 | 16.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 16:00:53 | 2016/7/8 16:01:06 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0276 | 方珍霞 | 0 | 57.00 | 17.50 | 25.50 | 14.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 16:02:34 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0277 | 李孟剛 | 0 | 41.00 | 19.50 | 12.50 | 9.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 15:24:18 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0278 | 任文 | 0 | 60.50 | 23.00 | 28.50 | 9.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 9:18:32 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0279 | 陳博 | 0 | 58.00 | 26.00 | 24.00 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 9:18:50 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0281 | 曹景 | 0 | 73.00 | 25.50 | 30.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 16:03:06 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0282 | 陳燦 | 0 | 19.50 | 9.50 | 2.00 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 9:19:19 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0283 | 劉慕 | 0 | 62.50 | 30.00 | 28.50 | 4.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 9:19:35 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0285 | 任其 | 0 | 69.50 | 22.00 | 31.50 | 16.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 9:19:56 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0286 | 田文 | 0 | 60.50 | 28.00 | 23.50 | 9.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 9:20:15 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0287 | 蔣惠紅 | 0 | 60.50 | 22.00 | 28.50 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 9:20:30 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0288 | 易蓓 | 0 | 60.50 | 19.00 | 35.50 | 6.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 9:20:50 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0289 | 肖芳 | 0 | 27.50 | 8.00 | 10.50 | 9.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 16:03:30 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0290 | 朱光陽 | 0 | 22.50 | 6.50 | 12.00 | 4.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 9:21:21 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0291 | 廖冬云 | 0 | 61.00 | 26.00 | 25.00 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 9:21:47 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0292 | 余焱 | 0 | 38.50 | 7.00 | 25.50 | 6.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 9:22:03 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0293 | 馮彬 | 0 | 64.50 | 30.00 | 22.50 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 17:22:47 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0294 | 盧克防 | 0 | 80.75 | 30.00 | 33.75 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 9:22:23 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0295 | 何紅春 | 0 | 71.00 | 26.50 | 32.50 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 16:03:54 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0297 | 郭文鋒 | 0 | 61.50 | 25.50 | 26.00 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 9:23:55 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0298 | 黃平 | 0 | 73.50 | 18.50 | 35.00 | 20.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 9:24:59 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0299 | 譚敏 | 0 | 18.00 | 1.00 | 10.00 | 7.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 9:25:19 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0301 | 馮劍 | 0 | 58.00 | 16.00 | 28.00 | 14.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 9:25:35 | 2016/7/9 9:25:42 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0302 | 湯霞林 | 0 | 66.00 | 26.00 | 21.00 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 16:04:19 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0305 | 李磊 | 0 | 42.50 | 19.00 | 19.50 | 4.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 9:26:41 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0306 | 李龍江 | 0 | 52.00 | 25.50 | 18.50 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 13:02:11 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0307 | 李勇軍 | 0 | 47.50 | 24.50 | 19.00 | 4.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 9:27:02 | 2016/7/9 9:27:15 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0308 | 徐丹丹 | 0 | 72.50 | 25.00 | 32.50 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 16:04:40 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0309 | 張志娟 | 0 | 71.25 | 27.50 | 33.75 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 16:05:03 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0310 | 彭佳軍 | 0 | 46.50 | 22.00 | 14.50 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 9:27:34 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0311 | 劉柳 | 0 | 74.25 | 27.50 | 33.75 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 9:28:06 | 2016/7/9 9:28:26 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0312 | 凌呈祥 | 0 | 76.50 | 28.50 | 29.00 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 16:05:21 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術學院求實樓考試基地 | 430616210S0313 | 賀小韻 | 0 | 63.50 | 27.50 | 27.00 | 9.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 15:24:48 |
上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 下一頁