210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0137 | 李立林 | 0 | 66.00 | 29.50 | 19.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:06:26 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0138 | 冷純 | 0 | 62.25 | 19.50 | 31.75 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:06:44 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0139 | 彭玉平 | 0 | 64.00 | 24.50 | 29.50 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:07:00 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0140 | 卜歡 | 0 | 80.50 | 29.00 | 30.50 | 21.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:07:16 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0141 | 向星星 | 0 | 63.00 | 22.50 | 29.50 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:07:34 | 2016/7/8 15:30:42 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0142 | 周王姬 | 0 | 60.50 | 17.00 | 33.50 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:07:53 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0143 | 彭廣 | 0 | 60.00 | 17.50 | 32.50 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 9:16:24 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0144 | 陳望雄 | 0 | 63.00 | 22.00 | 26.00 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:08:12 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0145 | 劉峰 | 0 | 13.00 | 1.50 | 7.50 | 4.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:08:29 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0146 | 許艷 | 0 | 64.00 | 23.50 | 21.50 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:08:45 | 2016/7/8 9:08:49 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0147 | 徐進(jìn) | 0 | 66.50 | 19.00 | 31.50 | 16.00 | 杜艷麗 | 2016/7/10 9:02:49 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0148 | 易鵬 | 0 | 57.50 | 14.50 | 29.00 | 14.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:09:06 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0149 | 吳琴姣 | 0 | 51.75 | 20.50 | 19.25 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:09:29 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0150 | 翁瑤 | 0 | 55.00 | 21.00 | 19.00 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/7 15:17:28 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0153 | 李檢平 | 0 | 41.50 | 8.50 | 16.00 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/7 15:17:49 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0154 | 符筱 | 0 | 59.00 | 10.50 | 34.50 | 14.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:09:57 | 2016/7/8 10:33:46 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0155 | 鄒密 | 0 | 61.00 | 25.50 | 25.50 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/7 15:18:06 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0156 | 曾梅 | 0 | 67.75 | 24.00 | 30.75 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:10:19 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0157 | 余偉 | 0 | 53.00 | 22.00 | 27.00 | 4.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:10:36 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0158 | 李增 | 0 | 58.00 | 29.50 | 17.50 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:10:54 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0159 | 郭浪 | 0 | 59.00 | 20.50 | 28.50 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:11:15 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0160 | 高慶 | 0 | 54.00 | 24.50 | 12.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:11:30 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0161 | 易修 | 0 | 43.00 | 14.50 | 17.50 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:11:51 | 2016/7/8 10:36:04 |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0164 | 劉春秋 | 0 | 46.00 | 7.00 | 28.00 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:12:08 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0165 | 黃奔 | 0 | 80.50 | 29.00 | 31.50 | 20.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:12:29 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0166 | 趙敏 | 0 | 63.00 | 21.50 | 29.50 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:12:49 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0167 | 李鐵英 | 0 | 62.50 | 24.00 | 24.50 | 14.00 | 杜艷麗 | 2016/7/7 15:18:43 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0168 | 張明花 | 0 | 74.00 | 30.50 | 33.50 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/7 15:19:17 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0169 | 李睿 | 0 | 65.75 | 22.00 | 31.75 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:13:16 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0170 | 李志祥 | 0 | 35.00 | 11.00 | 16.00 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/7 15:19:45 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0171 | 任小燕 | 0 | 50.50 | 22.50 | 18.00 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:13:34 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0172 | 黃霞輝 | 0 | 58.00 | 22.00 | 26.00 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:13:54 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0173 | 任洲 | 0 | 62.50 | 28.00 | 23.50 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:14:17 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0174 | 邱雨 | 0 | 70.00 | 18.00 | 36.00 | 16.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:14:31 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0175 | 顏春花 | 0 | 51.50 | 18.50 | 25.00 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:14:50 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0177 | 梅建國 | 0 | 52.50 | 20.00 | 20.50 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/7 15:20:24 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0178 | 胡瓊 | 0 | 74.25 | 27.00 | 32.25 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/7 15:20:47 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0179 | 張麗 | 0 | 73.50 | 28.50 | 33.00 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:15:11 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0180 | 李陽 | 0 | 75.00 | 26.50 | 35.50 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/9 15:23:38 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0181 | 李立新 | 0 | 57.00 | 23.50 | 25.50 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:15:33 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0182 | 吳群 | 0 | 82.00 | 30.50 | 32.50 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:16:08 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0184 | 向文凱 | 0 | 56.50 | 23.50 | 29.00 | 4.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:16:29 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0185 | 童昕 | 0 | 59.00 | 17.00 | 31.00 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:16:50 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0186 | 周建仁 | 0 | 68.00 | 25.00 | 35.00 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 14:55:15 | |
210 | 臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616210S0188 | 林斌池 | 0 | 57.50 | 23.00 | 30.50 | 4.00 | 杜艷麗 | 2016/7/8 9:17:14 |
上一頁 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 下一頁