岳陽市2016年臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績公示(二)
項目編碼 | 項目 | 考試基地 | 準考證號 | 姓名 | 上報標記 | 總分 | 第一站 | 第二站 | 第三站 | 錄入人 | 錄入時間 | 修改時間 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0001 | 李孟良 | 0 | 78.00 | 31.50 | 30.50 | 16.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:30:37 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0002 | 劉超鑫 | 0 | 56.00 | 15.00 | 29.00 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:32:55 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0003 | 鐘昭軍 | 0 | 64.50 | 18.50 | 23.00 | 23.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:33:28 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0004 | 李佳凱 | 0 | 77.00 | 25.50 | 33.50 | 18.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:33:54 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0006 | 付柏馀 | 0 | 60.00 | 19.50 | 25.50 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:34:35 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0007 | 袁亞 | 0 | 73.00 | 27.50 | 29.50 | 16.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:35:37 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0008 | 孫德風(fēng) | 0 | 37.50 | 7.00 | 20.50 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:35:58 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0009 | 張福安 | 0 | 82.00 | 27.00 | 36.00 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:36:23 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0010 | 胡柯迪 | 0 | 69.50 | 25.00 | 31.50 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:36:43 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0012 | 蘇曉芬 | 0 | 79.50 | 27.50 | 31.00 | 21.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:37:07 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0013 | 柳軍凡 | 0 | 74.00 | 21.00 | 30.00 | 23.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:37:43 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0014 | 許麗霞 | 0 | 66.50 | 18.00 | 33.50 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:38:02 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0015 | 曾飛 | 0 | 72.00 | 22.50 | 32.50 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:38:44 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0016 | 周浪 | 0 | 68.00 | 24.00 | 31.00 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:39:07 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0017 | 王慧芝 | 0 | 85.00 | 30.00 | 36.00 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:39:24 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0018 | 劉平 | 0 | 74.75 | 25.50 | 30.25 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:39:44 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0019 | 雷達 | 0 | 69.00 | 18.00 | 35.00 | 16.00 | 杜艷麗 | 2016/7/5 9:13:25 | 2016/7/5 9:13:30 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0020 | 劉榮 | 0 | 55.00 | 17.50 | 26.50 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:40:05 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0021 | 楊濤 | 0 | 83.50 | 27.50 | 37.00 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:40:27 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0022 | 劉滔 | 0 | 62.00 | 13.00 | 28.00 | 21.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:40:55 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0023 | 李輝煌 | 0 | 64.50 | 22.50 | 31.00 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:41:13 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0024醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站m.gydjdsj.org.cn | 毛敏 | 0 | 77.50 | 30.00 | 34.50 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:41:47 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0025 | 蔡麗軍 | 0 | 86.00 | 34.00 | 33.00 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:42:09 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0026 | 翁敏 | 0 | 84.00 | 26.50 | 36.50 | 21.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:42:30 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0027 | 林和平 | 0 | 56.75 | 18.50 | 30.25 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:42:57 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0028 | 歐陽昆林 | 0 | 76.50 | 20.50 | 36.00 | 20.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:43:21 | 2016/7/3 15:43:30 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0029 | 喻達 | 0 | 47.00 | 8.00 | 29.00 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:44:11 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0030 | 杜宇 | 0 | 44.50 | 17.50 | 21.00 | 6.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:44:35 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0031 | 方祥 | 0 | 45.00 | 10.00 | 24.00 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:45:18 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0032 | 喻潔 | 0 | 74.00 | 28.50 | 34.50 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:45:38 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0033 | 祝群 | 0 | 69.50 | 29.00 | 31.50 | 9.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:45:59 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0034 | 羅根 | 0 | 72.00 | 30.50 | 33.50 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:46:27 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0035 | 林鐵紅 | 0 | 64.50 | 26.50 | 27.00 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:46:47 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0036 | 董倩 | 0 | 72.50 | 24.50 | 34.00 | 14.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:47:09 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0037 | 易偉珂 | 0 | 73.50 | 18.50 | 34.00 | 21.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:47:48 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0038 | 余海林 | 0 | 34.50 | 15.00 | 9.50 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:48:11 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0039 | 楊青 | 0 | 75.50 | 23.00 | 33.50 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:48:50 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0040 | 嚴英英 | 0 | 59.50 | 19.00 | 25.50 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:49:12 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0041 | 李群 | 0 | 61.50 | 24.00 | 29.50 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:28:38 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0042 | 龔巧妮 | 0 | 75.50 | 24.00 | 32.50 | 19.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:49:45 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0044 | 張遠 | 0 | 59.50 | 17.00 | 30.50 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:50:59 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0045 | 鄒寧卉 | 0 | 69.00 | 25.00 | 33.00 | 11.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:51:21 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0046 | 劉洋 | 0 | 63.50 | 23.50 | 22.00 | 18.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:51:59 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0047 | 何喜 | 0 | 67.00 | 23.50 | 25.50 | 18.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:52:26 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0048 | 湯巍 | 0 | 70.50 | 25.00 | 30.50 | 15.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:53:00 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0049 | 鄔勇 | 0 | 62.00 | 23.50 | 28.50 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:53:29 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0050 | 米夢婷 | 0 | 88.50 | 31.00 | 34.50 | 23.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 15:54:00 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0051 | 李明 | 0 | 70.50 | 23.50 | 26.00 | 21.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:29:04 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0052 | 袁玲 | 0 | 55.00 | 11.00 | 32.00 | 12.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:29:22 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0053 | 李芬菊 | 0 | 70.50 | 24.00 | 33.50 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:29:57 | 2016/7/4 9:30:00 |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0054 | 黃小燕 | 0 | 86.00 | 26.50 | 36.50 | 23.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:30:26 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0055 | 戴滔 | 0 | 50.00 | 24.50 | 15.50 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:30:51 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0056 | 張嘉 | 0 | 74.50 | 26.50 | 35.00 | 13.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:31:20 | |
110 | 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實樓考試基地 | 430616110S0057 | 余丹 | 0 | 64.00 | 27.00 | 29.00 | 8.00 | 杜艷麗 | 2016/7/4 9:31:43 |
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] 下一頁