編號 | 0426 |
總例數(shù) | 72例 |
性別例數(shù) | 男51例,女21例 |
治療組例數(shù) | 37例 |
對照組例數(shù) | 35例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | 肺癌組:50.7±l014歲;健康組:47.7±11.23歲 |
疾病 | 肺癌伴高黏血癥 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 卡介苗多糖核酸注射液 |
藥品商品名稱 | 唯爾本 |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號 | 國藥準(zhǔn)字S61020001 |
生產(chǎn)廠家 | 西安安泰藥業(yè)有限公司 |
分類 | 生物制品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 常規(guī)治療指全身化療均以環(huán)磷酰氨·阿酶素·順鉑CAP(CTX·ADM·DDP)方案為主,l~3療程?ń槊缍嗵抢馑(BCG-PSN),。每支含0.5mg,成人lmg/次,每周2次,肌注,3個月為1療程。可連續(xù)用2~3個療程。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |