編號 | 0501 |
總例數(shù) | 57例 |
性別例數(shù) | |
治療組例數(shù) | 30例 |
對照組例數(shù) | 27例 |
年齡區(qū)間 | 18~80歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 腦梗死 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 依達(dá)拉奉 |
藥品商品名稱 | 必存 |
藥品英文名稱 | Edaravone |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | 10mg |
批準(zhǔn)文號 | 國藥準(zhǔn)字H20031342 |
生產(chǎn)廠家 | 南京先聲東元制藥有限公司 |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組給予依達(dá)拉奉,30mg加入100ml生理鹽水,靜脈滴注,要求30min內(nèi)滴注完畢,每日2次,14d為一個療程;對照組不用依達(dá)拉奉,其余治療均與治療組相同;為保證數(shù)據(jù)有效性,不予使用甘露醇、尼莫地平、大劑量Vit C (>3g)、胞二磷膽堿、腦復(fù)康等藥物。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評價標(biāo)準(zhǔn) | 增分率為80%~100%為基本痊愈,增分率為60%~80%為顯著進(jìn)步,增分率為40%~60%為進(jìn)步,增分率小于40%為無效。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | 1例為大面積梗死后出血,經(jīng)治療無效死亡,1例出現(xiàn)全身皮疹。 |
其他報道不良反應(yīng) |