編號 | 1114 |
總例數(shù) | 120例 |
性別例數(shù) | 男95例,女25例 |
治療組例數(shù) | 60例 |
對照組例數(shù) | 60例 |
年齡區(qū)間 | 29~54歲 |
平均年齡 | 42.5歲 |
疾病 | 肝炎 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 硫普羅寧 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | Tiopronin |
劑型 | 注射劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產廠家 | |
分類 | 化學藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 治療組給予硫普羅寧0.3g加入5%葡萄糖注射液250ml靜脈滴注,每日1次,4周后改為硫普羅寧片0.2g口服,每日3次,療程4周;二甲雙胍250mg口服,每日3次,療程8周。對照組患者服用甘草甜素100mg,每日3次;肝泰樂片0.2口服,每日3次,連續(xù)服用8周。 |
聯(lián)合用藥 | 二甲雙胍 |
療效評價標準 | (1)l臨床治愈:臨床癥狀消失,肝功能、血脂恢復正常;B超顯示肝內回聲正;蚪咏#(2)有效:臨床癥狀好轉,生化指標部分或全部恢復,B超提示脂肪肝較前改善;(3)無效:自覺癥狀無明顯變化,生化指標僅部分恢復,肝臟B超顯示脂肪肝無明顯改善。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應 | |
其他報道不良反應 |