職業(yè) | 年收入 |
1. 計算機和軟件業(yè) | 43,435元 |
2. 金融業(yè) | 35,495元 |
3. 科技和地質(zhì)勘查業(yè) | 31,644元 |
4. 文體娛 | 25,847元 |
5. 租賃和商業(yè)服務 | 24,510元 |
6. 交通運輸和倉儲 | 24,111元 |
7. 醫(yī)療衛(wèi)生 | 23,752元 |
8. 教育 | 20,918元 |
9. 批發(fā)零售 | 17,796元 |
10.住宿餐飲 | 15,236元 |
注:數(shù)據(jù)來自業(yè)內(nèi)專家的調(diào)研