2012級 | 內科 | 閔娜 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 15208413487 | 成都市新都區(qū)人民醫(yī)院 |
2012級 | 內科 | 宋靜 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 13688095290 | 成都市新都區(qū)人民醫(yī)院 |
2012級 | 內科 | 王華 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 18782492080 | 成都市新都區(qū)人民醫(yī)院 |
2012級 | 內科 | 楊春紅 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 15982461151 | 成都市新都區(qū)人民醫(yī)院 |
2012級 | 內科 | 楊麗琳 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 13402813148 | 成都市新都區(qū)人民醫(yī)院 |
2012級 | 內科 | 袁靜 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 13880158475 | 成都市新都區(qū)人民醫(yī)院 |
2012級 | 內科 | 張鑫 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 18628151944 | 成都市新都區(qū)人民醫(yī)院 |
2012級 | 內科 | 周靜雯 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 13980856227 | 成都市新都區(qū)人民醫(yī)院 |
2012級 | 皮膚性病學 | 劉潔 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 13548090651 | 成都市新都區(qū)人民醫(yī)院 |
2012級 | 外科 | 陳紹華 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 13619012221 | 成都市新都區(qū)人民醫(yī)院 |
2012級 | 外科 | 付顯根 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 15802869278 | 成都市新都區(qū)人民醫(yī)院 |
2012級 | 外科 | 胡小波 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 18280213891 | 成都市新都區(qū)人民醫(yī)院 |
2012級 | 外科 | 羅超 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 15002810475 | 成都市新都區(qū)人民醫(yī)院 |
2012級 | 醫(yī)學影像 | 劉萍 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 15928573649 | 成都市新都區(qū)人民醫(yī)院 |
2012級 | 醫(yī)學影像 | 張廷棟 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 13980765206 | 都江堰人民醫(yī)院 |
2012級 | 內科 | 李琳 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 15802848217 | 閬中市人民醫(yī)院 |
2012級 | 外科 | 李茂 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 15882380892 | 閬中市人民醫(yī)院 |
2012級 | 病理 | 王歡 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 15802841173 | 閬中市人民醫(yī)院 |
2012級 | 外科 | 肖洋 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 15108262824 18281716825 | 閬中市人民醫(yī)院 |
2012級 | 內科 | 楊俊 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 15802841173 | 閬中市人民醫(yī)院 |
2012級 | 外科 | 馬鵬 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 18990766431 | 閬中市人民醫(yī)院 |
2012級 | 內科 | 張婷婷 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 13550226248 | 彭山縣人民醫(yī)院 |
2012級 | 重癥醫(yī)學 | 王蘇平 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 18628908796 | 彭山縣人民醫(yī)院 |
2012級 | 麻醉學 | 侯逸 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 18780086550 | 宣漢縣人民醫(yī)院 |
2012級 | 神經內科 | 劉海 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 18702863709 | 宣漢縣人民醫(yī)院 |
2012級 | 醫(yī)學影像 | 趙宥彥 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 18280064571 | 宣漢縣人民醫(yī)院 |
2012級 | 內科 | 周偉 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 18602897503 | 宣漢縣人民醫(yī)院 |
2012級 | 內科 | 朱倩瑩 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 13808229416 | 雅安市第二人民醫(yī)院 |
2012級 | 內科 | 郭祎 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 18280085044 | 雅安市第二人民醫(yī)院 |
2012級 | 重癥醫(yī)學 | 馮梨 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 18708182977 | 岳池縣人民醫(yī)院 |
2012級 | 麻醉學 | 蔣娟 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 13438497220 | 岳池縣人民醫(yī)院 |
2012級 | 外科 | 田華 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 13402833119 | 岳池縣人民醫(yī)院 |
2012級 | 醫(yī)學影像 | 張光琴 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 18208127597 | 岳池縣人民醫(yī)院 |
2012級 | 內科 | 尹潔 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 15882367745 | 岳池縣人民醫(yī)院 |
2012級 | 病理 | 尹銳 | 委培 | 研究生 | 碩士科學 | √ | √ | √ | 15882480907 | 岳池縣人民醫(yī)院 |
2012級 | 重癥醫(yī)學 | 周文學 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 13438976606 | 岳池縣人民醫(yī)院 |
2012級 | 實驗醫(yī)學 | 郭琴 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 13684146070 | 資陽市第一人民醫(yī)院 |
2012級 | 醫(yī)學影像(放射) | 何元華 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 13458581005 | 資陽市第一人民醫(yī)院 |
2012級 | 實驗醫(yī)學 | 劉澤江 | 委培 | 本科 | 學士 | √ | √ | √ | 15928358184 | 資陽市第一人民醫(yī)院 |
相關內容:2014年四川省住院醫(yī)師年度和階段考核安排通知
更多住院醫(yī)師規(guī)范化考試相關內容推薦: