江蘇省宿遷市2013年麻醉科住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)臨床技能考核成績查詢
宿遷市2013年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)臨床技能考核成績匯總表 | |||||||||||||||
填報(bào)衛(wèi)生局(公章): | 填報(bào)日期: 年 月 日 | ||||||||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓 名 | 培訓(xùn)醫(yī)院 | 考試科目 | 考試階段 | 成績 | 是否通過 | ||||||||
第一部分 | 第二部分 | 總分 | |||||||||||||
第一站(X片) | 第二站(心電圖) | 第三站(臨床實(shí)驗(yàn)結(jié)果判讀) | 小計(jì) | 第四站 | 第五站 | 第六站 | 小計(jì) | ||||||||
1 | 2321372764465054 | 唐飛虎 | 泗陽縣人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 89 | 171 | 通過 | |||
2 | 2351372740022242 | 羅芳 | 泗洪縣分金亭醫(yī)院 | 麻醉科 | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 88 | 170 | 通過 | |||
3 | 2361372432019772 | 王晗 | 泗洪縣人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 一階段 | 32 | 40 | 15 | 87 | 86 | 173 | 通過 | |||
4 | 2371372425237680 | 朱茜希 | 宿遷市鐘吾醫(yī)院 | 麻醉科 | 一階段 | 40 | 32 | 15 | 87 | 87 | 174 | 通過 | |||
5 | 2341372392661588 | 石教輝 | 沭陽縣人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 二階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 86 | 168 | 通過 | |||
6 | 8807184825醫(yī)學(xué)全在線m.gydjdsj.org.cn | 張蓮潔 | 宿遷市鐘吾醫(yī)院 | 麻醉科 | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 82 | 164 | 通過 | |||
7 | 2331372497300123 | 徐勝 | 沭陽縣仁慈醫(yī)院 | 麻醉科 | 一階段 | 32 | 40 | 15 | 87 | 86 | 173 | 通過 | |||
8 | 2331372850206892 | 張海龍 | 沭陽縣仁慈醫(yī)院 | 麻醉科 | 一階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 84 | 166 | 通過 | |||
9 | 2331372846819590 | 王凱 | 沭陽縣仁慈醫(yī)院 | 麻醉科 | 二階段 | 40 | 40 | 15 | 95 | 85 | 180 | 通過 | |||
10 | 2371372723891829 | 孫敏 | 宿遷市鐘吾醫(yī)院 | 麻醉科 | 一階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 82 | 164 | 通過 | |||
11 | 232191372685988545 | 江晶晶 | 泗洪縣中醫(yī)院 | 麻醉科 | 一階段 | 40 | 32 | 15 | 87 | 82 | 169 | 通過 | |||
12 | 2331372655813147 | 劉紅 | 沭陽縣仁慈醫(yī)院 | 麻醉科 | 二階段 | 40 | 40 | 15 | 95 | 88 | 183 | 通過 | |||
13 | 2321372654719346 | 倪小麗 | 泗陽縣人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 82 | 164 | 通過 | |||
14 | 2341372605753140 | 周巧林 | 沭陽縣人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 一階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 90 | 172 | 通過 | |||
15 | 2391372553367939 | 郭淑靜 | 宿遷市人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 二階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 90 | 172 | 通過 | |||
16 | 2391372512925524 | 韓繼修 | 宿遷市人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 二階段 | 32 | 40 | 20 | 92 | 90 | 182 | 通過 | |||
17 | 2391372506352368 | 張璐璐 | 宿遷市人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 一階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 92 | 174 | 通過 | |||
18 | 2371372426191445 | 王燁 | 宿遷市鐘吾醫(yī)院 | 麻醉科 | 一階段 | 32 | 33 | 15 | 80 | 84 | 164 | 通過 | |||
19 | 2371372417788583 | 胡小艷 | 宿遷市鐘吾醫(yī)院 | 麻醉科 | 一階段 | 32 | 40 | 15 | 87 | 85 | 172 | 通過 | |||
20 | 2391372413360769 | 劉晶瑩 | 宿遷市人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 一階段 | 40 | 32 | 20 | 92 | 92 | 184 | 通過 | |||
21 | 2391372408144221 | 王寧 | 宿遷市人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 一階段 | 32 | 40 | 10 | 82 | 90 | 172 | 通過 | |||
22 | 2321372406796839 | 田麗麗 | 泗陽縣人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 二階段 | 40 | 32 | 10 | 82 | 86 | 168 | 通過 |
附件:2013年江蘇省宿遷市住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)臨床技能考核成績查詢
更多住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考試相關(guān)信息: