浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國(guó)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 技能成績(jī) > 正文:酒泉2019年臨床助理醫(yī)師技能6月16日成績(jī)查詢
    

2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試6月16日成績(jī)公示(臨床執(zhí)業(yè)助理)


71 621219210S0071 70.40 28.00 13.90 15.50 13.00
72 621219210S0072 68.10 21.50 14.10 15.50 17.00
73 621219210S0073 83.00 28.00 16.00 16.00 23.00
74 621219210S0074 69.30 19.00 17.90 17.40 15.00
75 621219210S0075 0.00         缺考
76 621219210S0076 74.15 21.25 18.90 16.00 18.00
77 621219210S0077 71.40 23.50 17.90 17.00 13.00
78 621219210S0078 71.30 26.50 18.30 15.50 11.00
79 621219210S0079 76.80 27.50 17.30 17.00 15.00
80 621219210S0080 70.80 28.00 17.30 17.50 8.00
81 621219210S0081 68.40 24.50 17.90 17.00 9.00
82 621219210S0082 75.00 27.00 15.50 13.50 19.00
83 621219210S0083 70.90 25.00 15.40 13.50 17.00
84 621219210S0084 71.35 22.00 18.10 19.25 12.00
85 621219210S0085 79.75 33.50 16.25 17.00 13.00
86 621219210S0086 78.45 29.00 18.70 18.75 12.00
87 621219210S0087 75.30 28.50 14.80 16.00 16.00
88 621219210S0088 34.50 19.50 3.00 8.00 4.00
89 621219210S0089 73.20 29.00 14.20 17.00 13.00
90 621219210S0090 74.50 24.50 19.00 19.00 12.00
91 621219210S0091 83.50 34.00 16.50 16.00 17.00
92 621219210S0092 69.00 27.00 17.50 10.50 14.00
93 621219210S0093 0.00         缺考
94 621219210S0094 0.00         缺考
95 621219210S0095 72.75 22.75 18.00 17.00 15.00
96 621219210S0096 63.20 21.00 15.70 15.50 11.00
97 621219210S0097 81.40 25.50 18.80 18.10 19.00
98 621219210S0098 75.90 28.00 18.40 18.50 11.00
99 621219210S0099 70.10 27.00 15.60 16.50 11.00
100 621219210S0100 69.95 26.50 12.95 11.50 19.00
101 621219210S0101 79.90 25.00 18.90 18.00 18.00
102 621219210S0102 75.95 27.50 18.20 15.25 15.00
103 621219210S0103 77.20 30.00 14.20 14.00 19.00
104 621219210S0104 76.00 25.00 16.80 17.20 17.00
105 621219210S0105 67.80 26.00 16.30 14.50 11.00
106 621219210S0106 59.60 17.00 14.60 14.00 14.00
107 621219210S0107 0.00         缺考
108 621219210S0108 74.50 26.00 18.50 19.00 11.00
109 621219210S0109 84.50 28.00 19.75 19.75 17.00
110 621219210S0110 55.00 21.50 13.50 11.00 9.00
111 621219210S0111 67.30 29.00 15.80 15.50 7.00
112 621219210S0112 46.00 22.00 1.00 13.00 10.00
113 621219210S0113 0.00         缺考
114 621219210S0114 52.05 21.00 7.30 12.75 11.00
115 621219210S0115 74.70 21.00 18.00 16.70 19.00
116 621219210S0116 79.25 26.75 18.50 17.00 17.00
117 621219210S0117 0.00         缺考
118 621219210S0118 73.70 28.00 16.20 15.50 14.00
119 621219210S0119 0.00         缺考
120 621219210S0120 71.60 26.00 15.60 17.00 13.00
121 621219210S0121 76.50 27.00 18.00 18.50 13.00
122 621219210S0122 85.00 27.00 18.00 19.00 21.00
123 621219210S0123 60.70 31.50 6.20 15.00 8.00
124 621219210S0124 67.70 20.00 18.70 19.00 10.00
125 621219210S0125 0.00         缺考
126 621219210S0126 77.30 25.50 14.80 18.00 19.00
127 621219210S0127 89.75 33.00 17.50 18.25 21.00
128 621219210S0128 66.70 22.00 17.20 17.50 10.00
129 621219210S0129 84.00 29.50 20.00 19.50 15.00
130 621219210S0130 0.00         缺考
131 621219210S0131 81.00 26.00 19.00 19.00 17.00
132 621219210S0132 0.00         缺考
133 621219210S0133 69.20 28.50 13.70 14.00 13.00
134 621219210S0134 52.60 24.50 5.60 11.50 11.00
135 621219210S0135 78.60 33.75 18.85 19.00 7.00
136 621219210S0136 0.00         缺考
137 621219210S0137 62.50 23.50 14.00 14.00 11.00
138 621219210S0138 66.25 27.75 12.00 7.50 19.00
139 621219210S0139 61.80 17.50 11.80 14.50 18.00
140 621219210S0140 54.80 18.00 13.80 11.00 12.00

更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:

2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試攻略

2019年醫(yī)師資格技能準(zhǔn)考證打印時(shí)間

2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總

2019年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試題庫(kù)免費(fèi)下載

上一頁(yè)  [1] [2] [3]  下一頁(yè)

醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證