2018年度執(zhí)業(yè)藥師最后一次資格審核的通知
根據(jù)省人社廳工作安排,定于2019年7月11日到7月19日進(jìn)行注冊安全工程師、執(zhí)業(yè)藥師和一級(jí)消防工程師最后一次資格審核。逾期不參加資格審核,依據(jù)人力資源和社會(huì)保障部人事考試中心《人考中心函【2014】45號(hào)》文件規(guī)定,按照自動(dòng)放棄考后復(fù)核處理,取消當(dāng)前年度全部考試科目成績。
信陽報(bào)名考生到信陽市人力資源社會(huì)保障局二樓大廳職稱科13號(hào)窗口進(jìn)行資格審核(地址:新五大道88號(hào))。
咨詢電話:0376-7626205
附件:2018年度執(zhí)業(yè)藥師未審核人員名單
0262018411815011881 | 李曉飛 | 410422198205078120 | 82.05 | 信陽市百年堂藥品銷售有限公司 | 未審核 |
0262017411811018852 | 李愛蓮 | 410223197402196020 | 74.02 | 信陽市醫(yī)藥公司 | 未審核 |
0262017411811018117 | 未利彩 | 410621198505214029 | 85.05 | 光山國生源醫(yī)藥連鎖有限公司 | 未審核 |
0262017411801016899 | 王啟虎 | 342501197301010794 | 73.01 | 固始縣修正堂大藥房 | 未審核 |
0262017411830016905 | 陳文娟 | 411528199004245526 | 90.04 | 項(xiàng)店益民大藥房 | 未審核 |
0262018411812011916 | 楊秀良 | 411325198306236540 | 83.06 | 信陽市同仁堂藥店 | 未審核 |
0262017411821019284 | 高靜 | 410184198712185046 | 87.12 | 信陽市美銳大藥房 | 未審核 |
0262018411801011978 | 張海珍 | 410726197502203829 | 75.02 | 信陽市平橋區(qū)平安大藥房 | 未審核 |
0262018411801012045 | 趙波 | 610122197601100613 | 76.01 | 羅山縣祥和堂大藥房 | 未審核 |
0262018411801012056 | 曹勇 | 413025197201277216 | 72.01 | 信陽市醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 未審核 |
0262017411829000390 | 吳瑞娟 | 410922198703182446 | 87.03 | 固始縣馬崗利民大藥房 | 未審核 |
0262017411816017294 | 丁韓夢 | 411381199509043023 | 95.09 | 百信平價(jià)大藥房 | 未審核 |
0262018411801012060 | 朱明平 | 413025197112256333 | 71.12 | 河南張仲景大藥房股份有限公司 | 未審核 |
0262018411801012064 | 李仕強(qiáng) | 41302519710508035X | 71.05 | 信陽市醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 未審核 |
0262018411801012068 | 蘭偉 | 41302519750419002X | 75.04 | 河南張仲景大藥房股份有限公司 | 未審核 |
0262018411801012075 | 朱梅 | 612325198207311822 | 82.07 | 羅山縣祥和堂大藥房 | 未審核 |
0262017411828017877 | 楊秀麗 | 412326197708281240 | 77.08 | 河南九州通醫(yī)藥有限公司信陽分公司 | 未審核 |
0262018411814012123 | 魏麗萍 | 410522197211134767 | 72.11 | 信陽市仁濟(jì)堂中西藥房 | 未審核 |
0262018411814012166 | 程君 | 342426197708164631 | 77.08 | 信陽市商城縣上石橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 未審核 |
0262017411802018778 | 于好修 | 410727197002191215 | 70.02 | 信陽市醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 未審核 |
0262018411801012186 | 邵梅香 | 610122199610242022 | 96.10 | 羅山縣祥和堂大藥房 | 未審核 |
0262018411813012193 | 肖艷玲 | 510227197909015822 | 79.09 | 信陽市同仁藥店 | 未審核 |
0262018411810012200 | 張蕾 | 410303198208232029 | 82.08 | 信陽市同仁藥店 | 未審核 |
0262017411829018622 | 呂風(fēng)玲 | 41072119811120304X | 81.11 | 河南九州通醫(yī)藥有限公司信陽分公司 | 未審核 |
0262017411819018625 | 王慧 | 410727198203136524 | 82.03 | 河南九州通醫(yī)藥有限公司信陽分公司 | 未審核 |
0262018411805012261 | 凡鳳 | 412702198809201882 | 88.09 | 信陽市浉河區(qū)張仲景大藥房 | 未審核 |
0262017411801018126 | 陳碧娟 | 610421197410035425 | 74.10 | 光山國生源醫(yī)藥連鎖有限公司 | 未審核 |
0262017411826017682 | 景京 | 411381199212088423 | 92.12 | 信陽市同仁藥店 | 未審核 |
0262017411823018591 | 呂便利 | 410521198210121583 | 82.10 | 信陽市平橋區(qū)鴻潤醫(yī)藥超市 | 未審核 |
0262017411831006960 | 郭媛媛 | 410222199509170042 | 95.09 | 信陽市浉河區(qū)張仲景大藥房 | 未審核 |
0262018411817012363 | 袁曉梅 | 320684198410294189 | 84.10 | 新縣美銳大藥房 | 未審核 |
0262017411812020679 | 孟慧敏 | 410324199403150623 | 94.03 | 河南省美銳大藥房連鎖有限公司 | 未審核 |
0262017411803017892 | 馮敏 | 411527198910279022 | 89.10 | 信陽市醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 未審核 |
0262018411802012449 | 王桂情 | 41010319790317374X | 79.03 | 新縣婦幼保健院 | 未審核 |
0262017411829019156 | 高琳琳 | 410901198810105022 | 88.10 | 潢川縣健康大藥房 | 未審核 |
0262017411801006985 | 楊詩錦 | 320113199211290443 | 92.11 | 信陽市浉河區(qū)益民堂大藥房 | 未審核 |
0262017411811019848 | 劉勤 | 412727198509121749 | 85.09 | 河南豫輝大藥房連鎖有限公司 | 未審核 |
0262017411829015761 | 董秋梅 | 410622196707205021 | 67.07 | 河南美銳大藥房連鎖有限公司 | 未審核 |
0262017411823015773 | 王順 | 41062219891019104X | 89.10 | 河南美銳大藥房連鎖有限公司 | 未審核 |
0262017411819016234 | 武翠玲 | 410602198602184520 | 86.02 | 河南美銳大藥房連鎖有限公司 | 未審核 |
0262017411801019265 | 召焱 | 340828198105093114 | 81.05 | 河南信陽恒輝大藥房 | 未審核 |
0262017411802018162 | 夏玉蓮 | 413029198003113827 | 80.03 | 新縣婦幼保健院 | 未審核 |
0262017411801018274 | 方方 | 320722198603115462 | 86.03 | 河南美銳大藥房 | 未審核 |
0262018411801012662 | 許文莉 | 610632199001011026 | 90.01 | 羅山縣祥和堂大藥房 | 未審核 |
0262017411801010534 | 王計(jì)成 | 320325197907061953 | 79.07 | 固始縣國藥堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 未審核 |
0262017411812015645 | 李穎 | 410523199005287581 | 90.05 | 河南美銳大藥房連鎖有限公司 | 未審核 |
0262017411814018511 | 段秀敏 | 412701196905214020 | 69.05 | 信陽市浉河區(qū)東方大藥房 | 未審核 |
0262017411829019049 | 杜嬌 | 411502198512058024 | 85.12 | 信陽市青東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 未審核 |
0262017411801002284 | 原留燕 | 371522198708258741 | 87.08 | 信陽老百姓大藥房股份有限公司 | 未審核 |
0262017411831007478 | 張駱琪 | 411002199609181069 | 96.09 | 信陽市浉河區(qū)東方大藥店 | 未審核 |
0262017411801018873 | 趙厚陽 | 320322196503124213 | 65.03 | 河南同信醫(yī)藥有限公司 | 未審核 |
0262017411820017532 | 桑碧媛 | 411503199209110425 | 92.09 | 河南信銳醫(yī)藥有限公司 | 未審核 |
0262017411804007641 | 高小英 | 411322198512234264 | 85.12 | 河南信銳醫(yī)藥有限公司 | 未審核 |
0262017411815018456 | 彭懷平 | 411526198808174826 | 88.08 | 潢川縣第二人民醫(yī)院 | 未審核 |
0262018411816012970 | 馮建彬 | 142201196801091457 | 68.01 | 信陽市浉河區(qū)益民大藥房 | 未審核 |
0262018411814012974 | 賈偉偉 | 140105198403183310 | 84.03 | 河南美銳大藥房連鎖有限公司 | 未審核 |
0262017411807017743 | 徐小軍 | 413023197806234558 | 78.06 | 信陽市平橋區(qū)王崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 未審核 |
0262017411828017595 | 高曉天 | 410882199302034026 | 93.02 | 恒輝大藥店 | 未審核 |
0262018411817013159 | 逯琳琳 | 410181199001014086 | 90.01 | 河南豫輝大藥房 | 未審核 |
0262018411816013186 | 詹紅丹 | 413026199104275126 | 91.04 | 信陽市中醫(yī)院 | 未審核 |
0262017411811019057 | 王遠(yuǎn)婷 | 411527199202147023 | 92.02 | 淮濱安康醫(yī)院 | 未審核 |
0262017411815017365 | 鄭彥霞 | 410122199108084420 | 91.08 | 河南豫輝大藥房 | 未審核 |
0262017411823017759 | 余明 | 413028197006250041 | 70.06 | 河南景福堂大藥房有限公司 | 未審核 |
0262017411804006866 | 張慶舒 | 412325196505090021 | 65.05 | 河南信銳醫(yī)藥有限公司 | 未審核 |
0262017411824007329 | 于瑞麗 | 410225199212135827 | 92.12 | 信陽市浉河區(qū)益民堂大藥房 | 未審核 |
0262018411801013281 | 顏喜俠 | 610402197612201824 | 76.12 | 羅山縣同安堂大藥房 | 未審核 |
0262017411814004921 | 王超凡 | 410324199405027565 | 94.05 | 欒川縣康泰藥業(yè)有限公司 | 未審核 |
0262018411805013300 | 朱瑞 | 413028198003147625 | 80.03 | 羅山醫(yī)藥公司新區(qū)分店 | 未審核 |
0262017411827005060 | 趙華萍 | 412721199004162664 | 90.04 | 信陽羚銳藥業(yè)有限公司 | 未審核 |
0262016411829021451 | 邵凱旋 | 412926197412063124 | 74.12 | 信陽市同仁堂藥店 | 未審核 |
0262017411822018332 | 李陽 | 411329198811201328 | 88.11 | 信陽市同仁堂藥店 | 未審核 |
0262018411808013425 | 劉靜 | 320724199201020329 | 92.01 | 信陽市平橋區(qū)信譽(yù)大藥房 | 未審核 |
0262017411807016040 | 靳豆豆 | 410402199310255706 | 93.10 | 河南息縣息州醫(yī)院 | 未審核 |
0262017411824007855 | 玉楠 | 410522199102082469 | 91.02 | 信陽市平橋區(qū)康健大藥房 | 未審核 |
0262017411819016047 | 葉明玉 | 410403198505065664 | 85.05 | 河南息縣息州醫(yī)院 | 未審核 |
0262018411812013529 | 王莉茹 | 410521198605036527 | 86.05 | 河南美銳大藥房連鎖有限公司 | 未審核 |
0262018411802013556 | 李銀桂 | 411303199510013340 | 95.10 | 信陽市浉河區(qū)意心堂大藥房 | 未審核 |
0262018411803013586 | 毛婷婷 | 411302199203144221 | 92.03 | 信陽市同仁堂藥店 | 未審核 |
0262017411814017317 | 雷雪 | 411526199210082323 | 92.10 | 河南省潢川縣人民醫(yī)院 | 未審核 |
0262017411812018613 | 常玉科 | 410725197811183634 | 78.11 | 信陽市平橋區(qū)福運(yùn)堂大藥房 | 未審核 |
0262018411813013683 | 馮宏霞 | 412927197906102126 | 79.06 | 河南國芝堂大藥房有限公司 | 未審核 |
0262017411811019138 | 殷霄曉 | 410781198802201226 | 88.02 | 信陽市平橋區(qū)福運(yùn)堂大藥房 | 未審核 |
0262017411829002370 | 張洋 | 411222198504084029 | 85.04 | 固始縣國藥堂大藥房 | 未審核 |
0262017411824017343 | 黃啊利 | 411527199303103548 | 93.03 | 河南國芝堂大藥房有限公司 | 未審核 |
0262017411822017468 | 楊鳳濤 | 41030319820701322X | 82.07 | 河南省迪康醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 未審核 |
0262017411814007910 | 郭梨雁 | 410782198504075029 | 85.04 | 信陽市浉河區(qū)東方大藥店 | 未審核 |
0262017411815007997 | 彭金瓶 | 411522199412256920 | 94.12 | 信陽市浉河區(qū)東方大藥店 | 未審核 |
0262017411813008060 | 許育靈 | 410823198009179520 | 80.09 | 信陽市浉河區(qū)東方大藥店 | 未審核 |
0262017411812017340 | 韓金昊 | 412723199511260018 | 95.11 | 河南國芝堂大藥房有限公司 | 未審核 |
0262017411822006842 | 李清正 | 411323199003300551 | 90.03 | 信陽市潢川縣健康大藥房 | 未審核 |
0262017411824017490 | 葛彩霞 | 411521199005234648 | 90.05 | 河南省迪康醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 未審核 |
0262017411801019143 | 葉小萌 | 210521198802160781 | 88.02 | 河南國芝堂大藥房有限公司 | 未審核 |
0262017220912000024 | 楊曉曉 | 41088119850321804X | 85.03 | 河南省康信醫(yī)藥有限公司 | 未審核 |
0262017411829018272 | 李秀華 | 412728197610167348 | 76.10 | 河南國芝堂大藥房有限公司 | 未審核 |
0262017411803000858 | 李曉娟 | 410423198904068024 | 89.04 | 河南省康信醫(yī)藥有限公司 | 未審核 |
0262017411802018451 | 李娟 | 410426197203157029 | 72.03 | 河南國芝堂大藥房有限公司 | 未審核 |
0262017411830018476 | 方中杰 | 41100219700103001X | 70.01 | 河南國芝堂大藥房有限公司 | 未審核 |
0262017411824018315 | 萬國 | 41292919620905901X | 62.09 | 河南國芝堂大藥房有限公司 | 未審核 |
0262017411801010554 | 陸華芹 | 321281198308131404 | 83.08 | 固始縣國藥堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 未審核 |
0262018411817013962 | 姣姣 | 410621199502031520 | 95.02 | 信陽市浉河區(qū)東方大藥店 | 未審核 |
0262018411803014032 | 常紅 | 340827199411016326 | 94.11 | 河南寶芝堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 未審核 |
0262018411803014056 | 朱郝斌 | 411224199402012814 | 94.02 | 河南永康醫(yī)藥有限公司 | 未審核 |
0262018411806014068 | 王西亞 | 412725199308136946 | 93.08 | 河南永康醫(yī)藥有限公司 | 未審核 |
0262017411805017638 | 陳二玲 | 410222198011255044 | 80.11 | 河南九州通醫(yī)藥有限公司 | 未審核 |
0262015411813006995 | 王金鳳 | 410222198210251046 | 82.10 | 河南九州通醫(yī)藥有限公司 | 未審核 |
0262017411804018627 | 韓培強(qiáng) | 410224197010120357 | 70.10 | 河南九州通醫(yī)藥有限公司 | 未審核 |
0262018411805014116 | 張盼盼 | 412724199006143327 | 90.06 | 信陽市文峰平價(jià)大藥房 | 未審核 |
0262017411808017798 | 胡建 | 411522199008170914 | 90.08 | 信陽市中心醫(yī)院 | 未審核 |
0262017411830000153 | 劉璐 | 410726199010273424 | 90.10 | 信陽市浉河區(qū)張仲景大藥房 | 未審核 |
0262018411805014198 | 麗靜 | 130527199009011441 | 90.09 | 信陽市浉河區(qū)東方大藥房 | 未審核 |
0262018411814014212 | 陳龍 | 412724199009218718 | 90.09 | 光山永康醫(yī)藥有限公司 | 未審核 |
0262017433001000131 | 陳波 | 510921198607143874 | 86.07 | 信陽市醫(yī)藥公司 | 未審核 |
0262018411812014334 | 吳旭娜 | 41112319801202002X | 80.12 | 信陽市浉河區(qū)益民大藥房 | 未審核 |
0262018411814014343 | 楊永濤 | 410881198011158079 | 80.11 | 信陽市平橋區(qū)百信平價(jià)大藥房 | 未審核 |
0262018411817014353 | 安穩(wěn) | 412826199209243131 | 92.09 | 河南九州通醫(yī)藥有限公司 | 未審核 |
0262017142701000004 | 于晶 | 220502197404271249 | 74.04 | 淮濱百姓堂大藥店 | 未審核 |
0262018411801014404 | 牛榮芬 | 410122196911230083 | 69.11 | 信陽市醫(yī)藥有限責(zé)任公司 | 未審核 |
0262017411821010149 | 王寒 | 412721196211124261 | 62.11 | 信陽市浉河區(qū)東方大藥房 | 未審核 |
>>>2019年執(zhí)業(yè)藥師網(wǎng)上課程輔導(dǎo)購買<<<
想獲取更多資訊敬請關(guān)注醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)-執(zhí)業(yè)藥師頻道;還可關(guān)注我們的微信醫(yī)學(xué)全在線官方微信。
執(zhí)業(yè)藥師相關(guān)閱讀:
2019年執(zhí)業(yè)藥師考試動(dòng)態(tài)資訊