2017年03月02日84生豬土雜豬價(jià)格排行榜 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 3月2日 | 3月1日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 15.71 | 15.64 | 0.07 | -0.44 |
吉林省 | 15.78 | 15.76 | 0.02 | -0.29 | |
黑龍江 | 15.23 | 15.1 | 0.13 | -0.26 | |
華北 | 河北省 | 15.51 | 15.61 | -0.1 | -0.69 |
山西省 | 15.83 | 15.94 | -0.1 | -0.81 | |
內(nèi)蒙古 | 15.03 | 15.17 | -0.14 | -0.47 | |
華東 | 福建省 | 16.04 | 16.29 | -0.25 | -0.73 |
浙江省 | 17.5 | 17.18 | 0.32 | 0.1 | |
江蘇省 | 15.82 | 15.77 | 0.05 | -0.07 | |
山東省 | 15.71 | 15.69 | 0.02 | -0.4 | |
安徽省 | 15.86 | 16.03 | -0.17 | -0.36 | |
華中 | 江西省 | 16.01 | 16.2 | -0.19 | -0.13 |
湖北省 | 16.15 | 16.21 | -0.06 | -0.19 | |
河南省 | 15.76 | 15.76 | 0 | -0.46 | |
湖南省 | 16.59 | 16.52 | 0.08 | -0.24 | |
華南 | 廣東省 | 15.77 | 15.68 | 0.09 | -0.1 |
廣西 | 15.94 | 15.94 | 0.01 | -0.29 | |
海南省 | 15.12 | 15.62 | -0.5 | -0.54 | |
西北 | 陜西省 | 16.13 | 16.04 | 0.09 | -0.52 |
甘肅省 | 15.88 | 16.12 | -0.24 | -0.58 | |
新疆 | 15.19 | 14.99 | 0.2 | 0.02 | |
西南 | 重慶市 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0.07 |
四川省 | 16.78 | 16.77 | 0.01 | -0.4 | |
云南省 | 15.98 | 16.5 | -0.52 | 0 | |
84 | 15.95 | 16 | -0.05 | -0.38 | |
上一頁(yè) [1] [2] [3] [4] 下一頁(yè)