單位:元/公斤
2017年01月15日84生豬外三元價(jià)格排行榜 | |||||
區(qū)域 | 省市 | 1月15日 | 1月14日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | |||
東北 | 遼寧省 | 17.81 | 17.75 | 0.06 | -0.04 |
吉林省 | 17.58 | 17.57 | 0.01 | -0.2 | |
黑龍江 | 17.52 | 17.51 | 0 | -0.29 | |
華北 | 北京市 | 18.27 | 18.3 | -0.02 | -0.14 |
天津市 | 18.47 | 18.36 | 0.11 | -0.29 | |
河北省 | 18.28 | 18.18 | 0.1 | -0.22 | |
山西省 | 18.01 | 17.94 | 0.07 | -0.27 | |
內(nèi)蒙古 | 17.77 | 17.65 | 0.13 | -0.33 | |
華東 | 福建省 | 17.94 | 18.01 | -0.07 | -0.24 |
浙江省 | 18.81 | 18.82 | -0.02 | -0.38 | |
江蘇省 | 18.35 | 18.25 | 0.1 | -0.12 | |
山東省 | 18.27 | 18.16 | 0.11 | -0.25 | |
安徽省 | 18.29 | 18.21 | 0.08 | -0.25 | |
華中 | 江西省 | 17.84 | 17.91 | -0.07 | -0.31 |
湖北省 | 18.27 | 18.33 | -0.06 | -0.34 | |
河南省 | 18.08 | 18 | 0.08 | -0.31 | |
湖南省 | 18.08 | 18.08 | 0 | -0.44 | |
華南 | 廣東省 | 17.74 | 17.77 | -0.03 | -0.54 |
廣西 | 17.7 | 17.82 | -0.12 | -0.45 | |
海南省 | 16.71 | 16.64 | 0.07 | -0.19 | |
西北 | 陜西省 | 18.18 | 18.19 | -0.01 | -0.16 |
甘肅省 | 18.58 | 18.55 | 0.02 | -0.06 | |
寧夏 | 18.41 | 18.38 | 0.03 | 0 | |
新疆 | 17.29 | 17.26 | 0.02 | 0.2 | |
西南 | 重慶市 | 18.49 | 18.57 | -0.08 | -0.33 |
四川省 | 18.52 | 18.49 | 0.03 | -0.33 | |
云南省 | 18.36 | 18.51 | -0.15 | -0.41 | |
貴州省 | 18.8 | 19.6 | -0.8 | -0.9 | |
84 | 有1445名信息員 | 18.09 | 18.1 | -0.01 | -0.27 |
參與本日?qǐng)?bào)價(jià) |