單位:元/公斤
2016年07月26日84生豬--外三元價格排行榜 | ||||||
區(qū)域 | 排名 | 省市 | 7月26日 | 7月25日 | 較昨日 | 較上周 |
分類 | 漲跌 | 漲跌 | ||||
東北 | 28 | 遼寧省 | 17.88 | 17.89 | -0.01 | -0.23 |
20 | 吉林省 | 18.09 | 18.18 | -0.09 | -0.09 | |
24 | 黑龍江 | 18.04 | 18.15 | -0.11 | -0.25 | |
華北 | 26 | 北京市 | 18 | 18 | 0 | -0.23 |
18 | 天津市 | 18.22 | 18.19 | 0.02 | 0.01 | |
25 | 河北省 | 18.04 | 18.06 | -0.03 | -0.06 | |
22 | 山西省 | 18.06 | 18.04 | 0.02 | -0.11 | |
19 | 內蒙古 | 18.13 | 0 | 0 | ||
華東 | 9 | 福建省 | 18.96 | 18.98 | -0.01 | -0.22 |
3 | 浙江省 | 19.41 | 19.39 | 0.02 | -0.09 | |
15 | 江蘇省 | 18.42 | 18.34 | 0.08 | -0.26 | |
23 | 山東省 | 18.05 | 18.1 | -0.05 | -0.07 | |
13 | 安徽省 | 18.53 | 18.59 | -0.06 | -0.24 | |
華中 | 11 | 江西省 | 18.63 | 18.74 | -0.11 | -0.12 |
16 | 湖北省 | 18.37 | 18.58 | -0.2 | -0.12 | |
21 | 河南省 | 18.07 | 18.12 | -0.05 | -0.08 | |
10 | 湖南省 | 18.67 | 18.64 | 0.03 | -0.09 | |
華南 | 8 | 廣東省 | 18.97 | 19.05 | -0.08 | -0.59 |
7 | 廣西 | 19.05 | 19.11 | -0.06 | -0.29 | |
1 | 海南省 | 20.2 | 20.2 | 0 | -0.2 | |
西北 | 14 | 陜西省 | 18.45 | 18.53 | -0.08 | 0.02 |
12 | 甘肅省 | 18.62 | 18.45 | 0.17 | -0.11 | |
17 | 寧夏 | 18.35 | 0 | -0.5 | ||
27 | 新疆 | 17.94 | 17.68 | 0.26 | -0.53 | |
西南 | 5 | 重慶市 | 19.1 | 19.09 | 0.01 | -0.38 |
6 | 四川省 | 19.09 | 19.02 | 0.07 | 0.04 | |
2 | 云南省 | 19.76 | 19.81 | -0.05 | 0.22 | |
4 | 貴州省 | 19.3 | 19.13 | 0.17 | 0.08 | |
84 | 有836名信息員 | 18.59 | 18.62 | -0.03 | -0.18 | |
參與本日報價 |