2013年番禺區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)年中績效考評成績公示
2013年5月7日至6月7日,我局根據(jù)《關(guān)于開展2013年年中社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)績效考評的通知》精神,以《番禺區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)績效考核指標(biāo)庫2013年版》(番衛(wèi)字〔2013〕17號)為依據(jù),組織了區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心、區(qū)婦幼保健院、區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所、區(qū)疾控中心、區(qū)慢性病防治站、區(qū)岐山醫(yī)院等單位的專家,對區(qū)內(nèi)20間社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作進(jìn)行了年中考核。各社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)年中考核成績見附件。
附件:2013年年中番禺區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)績效考評成績
番禺區(qū)衛(wèi)生局
2013年7月25日
附件:
2013年年中番禺區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)績效考評成績
單位名稱 | 總分 |
石樓鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 922.32 |
市橋街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 914.55 |
大龍街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 909.14 |
東環(huán)街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 904.88 |
沙頭街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 904.04 |
沙灣鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 878.18 |
大石街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 864.54 |
橋南街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 860.84 |
新造鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 859.44 |
南村鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 858.03 |
橋南街隴枕社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 851.80 |
小谷圍街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 851.48 |
東環(huán)街鳴翠苑社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 849.55 |
鐘村街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 841.83 |
石壁街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 829.53 |
洛浦街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 801.66 |
石基鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 801.60 |
沙頭街金暉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 787.47 |
沙頭街大羅社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 781.95 |
化龍鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 707.02 |
如對考核成績有異議,請于本結(jié)果公布之日起7日內(nèi)以書面形式向番禺區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)管理中心(地址:沙頭街沙南路41號;郵編:511400;自動傳真電話:39997340)提出質(zhì)疑。