2012 年第 四 季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)主要運行指標信息匯總表
醫(yī)療機構名稱 | 門急診 總人次 | 平均門診診療醫(yī)療費用(元) | 平均門診處方值(元) | 出院病 人總數 | 出院患者人均住院醫(yī)療費用(元) | 入出院診斷 符合率% | 治愈 好轉率% |
新壩中心衛(wèi)生院 | 28463 | 65.09 | 49.33 | 30 | 3162.5 | 100 | 100 |
三茅社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 51700 | 78 | 63 | 115 | 2813 | 100 | 100 |
開發(fā)區(qū)興隆衛(wèi)生院 | 16301 | 78.7 | 47.8 | 129 | 6659 | 100 | 100 |
油坊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 25901 | 67.1 | 49.97 | 50 | 2566.59 | 100 | 100 |
八橋中心衛(wèi)生院 | 32800 | 73.73 | 44.4 | 147 | 3083 | 100 | 100 |
西來橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 9468 | 67.07 | 53.30 | 0 |
2012 年第 四 季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)醫(yī)療服務信息匯總表
(疾病名稱:急性闌尾炎 )
醫(yī)療機構名稱 | 期內出院 病人數 | 出院者平均 住院日(天) | 入出院診斷 符合率(%) | 治 愈 好轉率(%) | 出院病人人均住院 醫(yī)療費用(元) |
新壩中心衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | |
三茅社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 2 | 5 | 100 | 100 | 3085.8 |
開發(fā)區(qū)興隆衛(wèi)生院 | 1 | 6 | 100 | 100 | 2256 |
油坊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 7 | 100 | 100 | 2410.88 |
八橋中心衛(wèi)生院 | 4 | 5.5 | 100 | 100 | 2743.54 |
西來橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / |
2012 年第 四 季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)醫(yī)療服務信息匯總表
(疾病名稱: 腹外疝 )
醫(yī)療機構名稱 | 期內出院 病人數 | 出院者平均 住院日(天) | 入出院診斷 符合率(%) | 治 愈 好轉率(%) | 出院病人人均住院 醫(yī)療費用(元) | 備注 |
新壩中心衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / | |
三茅社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 1 | 6 | 100 | 100 | 5501.84 | 含補片費用 |
開發(fā)區(qū)興隆衛(wèi)生院 | 4 | 5 | 100 | 100 | 3960 | 含補片費用 |
油坊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / | |
八橋中心衛(wèi)生院 | 3 | 6.3 | 100 | 100 | 4276.85 | 含補片費用 |
西來橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / |
2012 年第 四 季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)醫(yī)療服務信息匯總表
(疾病名稱:下肢靜脈曲張)
醫(yī)療機構名稱 | 期內出院 病人數 | 出院者平均 住院日(天) | 入出院診斷 符合率(%) | 治 愈 好轉率(%) | 出院病人人均住院 醫(yī)療費用(元) | 備注 |
新壩中心衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / | |
三茅社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 0 | / | / | / | / | |
開發(fā)區(qū)興隆衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / | |
油坊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / | |
八橋中心衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / | |
西來橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / |
2012 年第 四 季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)醫(yī)療服務信息匯總表
(疾病名稱:膽囊炎膽囊結石)
醫(yī)療機構名稱 | 期內出院 病人數 | 出院者平均 住院日(天) | 入出院診斷 符合率(%) | 治 愈 好轉率(%) | 出院病人人均住院 醫(yī)療費用(元) | 備注 |
新壩中心衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / | / |
三茅社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 0 | / | / | / | / | / |
經濟開發(fā)區(qū)興隆衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / | / |
油坊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / | / |
八橋中心衛(wèi)生院 | 10 | 3.8 | 100 | 100 | 4127.37 | 腹腔鏡 |
西來橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / | / |
2012 年第 四 季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)醫(yī)療服務信息匯總表
(疾病名稱: 平產)
醫(yī)療機構名稱 | 期內出院 病人數 | 出院者平均 住院日(天) | 入出院診斷 符合率(%) | 治 愈 好轉率(%) | 出院病人人均住院 醫(yī)療費用(元) |
新壩中心衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / |
三茅社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 23 | 3 | 100 | 100 | 1572.7 |
開發(fā)區(qū)興隆衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / |
油坊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 7 | 2 | 100 | 100 | 977.59 |
八橋中心衛(wèi)生院 | 23 | 2.1 | 100 | 100 | 1029.51 |
西來橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / |
2012年第 四 季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(社區(qū)衛(wèi)生服務中心)醫(yī)療服務信息匯總表
(疾病名稱: 剖宮產 )
醫(yī)療機構名稱 | 期內出院 病人數 | 出院者平均 住院日(天) | 入出院診斷 符合率(%) | 治 愈 好轉率(%) | 出院病人人均住院 醫(yī)療費用(元) |
新壩中心衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / |
三茅社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 18 | 5 | 100 | 100 | 3233.29 |
開發(fā)區(qū)興隆衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / |
油坊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 15 | 6 | 100 | 100 | 2642.72 |
八橋中心衛(wèi)生院 | 31 | 5.2 | 100 | 100 | 2136.89 |
西來橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0 | / | / | / | / |