編號 | 142 |
總例數(shù) | 68例 |
性別例數(shù) | |
治療組例數(shù) | 34例 |
對照組例數(shù) | 34例 |
年齡區(qū)間 | 60~82歲 |
平均年齡 | |
疾病 | 高血壓 |
并發(fā)癥 | 合并冠心病60例,腔隙性腦梗塞28例,腦梗塞后遺癥12例。 |
藥品通用名稱 | 硝苯地平 |
藥品商品名稱 | 伲福達 |
藥品英文名稱 | Nifedipine |
劑型 | 片劑 |
規(guī)格 | |
批準文號 | |
生產(chǎn)廠家 | |
分類 | 化學(xué)藥品 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 2組均給予伲福達片20mg,每日2次口服。治療組在控制血壓后加服銀杏葉片1~2片,每日3次口服。2組療程均為8周。 |
聯(lián)合用藥 | 銀杏葉 |
療效評價標(biāo)準 | 顯效:舒張壓(DBP)下降≥10mmHg(1mmHg:0.133kPa),并且降至正常范圍(<90mmHg),或收縮壓(SBP)下降≥20mmHg);有效:DBP下降雖未到10mmHg,但降至正常,或DBP下降 1O~19mmHg;無效:未達到上述水平者。心電圖療效標(biāo)準,顯效:靜息心電圖ST-T異常改變恢復(fù)正常或基本正常;有效:靜息心電圖ST-T異常改變有所改善;無效:靜息心電圖無改變。 |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報道不良反應(yīng) | 9例患者出現(xiàn)頭痛、頭脹、面色潮紅,減量后癥狀可改善,不影響治療。 |
其他報道不良反應(yīng) |