編號(hào) | 1279 |
總例數(shù) | 45例 |
性別例數(shù) | 男33例,女12例 |
治療組例數(shù) | 20例 |
對(duì)照組例數(shù) | 25例 |
年齡區(qū)間 | |
平均年齡 | |
疾病 | 腦損傷 |
并發(fā)癥 | |
藥品通用名稱 | 參麥注射液 |
藥品商品名稱 | |
藥品英文名稱 | |
劑型 | 注射液 |
規(guī)格 | |
批準(zhǔn)文號(hào) | |
生產(chǎn)廠家 | 杭州正大青春寶藥業(yè)有限公司 |
分類(lèi) | 中藥 |
用藥目的 | 治療 |
用法用量 | 兩組患兒均按照韓玉昆等提出的“三支持、三對(duì)癥”原則進(jìn)行常規(guī)綜合治療。SMI治療組在此基礎(chǔ)上,應(yīng)用SMI 10ml加入10%葡萄糖溶液30~50ml緩慢靜脈滴注,每日1次,連用7~10d。 |
聯(lián)合用藥 | |
療效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
治療效果及臨床指征比較 |
|
本研究報(bào)道不良反應(yīng) | |
其他報(bào)道不良反應(yīng) |