2853 | IUBMB LIFE | 5,876 | 3.244 | 0.005200 |
2853 | RHEUMATIC DISEASE CLINICS OF NORTH AMERICA | 2,307 | 3.244 | 0.003300 |
2855 | ANNALS OF MEDICINE | 4,510 | 3.243 | 0.005190 |
2855 | BEHAVIOR THERAPY | 5,758 | 3.243 | 0.006320 |
2855 | LGBT Health | 1,008 | 3.243 | 0.005030 |
2855 | LGBT Health | 1,008 | 3.243 | 0.005030 |
2859 | BMC BIOINFORMATICS | 35,180 | 3.242 | 0.045850 |
2859 | JOURNAL OF DENTISTRY | 9,650 | 3.242 | 0.011300 |
2859 | PHARMACEUTICAL RESEARCH | 20,941 | 3.242 | 0.012360 |
2859 | Science China-Earth Sciences | 5,118 | 3.242 | 0.010090 |
2859 | VIROLOGICA SINICA | 863 | 3.242 | 0.002160 |
2864 | Biosensors-Basel | 1,419 | 3.240 | 0.002550 |
2864 | Journal of Numerical Mathematics | 475 | 3.240 | 0.000900 |
2866 | BRITISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY | 4,626 | 3.239 | 0.004060 |
2866 | International Journal of Health Geographics | 2,531 | 3.239 | 0.002770 |
2866 | International Journal of Health Geographics | 2,531 | 3.239 | 0.002770 |
2869 | Environmental Science-Processes & Impacts | 3,839 | 3.238 | 0.008430 |
2869 | INFLAMMOPHARMACOLOGY | 1,856 | 3.238 | 0.002060 |
2871 | ENDOCRINE | 7,223 | 3.235 | 0.013560 |
2871 | Reproductive Biology and Endocrinology | 4,979 | 3.235 | 0.006560 |
2873 | PHYTOPATHOLOGY | 15,809 | 3.234 | 0.008820 |
2874 | OPTICS AND LASER TECHNOLOGY | 9,870 | 3.233 | 0.012640 |
2875 | AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY | 19,549 | 3.232 | 0.008150 |
2875 | SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY | 31,302 | 3.232 | 0.028410 |
2877 | DRUG METABOLISM AND DISPOSITION | 14,655 | 3.231 | 0.010760 |
2877 | SEMINARS IN PERINATOLOGY | 3,400 | 3.231 | 0.005410 |
2877 | World Journal of Stem Cells | 1,400 | 3.231 | 0.003250 |
2877 | npj Primary Care Respiratory Medicine | 780 | 3.231 | 0.003060 |
2881 | Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change | 3,072 | 3.230 | 0.003570 |
2882 | INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY | 31,193 | 3.229 | 0.068160 |
2883 | European Physical Journal Plus | 6,229 | 3.228 | 0.012600 |
2883 | MARINE POLICY | 9,783 | 3.228 | 0.015100 |
2883 | ORGANIC GEOCHEMISTRY | 14,240 | 3.228 | 0.009030 |
2886 | Patient-Patient Centered Outcomes Research | 1,204 | 3.226 | 0.003990 |
2886 | Patient-Patient Centered Outcomes Research | 1,204 | 3.226 | 0.003990 |
2886 | Quantitative Imaging in Medicine and Surgery | 1,335 | 3.226 | 0.002800 |
2889 | CURRENT OPINION IN GASTROENTEROLOGY | 2,671 | 3.225 | 0.004640 |
2890 | AQUACULTURE | 37,863 | 3.224 | 0.020700 |
2890 | EXPERT OPINION ON BIOLOGICAL THERAPY | 4,586 | 3.224 | 0.006310 |
2890 | SYSTEMATIC AND APPLIED MICROBIOLOGY | 4,965 | 3.224 | 0.004360 |
2893 | NMR IN BIOMEDICINE | 7,537 | 3.221 | 0.011610 |
2894 | Engineering Science and Technology-An International Journal-JESTECH | 2,418 | 3.219 | 0.004090 |
2894 | NEW TECHNOLOGY WORK AND EMPLOYMENT | 645 | 3.219 | 0.000670 |
2896 | CURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY | 7,619 | 3.218 | 0.008950 |
2896 | REPRODUCTIVE BIOMEDICINE ONLINE | 7,171 | 3.218 | 0.010020 |
2898 | ADVANCED ENGINEERING MATERIALS | 10,078 | 3.217 | 0.011540 |
2898 | Economics of Energy & Environmental Policy | 267 | 3.217 | 0.000550 |
2898 | RESEARCH IN MICROBIOLOGY | 5,119 | 3.217 | 0.004180 |
2898 | WORLD JOURNAL OF UROLOGY | 5,887 | 3.217 | 0.010120 |
2902 | Drug Design Development and Therapy | 6,674 | 3.216 | 0.015220 |
2902 | PHOTOSYNTHESIS RESEARCH | 7,354 | 3.216 | 0.006960 |
2902 | Structural Dynamics-US | 674 | 3.216 | 0.003320 |
2905 | BIOSYSTEMS ENGINEERING | 7,192 | 3.215 | 0.006510 |
2905 | OCEAN MODELLING | 4,713 | 3.215 | 0.008030 |
2905 | UNIVERSITY OF CHICAGO LAW REVIEW | 2,801 | 3.215 | 0.003480 |
2908 | CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY | 19,764 | 3.214 | 0.020260 |
2908 | Review of International Organizations | 744 | 3.214 | 0.002360 |
2910 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES | 26,902 | 3.213 | 0.021040 |
2911 | INFLAMMATION | 5,300 | 3.212 | 0.008900 |
2911 | JOURNAL OF INORGANIC BIOCHEMISTRY | 11,612 | 3.212 | 0.008050 |
2911 | MEDICAL CARE RESEARCH AND REVIEW | 2,459 | 3.212 | 0.003300 |
2911 | MEDICAL CARE RESEARCH AND REVIEW | 2,459 | 3.212 | 0.003300 |
2915 | ELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH | 11,084 | 3.211 | 0.013790 |
2915 | Nutrition & Metabolism | 3,766 | 3.211 | 0.004010 |
2917 | ANIMAL CONSERVATION | 3,239 | 3.210 | 0.003440 |
2917 | IEEE INTELLIGENT SYSTEMS | 3,141 | 3.210 | 0.002870 |
2917 | MEDICAL CARE | 20,261 | 3.210 | 0.019020 |
2917 | MEDICAL CARE | 20,261 | 3.210 | 0.019020 |
2921 | JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS | 21,115 | 3.209 | 0.022310 |
2922 | REPRODUCTION | 9,538 | 3.206 | 0.009880 |
2923 | MATERIALS LETTERS | 50,237 | 3.204 | 0.049990 |
2924 | INTERNATIONAL JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES | 8,228 | 3.202 | 0.017810 |
2925 | INFECTION AND IMMUNITY | 45,695 | 3.201 | 0.027050 |
2926 | ARCHIVUM IMMUNOLOGIAE ET THERAPIAE EXPERIMENTALIS | 1,876 | 3.200 | 0.002390 |
2927 | COMPARATIVE POLITICAL STUDIES | 5,066 | 3.197 | 0.011450 |
2927 | Journal of Insects as Food and Feed | 507 | 3.197 | 0.001070 |
2929 | EDUCATIONAL EVALUATION AND POLICY ANALYSIS | 2,559 | 3.196 | 0.005080 |
2930 | Journal of Services Marketing | 3,995 | 3.195 | 0.001830 |
2931 | JOURNAL OF THE ATMOSPHERIC SCIENCES | 30,109 | 3.194 | 0.023310 |
2932 | CONTROL ENGINEERING PRACTICE | 7,734 | 3.193 | 0.008090 |
2932 | FEMS YEAST RESEARCH | 4,674 | 3.193 | 0.006630 |
2932 | PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY | 8,063 | 3.193 | 0.010980 |
2935 | DEVELOPMENTAL AND COMPARATIVE IMMUNOLOGY | 9,564 | 3.192 | 0.009780 |
2936 | DNA AND CELL BIOLOGY | 3,602 | 3.191 | 0.004100 |
2936 | PSYCHOTHERAPY | 3,204 | 3.191 | 0.003190 |
2936 | Spine Journal | 9,877 | 3.191 | 0.018420 |
2939 | ICES JOURNAL OF MARINE SCIENCE | 11,699 | 3.188 | 0.015030 |
2940 | APPLIED SOIL ECOLOGY | 10,383 | 3.187 | 0.011440 |
2941 | Advances in Insect Physiology | 937 | 3.185 | 0.000950 |
2942 | CHEMICAL RESEARCH IN TOXICOLOGY | 11,878 | 3.184 | 0.009440 |
2942 | Mine Water and the Environment | 1,238 | 3.184 | 0.001470 |
2944 | BMJ Open Diabetes Research & Care | 1,109 | 3.183 | 0.004510 |
2944 | Clinical Neuroradiology | 935 | 3.183 | 0.002710 |
2944 | JOURNAL OF ENERGY RESOURCES TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF THE ASME | 3,312 | 3.183 | 0.002340 |
2947 | MOLECULAR AND CELLULAR NEUROSCIENCE | 6,348 | 3.182 | 0.005770 |
2947 | PUBLIC HEALTH NUTRITION | 14,748 | 3.182 | 0.020710 |
2947 | Semantic Web | 836 | 3.182 | 0.001670 |
2950 | Diabetes Therapy | 1,613 | 3.179 | 0.004120 |
2950 | Journalism | 2,330 | 3.179 | 0.003630 |
2950 | KOREAN JOURNAL OF RADIOLOGY | 2,967 | 3.179 | 0.004490 |
2953 | EMOTION | 9,541 | 3.177 | 0.010980 |
2953 | IEEE TRANSACTIONS ON RELIABILITY | 5,898 | 3.177 | 0.005970 |
2953 | PLACENTA | 8,812 | 3.177 | 0.010480 |
2953 | TRANSPLANT INTERNATIONAL | 5,148 | 3.177 | 0.009340 |
2957 | Annual Review of Anthropology | 4,843 | 3.175 | 0.003410 |
2958 | Biomedical Materials | 3,850 | 3.174 | 0.004390 |
2958 | INFLAMMATION RESEARCH | 4,185 | 3.174 | 0.004410 |
2958 | Industrial and Organizational Psychology-Perspectives on Science and Practice | 1,302 | 3.174 | 0.002600 |
2961 | Emergencias | 711 | 3.173 | 0.001010 |
2962 | IEEE MICRO | 1,646 | 3.172 | 0.002840 |
2963 | Neural Regeneration Research | 4,834 | 3.171 | 0.009500 |
2963 | WORK EMPLOYMENT AND SOCIETY | 2,992 | 3.171 | 0.003830 |
2965 | FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT | 36,409 | 3.170 | 0.026790 |
2965 | Fractional Calculus and Applied Analysis | 2,182 | 3.170 | 0.004490 |
2967 | JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY-GENERAL | 11,668 | 3.169 | 0.021060 |
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學全在線-論文頻道(m.gydjdsj.org.cn/lunwen/)第一時間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學職稱評審公告、論文評審條件、期刊目錄等通知。