醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級(jí)職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級(jí)省級(jí)浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測(cè) 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評(píng)基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI影響因子 > 正文:2020年最新SCI期刊目錄影響因子(六)
    

2020年最新SCI期刊目錄引證報(bào)告影響因子(六)

更新時(shí)間:2020/6/30 論文投稿平臺(tái) 在線客服

2020年最新SCI期刊目錄影響因子(六)

2506 JAIDS-JOURNAL OF ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROMES 13,970 3.475 0.031850
2509 EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL RELATIONS 2,591 3.474 0.003950
2510 Cancer Prevention Research 5,080 3.473 0.007520
2510 PHARMACOTHERAPY 6,414 3.473 0.008400
2512 APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION 30,975 3.472 0.041770
2512 ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY AND HEALTH 4,375 3.472 0.003770
2512 International Entrepreneurship and Management Journal 1,839 3.472 0.001380
2512 Journal of Applied Research in Memory and Cognition 986 3.472 0.003450
2516 QUARTERLY JOURNAL OF THE ROYAL METEOROLOGICAL SOCIETY 19,943 3.471 0.023900
2517 Biomolecules & Therapeutics 1,770 3.470 0.002960
2517 Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology 3,991 3.470 0.005900
2517 INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE 52,362 3.470 0.053050
2520 AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 18,917 3.469 0.013710
2521 CLINICAL CHILD AND FAMILY PSYCHOLOGY REVIEW 2,850 3.468 0.002800
2522 IEEE Transactions on Control of Network Systems 1,847 3.467 0.010850
2522 PANMINERVA MEDICA 806 3.467 0.000660
2524 BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOENERGETICS 13,089 3.465 0.014710
2524 Journal of Water Process Engineering 2,951 3.465 0.004740
2526 Human Cell 606 3.463 0.000870
2526 Therapeutic Advances in Drug Safety 868 3.463 0.002080
2528 Genome Biology and Evolution 7,387 3.462 0.024830
2529 INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRIGERATION-REVUE INTERNATIONALE DU FROID 12,568 3.461 0.011560
2529 JOURNAL OF SMALL BUSINESS MANAGEMENT 4,579 3.461 0.002850
2529 NDT & E INTERNATIONAL 5,686 3.461 0.004420
2532 COMPUTATIONAL MECHANICS 7,457 3.459 0.011120
2533 Cluster Computing-The Journal of Networks Software Tools and Applications 3,403 3.458 0.003930
2533 Journal of Building Performance Simulation 1,083 3.458 0.001630
2535 Therapeutic Advances in Hematology 679 3.456 0.001500
2536 CELLULAR & MOLECULAR BIOLOGY LETTERS 1,510 3.451 0.001590
2536 JOURNAL OF PETROLOGY 15,507 3.451 0.008850
2538 Environmental Science-Water Research & Technology 1,953 3.449 0.004600
2538 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND MANAGEMENT 6,765 3.449 0.007400
2540 ENZYME AND MICROBIAL TECHNOLOGY 11,375 3.448 0.005280
2541 Integrating Materials and Manufacturing Innovation 479 3.447 0.001310
2542 BUSINESS HORIZONS 5,071 3.444 0.002930
2542 EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE 13,027 3.444 0.016640
2542 GENES CHROMOSOMES & CANCER 4,930 3.444 0.005510
2542 GM Crops & Food-Biotechnology in Agriculture and the Food Chain 369 3.444 0.000780
2546 CHROMOSOMA 3,259 3.442 0.004220
2546 DRUG SAFETY 5,343 3.442 0.006400
2546 JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS 17,154 3.442 0.008030
2549 EVOLUTIONARY ANTHROPOLOGY 1,887 3.441 0.001930
2549 Reaction Chemistry & Engineering 1,171 3.441 0.002360
2551 Integrated Environmental Assessment and Management 2,315 3.440 0.002550
2552 American Economic Journal-Macroeconomics 2,062 3.438 0.012000
2552 OXFORD REVIEW OF ECONOMIC POLICY 2,268 3.438 0.002470
2554 JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY 12,836 3.437 0.015240
2555 Cancer Biomarkers 2,842 3.436 0.004980
2555 HEREDITY 9,838 3.436 0.010550
2557 JOURNAL OF CARDIAC FAILURE 4,983 3.435 0.008730
2557 MONTHLY WEATHER REVIEW 30,642 3.435 0.023220
2559 COMPUTERS IN BIOLOGY AND MEDICINE 6,737 3.434 0.010660
2560 OCEANOGRAPHY 4,294 3.431 0.006620
2561 CELLULAR MICROBIOLOGY 9,238 3.430 0.010820
2561 PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS 108,844 3.430 0.174140
2563 JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION 38,071 3.429 0.026960
2563 Journal of Biological Engineering 1,208 3.429 0.001960
2563 Pediatric Obesity 2,306 3.429 0.005900
2566 Sustainable Energy Technologies and Assessments 1,581 3.427 0.002910
2567 ENGINEERING FRACTURE MECHANICS 18,163 3.426 0.015690
2567 Polymers 14,006 3.426 0.019820
2569 Journal of Optical Communications and Networking 2,887 3.425 0.005830
2570 COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH 13,591 3.424 0.014630
2571 CALCIFIED TISSUE INTERNATIONAL 7,150 3.423 0.007280
2571 JOURNAL OF QUANTITATIVE CRIMINOLOGY 2,346 3.423 0.003600
2573 BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-GENERAL SUBJECTS 15,011 3.422 0.019730
2573 SCIENCE AND TECHNOLOGY OF WELDING AND JOINING 4,229 3.422 0.003180
2575 ENERGY & FUELS 50,867 3.421 0.048110
2575 Frontiers of Medicine 1,307 3.421 0.002510
2575 Personality Disorders-Theory Research and Treatment 1,635 3.421 0.004520
2578 IEEE COMMUNICATIONS LETTERS 15,036 3.419 0.030830
2578 IEEE TRANSACTIONS ON BROADCASTING 2,359 3.419 0.002690
2580 ACS Earth and Space Chemistry 820 3.418 0.002450
2580 ACTA DIABETOLOGICA 3,675 3.418 0.007070
2580 HISTOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY 4,521 3.418 0.004900
2580 MOLECULAR MICROBIOLOGY 34,588 3.418 0.024150
2584 ONCOLOGY REPORTS 21,029 3.417 0.029580
2585 MACROMOLECULAR BIOSCIENCE 7,056 3.416 0.006020
2586 Journal of Hospitality and Tourism Management 1,293 3.415 0.000980
2587 EARTHQUAKE ENGINEERING & STRUCTURAL DYNAMICS 11,480 3.414 0.009580
2587 MICROSCOPY AND MICROANALYSIS 4,187 3.414 0.006910
2589 BIOCHIMIE 11,006 3.413 0.012410
2589 CHROMOSOME RESEARCH 2,237 3.413 0.002160
2589 IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES 24,976 3.413 0.028410
2589 Strategic Organization 1,452 3.413 0.002120
2593 OBESITY SURGERY 13,608 3.412 0.019160
2593 ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY 34,094 3.412 0.049730
2595 AMERICAN JOURNAL OF NEPHROLOGY 4,849 3.411 0.007660
2595 BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES 18,219 3.411 0.020320
2597 Journal of Computational Design and Engineering 602 3.408 0.001210
2597 LANGUAGE LEARNING 4,222 3.408 0.003790
2597 MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS 30,498 3.408 0.022630
2600 INTERNATIONAL JOURNAL OF REFRACTORY METALS & HARD MATERIALS 8,036 3.407 0.007700
2601 Journal of Geophysical Research-Biogeosciences 9,440 3.406 0.016410
2602 JOURNAL OF VASCULAR SURGERY 26,553 3.405 0.024980
2602 SEDIMENTOLOGY 9,521 3.405 0.006440
2604 Energy Technology 3,535 3.404 0.007820
2604 HIPPOCAMPUS 8,587 3.404 0.010830
2606 HPB 5,261 3.401 0.010110
2607 Crystallography Reviews 435 3.400 0.000560
2607 GEOTEXTILES AND GEOMEMBRANES 3,885 3.400 0.003240
2609 IEEE-ACM Transactions on Audio Speech and Language Processing 3,463 3.398 0.009210
2609 INTERMETALLICS 11,446 3.398 0.009810
2611 GENES BRAIN AND BEHAVIOR 3,639 3.397 0.005080
2611 JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION 5,763 3.397 0.006440
2613 Clinical Implant Dentistry and Related Research 4,496 3.396 0.008270
2613 Journal of Geriatric Physical Therapy 1,122 3.396 0.001250
2613 SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS 4,701 3.396 0.008510
2616 Crop Journal 1,255 3.395 0.003170
2617 AMERICAN JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY 7,144 3.393 0.009920
2617 AMERICAN JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY 7,144 3.393 0.009920
2619 ARCHIVES OF BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS 21,796 3.391 0.013440
2619 Brain Imaging and Behavior 2,979 3.391 0.008440
2621 Anthropocene 831 3.390 0.001990
2621 LITHOS 22,963 3.390 0.028190

點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版

更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:

醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.gydjdsj.org.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。

最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專題匯總

中國科技期刊引證報(bào)告(核心版)下載

《中文核心期刊要目總覽》北大核心期刊下載

全國各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證