5502 | JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCE | 1,552 | 2.104 | 0.004330 |
5504 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION | 1,719 | 2.103 | 0.001000 |
5504 | Yale Journal on Regulation | 498 | 2.103 | 0.000980 |
5506 | ACTA MECHANICA | 6,589 | 2.102 | 0.007470 |
5506 | British Food Journal | 4,996 | 2.102 | 0.003390 |
5506 | COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL PHYSICS | 19,776 | 2.102 | 0.035560 |
5506 | Studies in Informatics and Control | 462 | 2.102 | 0.000340 |
5506 | Surgical Infections | 2,217 | 2.102 | 0.004290 |
5511 | Brazilian Journal of Physical Therapy | 1,616 | 2.100 | 0.001970 |
5511 | CRITICAL REVIEWS IN THERAPEUTIC DRUG CARRIER SYSTEMS | 976 | 2.100 | 0.000390 |
5511 | Molecular Medicine Reports | 19,800 | 2.100 | 0.039910 |
5511 | OBSTETRICS AND GYNECOLOGY CLINICS OF NORTH AMERICA | 1,539 | 2.100 | 0.002230 |
5515 | Journal of Hydro-environment Research | 986 | 2.099 | 0.001520 |
5516 | ALZHEIMER DISEASE & ASSOCIATED DISORDERS | 3,402 | 2.098 | 0.003480 |
5516 | JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH | 4,166 | 2.098 | 0.002990 |
5516 | SEMINARS IN REPRODUCTIVE MEDICINE | 2,093 | 2.098 | 0.002800 |
5519 | CURRENT PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY | 3,463 | 2.097 | 0.002820 |
5519 | Feminist Legal Studies | 369 | 2.097 | 0.000370 |
5519 | International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering | 1,614 | 2.097 | 0.003380 |
5522 | COGNITIVE AND BEHAVIORAL PRACTICE | 1,837 | 2.096 | 0.002290 |
5522 | HUMAN MOVEMENT SCIENCE | 4,934 | 2.096 | 0.006400 |
5522 | HUMAN MOVEMENT SCIENCE | 4,934 | 2.096 | 0.006400 |
5522 | Petroleum Science | 1,162 | 2.096 | 0.001660 |
5526 | FETAL DIAGNOSIS AND THERAPY | 2,453 | 2.095 | 0.003940 |
5526 | Food Security | 2,439 | 2.095 | 0.004200 |
5526 | INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGICAL CANCER | 7,314 | 2.095 | 0.012170 |
5526 | Journal of Grid Computing | 753 | 2.095 | 0.000990 |
5526 | Pregnancy Hypertension-An International Journal of Womens Cardiovascular Health | 1,286 | 2.095 | 0.003810 |
5526 | Psychological Services | 1,236 | 2.095 | 0.002820 |
5526 | Rangeland Ecology & Management | 2,409 | 2.095 | 0.002540 |
5533 | AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY | 10,839 | 2.094 | 0.007080 |
5533 | CHEMISTRY AND PHYSICS OF LIPIDS | 4,475 | 2.094 | 0.004610 |
5533 | EUROPEAN BIOPHYSICS JOURNAL WITH BIOPHYSICS LETTERS | 2,813 | 2.094 | 0.002450 |
5533 | THERIOGENOLOGY | 16,851 | 2.094 | 0.012660 |
5537 | ARCHIVES OF MEDICAL RESEARCH | 3,362 | 2.093 | 0.003180 |
5537 | BEHAVIOURAL NEUROLOGY | 1,561 | 2.093 | 0.002260 |
5537 | International Journal of Computers Communications & Control | 997 | 2.093 | 0.000850 |
5537 | JOURNAL OF FLUORESCENCE | 3,963 | 2.093 | 0.003550 |
5537 | Journal of Environmental Planning and Management | 2,956 | 2.093 | 0.003430 |
5542 | AIDS Research and Therapy | 840 | 2.092 | 0.002100 |
5542 | CONFLICT MANAGEMENT AND PEACE SCIENCE | 1,089 | 2.092 | 0.002890 |
5542 | JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE | 31,528 | 2.092 | 0.016200 |
5542 | Mycosphere | 1,020 | 2.092 | 0.002610 |
5546 | Brain and Behavior | 2,607 | 2.091 | 0.007670 |
5546 | Progress of Theoretical and Experimental Physics | 2,112 | 2.091 | 0.007400 |
5546 | TECHNOMETRICS | 8,759 | 2.091 | 0.003590 |
5549 | Acta Metallurgica Sinica-English Letters | 2,015 | 2.090 | 0.002610 |
5549 | BIOTROPICA | 6,031 | 2.090 | 0.004460 |
5549 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MASS SPECTROMETRY | 6,890 | 2.090 | 0.005370 |
5549 | Science of Nature | 673 | 2.090 | 0.002400 |
5553 | MINERVA | 1,166 | 2.089 | 0.000920 |
5553 | NEPHRON | 3,329 | 2.089 | 0.004210 |
5555 | International Journal of Accounting Information Systems | 597 | 2.088 | 0.000270 |
5555 | JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE | 2,598 | 2.088 | 0.002140 |
5555 | MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH | 3,747 | 2.088 | 0.002530 |
5558 | APPLIED SPECTROSCOPY | 8,413 | 2.087 | 0.004850 |
5558 | DIABETES EDUCATOR | 2,142 | 2.087 | 0.002100 |
5558 | DIABETES EDUCATOR | 2,142 | 2.087 | 0.002100 |
5561 | EDUCATIONAL TECHNOLOGY & SOCIETY | 3,136 | 2.086 | 0.003310 |
5562 | JOURNAL OF PALLIATIVE MEDICINE | 5,913 | 2.085 | 0.009950 |
5563 | ANNALS OF PHYSICS | 14,155 | 2.083 | 0.011630 |
5563 | JOURNAL OF PLANT NUTRITION AND SOIL SCIENCE | 4,638 | 2.083 | 0.003260 |
5565 | Journal of Zhejiang University-SCIENCE B | 3,007 | 2.082 | 0.002480 |
5565 | OZONE-SCIENCE & ENGINEERING | 1,829 | 2.082 | 0.000840 |
5567 | Fossil Record | 291 | 2.081 | 0.000460 |
5567 | STRUCTURAL CHEMISTRY | 2,787 | 2.081 | 0.002300 |
5567 | Tree Genetics & Genomes | 2,827 | 2.081 | 0.004440 |
5570 | INTERNATIONAL ANGIOLOGY | 1,331 | 2.080 | 0.001320 |
5571 | AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF PUBLIC HEALTH | 3,449 | 2.079 | 0.004490 |
5571 | AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND JOURNAL OF PUBLIC HEALTH | 3,449 | 2.079 | 0.004490 |
5571 | JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS & MODELLING | 7,834 | 2.079 | 0.004000 |
5571 | Rhizosphere | 297 | 2.079 | 0.000000 |
5571 | SKIN RESEARCH AND TECHNOLOGY | 2,358 | 2.079 | 0.001980 |
5576 | ALCOHOL AND ALCOHOLISM | 4,249 | 2.078 | 0.004840 |
5576 | ALCOHOL AND ALCOHOLISM | 4,249 | 2.078 | 0.004840 |
5576 | BMC Cardiovascular Disorders | 3,684 | 2.078 | 0.008950 |
5576 | Children-Basel | 811 | 2.078 | 0.002260 |
5580 | CHEMICAL SPECIATION AND BIOAVAILABILITY | 716 | 2.077 | 0.000520 |
5580 | Geomechanics for Energy and the Environment | 197 | 2.077 | 0.000830 |
5580 | QUARTERLY JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY | 5,922 | 2.077 | 0.010080 |
5580 | QUARTERLY JOURNAL OF EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY | 5,922 | 2.077 | 0.010080 |
5584 | BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY | 5,099 | 2.076 | 0.005350 |
5584 | COMBUSTION THEORY AND MODELLING | 1,699 | 2.076 | 0.001930 |
5584 | IBIS | 4,599 | 2.076 | 0.003390 |
5587 | EARTH PLANETS AND SPACE | 4,801 | 2.075 | 0.010560 |
5587 | SCIENCE & JUSTICE | 1,348 | 2.075 | 0.002240 |
5587 | Zoological Letters | 293 | 2.075 | 0.001290 |
5590 | JOURNAL OF INVERTEBRATE PATHOLOGY | 6,128 | 2.074 | 0.004910 |
5590 | PERSONNEL REVIEW | 2,492 | 2.074 | 0.001890 |
5590 | TECHNOLOGY IN CANCER RESEARCH & TREATMENT | 2,116 | 2.074 | 0.002780 |
5593 | CELL BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS | 3,673 | 2.073 | 0.004490 |
5593 | INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND FLUID FLOW | 7,624 | 2.073 | 0.006220 |
5593 | Photonic Sensors | 623 | 2.073 | 0.000840 |
5593 | THERAPEUTIC DRUG MONITORING | 3,852 | 2.073 | 0.003790 |
5597 | Agriculture-Basel | 1,415 | 2.072 | 0.002150 |
5597 | METEOROLOGISCHE ZEITSCHRIFT | 3,108 | 2.072 | 0.001570 |
5597 | NONLINEAR ANALYSIS-REAL WORLD APPLICATIONS | 4,781 | 2.072 | 0.007850 |
5600 | INTERNATIONAL UROGYNECOLOGY JOURNAL | 6,386 | 2.071 | 0.008730 |
5600 | Journal of Choice Modelling | 487 | 2.071 | 0.001180 |
5600 | MACHINING SCIENCE AND TECHNOLOGY | 1,219 | 2.071 | 0.000890 |
5600 | MULTIBODY SYSTEM DYNAMICS | 1,655 | 2.071 | 0.001690 |
5600 | TESOL QUARTERLY | 4,093 | 2.071 | 0.002560 |
5600 | Transplant Infectious Disease | 3,100 | 2.071 | 0.006240 |
5606 | BIOMARKERS | 2,311 | 2.070 | 0.002830 |
5606 | CYTOMETRY PART B-CLINICAL CYTOMETRY | 1,570 | 2.070 | 0.002110 |
5606 | MATHEMATICS OF COMPUTATION | 8,520 | 2.070 | 0.012280 |
5606 | MEMORIAS DO INSTITUTO OSWALDO CRUZ | 6,266 | 2.070 | 0.006170 |
5610 | CANADIAN PSYCHOLOGY-PSYCHOLOGIE CANADIENNE | 1,597 | 2.068 | 0.001110 |
5610 | Current Bioinformatics | 615 | 2.068 | 0.001070 |
5610 | Ethics and Information Technology | 854 | 2.068 | 0.000750 |
5610 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY | 8,467 | 2.068 | 0.009460 |
5610 | Thinking Skills and Creativity | 1,140 | 2.068 | 0.001520 |
5615 | AMERICAN JOURNAL OF PRIMATOLOGY | 4,621 | 2.067 | 0.004880 |
5615 | Borderline Personality Disorder and Emotion Dysregulation | 263 | 2.067 | 0.000970 |
5615 | Frontiers in Psychology | 34,910 | 2.067 | 0.102670 |
點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線-論文頻道(m.gydjdsj.org.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。
全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱論文發(fā)表要求匯總查詢