5385 | JOURNAL OF VISION | 8,941 | 2.145 | 0.014330 |
5389 | INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN CLINICAL PRACTICE | 885 | 2.144 | 0.001330 |
5389 | JOURNAL OF APPLIED GERONTOLOGY | 1,664 | 2.144 | 0.002580 |
5389 | JOURNAL OF LEARNING DISABILITIES | 3,306 | 2.144 | 0.002950 |
5389 | Preventing Chronic Disease | 5,139 | 2.144 | 0.011080 |
5389 | Preventing Chronic Disease | 5,139 | 2.144 | 0.011080 |
5394 | JOURNAL OF EUKARYOTIC MICROBIOLOGY | 2,925 | 2.143 | 0.002970 |
5395 | ECS Journal of Solid State Science and Technology | 3,673 | 2.142 | 0.006230 |
5395 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY | 15,508 | 2.142 | 0.006990 |
5397 | International Journal of Laboratory Hematology | 1,844 | 2.141 | 0.003750 |
5398 | GIFTED CHILD QUARTERLY | 949 | 2.140 | 0.000500 |
5398 | Photonics | 396 | 2.140 | 0.001030 |
5400 | CONTINUUM MECHANICS AND THERMODYNAMICS | 1,516 | 2.139 | 0.002110 |
5400 | Econometrics Journal | 966 | 2.139 | 0.002350 |
5400 | Econometrics Journal | 966 | 2.139 | 0.002350 |
5400 | European Journal of Trauma and Emergency Surgery | 1,482 | 2.139 | 0.003390 |
5400 | INTERNATIONAL JOURNAL OF BEHAVIORAL MEDICINE | 2,724 | 2.139 | 0.003660 |
5405 | JOURNAL OF CLINICAL PSYCHOLOGY | 8,753 | 2.138 | 0.006250 |
5405 | MICROBIOLOGY-SGM | 18,260 | 2.138 | 0.009150 |
5405 | Population Health Management | 901 | 2.138 | 0.002570 |
5408 | JOURNAL OF AGING AND HEALTH | 3,109 | 2.136 | 0.004450 |
5408 | TEACHING IN HIGHER EDUCATION | 2,175 | 2.136 | 0.001980 |
5410 | Archives of Agronomy and Soil Science | 2,106 | 2.135 | 0.003090 |
5410 | COMMUNITY DENTISTRY AND ORAL EPIDEMIOLOGY | 4,642 | 2.135 | 0.002920 |
5410 | EUROPEAN JOURNAL OF MARKETING | 7,421 | 2.135 | 0.003120 |
5413 | AMERICAN JOURNAL OF HEALTH-SYSTEM PHARMACY | 5,174 | 2.134 | 0.004840 |
5414 | Clinical Medicine Insights-Oncology | 492 | 2.133 | 0.000770 |
5414 | Seminars in Thoracic and Cardiovascular Surgery | 1,320 | 2.133 | 0.002210 |
5416 | JOURNAL OF NANOPARTICLE RESEARCH | 13,532 | 2.132 | 0.010280 |
5417 | EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS B-FLUIDS | 3,136 | 2.131 | 0.004590 |
5418 | Borsa Istanbul Review | 287 | 2.130 | 0.000380 |
5418 | SCANDINAVIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY | 8,729 | 2.130 | 0.008960 |
5418 | SEXUAL ABUSE-A JOURNAL OF RESEARCH AND TREATMENT | 1,337 | 2.130 | 0.001400 |
5421 | Acupuncture in Medicine | 1,338 | 2.129 | 0.001430 |
5421 | Higher Education Research & Development | 2,760 | 2.129 | 0.002970 |
5421 | INTERNATIONAL REVIEW OF ADMINISTRATIVE SCIENCES | 1,454 | 2.129 | 0.001500 |
5424 | ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS | 5,776 | 2.128 | 0.008150 |
5424 | NEUROLOGY INDIA | 2,482 | 2.128 | 0.002090 |
5424 | Oeconomia Copernicana | 273 | 2.128 | 0.000120 |
5427 | Management of Biological Invasions | 539 | 2.127 | 0.001510 |
5428 | AMERICAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE | 21,233 | 2.126 | 0.030040 |
5428 | CANADIAN JOURNAL OF REMOTE SENSING | 2,465 | 2.126 | 0.001860 |
5428 | JOURNAL OF COMPUTER ASSISTED LEARNING | 2,352 | 2.126 | 0.002050 |
5428 | MECHANISMS OF DEVELOPMENT | 4,561 | 2.126 | 0.002570 |
5428 | PEDIATRIC INFECTIOUS DISEASE JOURNAL | 11,778 | 2.126 | 0.018310 |
5433 | AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS PART A | 11,825 | 2.125 | 0.020000 |
5433 | AMERICAN JOURNAL OF SURGERY | 17,414 | 2.125 | 0.017600 |
5433 | AUTOIMMUNITY | 2,234 | 2.125 | 0.002300 |
5433 | Annals of Hepatology | 1,987 | 2.125 | 0.003340 |
5433 | BMJ Sexual & Reproductive Health | 94 | 2.125 | 0.000200 |
5433 | BMJ Sexual & Reproductive Health | 94 | 2.125 | 0.000200 |
5433 | Behavioral and Brain Functions | 1,600 | 2.125 | 0.001380 |
5433 | JOURNAL OF GERIATRIC PSYCHIATRY AND NEUROLOGY | 1,691 | 2.125 | 0.001710 |
5433 | Journal of Nutrigenetics and Nutrigenomics | 359 | 2.125 | 0.000500 |
5433 | OPTICS COMMUNICATIONS | 23,379 | 2.125 | 0.021890 |
5433 | PROBABILITY THEORY AND RELATED FIELDS | 3,673 | 2.125 | 0.013710 |
5433 | RIVISTA ITALIANA DI PALEONTOLOGIA E STRATIGRAFIA | 1,149 | 2.125 | 0.000710 |
5433 | THINKING & REASONING | 749 | 2.125 | 0.001340 |
5433 | TREES-STRUCTURE AND FUNCTION | 5,261 | 2.125 | 0.005000 |
5447 | JOURNAL OF HAND SURGERY-AMERICAN VOLUME | 12,136 | 2.124 | 0.010210 |
5448 | JOURNAL OF STORED PRODUCTS RESEARCH | 3,476 | 2.123 | 0.002000 |
5449 | Business Process Management Journal | 2,011 | 2.121 | 0.000710 |
5449 | JOURNALISM & MASS COMMUNICATION QUARTERLY | 2,241 | 2.121 | 0.002530 |
5449 | Journal of Biological Research-Thessaloniki | 354 | 2.121 | 0.000650 |
5452 | SUPERLATTICES AND MICROSTRUCTURES | 8,737 | 2.120 | 0.011580 |
5453 | Transactions in GIS | 1,684 | 2.119 | 0.002090 |
5454 | CLINICAL RADIOLOGY | 6,778 | 2.118 | 0.007920 |
5454 | PSYCHIATRY RESEARCH | 21,802 | 2.118 | 0.034060 |
5454 | PSYCHIATRY RESEARCH | 21,802 | 2.118 | 0.034060 |
5457 | JOURNAL OF CHEMICAL ECOLOGY | 10,156 | 2.117 | 0.005490 |
5457 | Journal of Neurosurgery-Pediatrics | 4,414 | 2.117 | 0.008420 |
5457 | MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE | 5,133 | 2.117 | 0.002830 |
5457 | Metals | 5,708 | 2.117 | 0.009230 |
5461 | BLOOD PURIFICATION | 2,062 | 2.116 | 0.003080 |
5461 | COMPUTER GRAPHICS FORUM | 6,837 | 2.116 | 0.017790 |
5461 | COMPUTER SPEECH AND LANGUAGE | 1,402 | 2.116 | 0.002190 |
5461 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ADAPTIVE CONTROL AND SIGNAL PROCESSING | 1,986 | 2.116 | 0.003070 |
5465 | BMC Zoology | 87 | 2.115 | 0.000380 |
5465 | FOOD TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY | 2,253 | 2.115 | 0.001400 |
5465 | VETERINARY JOURNAL | 8,464 | 2.115 | 0.009070 |
5468 | AUK | 5,995 | 2.114 | 0.003190 |
5468 | Biochemia Medica | 2,284 | 2.114 | 0.003040 |
5468 | CURRENT OPINION IN PEDIATRICS | 3,449 | 2.114 | 0.005390 |
5471 | AMERICAN JOURNAL OF ENOLOGY AND VITICULTURE | 6,614 | 2.113 | 0.001580 |
5471 | Augmentative and Alternative Communication | 1,348 | 2.113 | 0.000880 |
5471 | Augmentative and Alternative Communication | 1,348 | 2.113 | 0.000880 |
5471 | Creativity and Innovation Management | 1,576 | 2.113 | 0.001280 |
5471 | Modern Rheumatology | 3,186 | 2.113 | 0.005090 |
5476 | HUMAN PSYCHOPHARMACOLOGY-CLINICAL AND EXPERIMENTAL | 2,048 | 2.112 | 0.001870 |
5476 | OCULAR IMMUNOLOGY AND INFLAMMATION | 2,271 | 2.112 | 0.003060 |
5476 | Translational Vision Science & Technology | 1,144 | 2.112 | 0.003870 |
5479 | ACTA PAEDIATRICA | 13,189 | 2.111 | 0.013080 |
5479 | International Journal of Implant Dentistry | 348 | 2.111 | 0.001040 |
5479 | LETHAIA | 2,277 | 2.111 | 0.001730 |
5482 | Journal of Wound Ostomy and Continence Nursing | 1,629 | 2.110 | 0.001670 |
5482 | Journal of Wound Ostomy and Continence Nursing | 1,629 | 2.110 | 0.001670 |
5482 | MICROCIRCULATION | 2,462 | 2.110 | 0.002700 |
5482 | PATHOLOGY INTERNATIONAL | 2,895 | 2.110 | 0.002520 |
5486 | JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE | 4,635 | 2.109 | 0.003690 |
5486 | Journal of Sustainable Metallurgy | 551 | 2.109 | 0.001250 |
5486 | WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY | 3,853 | 2.109 | 0.002300 |
5489 | AIAA JOURNAL | 22,180 | 2.108 | 0.014230 |
5489 | AUDITING-A JOURNAL OF PRACTICE & THEORY | 2,960 | 2.108 | 0.001780 |
5489 | FORENSIC SCIENCE INTERNATIONAL | 14,388 | 2.108 | 0.012610 |
5489 | INTERNATIONAL JOURNAL OF COLORECTAL DISEASE | 6,017 | 2.108 | 0.008780 |
5489 | JOURNAL OF CLINICAL MONITORING AND COMPUTING | 1,918 | 2.108 | 0.002810 |
5494 | ACTA HISTOCHEMICA | 2,324 | 2.107 | 0.002860 |
5494 | INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE | 3,857 | 2.107 | 0.004250 |
5494 | JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION | 1,771 | 2.107 | 0.002000 |
5494 | PSYCHOLOGY AND AGING | 10,065 | 2.107 | 0.006280 |
5498 | INJURY-INTERNATIONAL JOURNAL OF THE CARE OF THE INJURED | 15,223 | 2.106 | 0.019990 |
5498 | International Journal of Sport and Exercise Psychology | 889 | 2.106 | 0.000890 |
5500 | AMERICAN JOURNAL OF CRITICAL CARE | 2,580 | 2.105 | 0.002380 |
5500 | BEHAVIOR MODIFICATION | 2,246 | 2.105 | 0.001990 |
5502 | Allergy Asthma and Clinical Immunology | 1,226 | 2.104 | 0.002250 |
點(diǎn)擊下載:2020年SCI期刊影響因子引證報(bào)告PDF版
更多SCI期刊目錄影響因子和發(fā)表要求信息如下:
醫(yī)學(xué)全在線(xiàn)-論文頻道(m.gydjdsj.org.cn/lunwen/)第一時(shí)間整理發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱(chēng)評(píng)審公告、論文評(píng)審條件、期刊目錄等通知。
最新公布SCI期刊影響因子引證報(bào)告專(zhuān)題匯總
全國(guó)各省醫(yī)學(xué)職稱(chēng)論文發(fā)表要求匯總查詢(xún)