醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識(shí)寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗(yàn)證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點(diǎn)評基金動(dòng)態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計(jì)算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI論文 > 正文:最新SCI論文期刊目錄(三)
    

最新SCI醫(yī)學(xué)期刊目錄下載(三)

來源:本站原創(chuàng) 更新:2015/4/21 論文投稿平臺(tái)

最新SCI醫(yī)學(xué)期刊目錄下載(三)

Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor 5-Year Impact Factor Eigenfactor Score
400 CORTEX 5,977 6.042 5.389 0.01478
401 HEART 15,342 6.023 5.233 0.03872
401 PRECAMBRIAN RESEARCH 11,341 6.023 6.109 0.01834
403 PHYSICS LETTERS B 60,958 6.019 4.156 0.11683
404 STROKE 56,480 6.018 6.757 0.1038
405 APPLIED CATALYSIS B-ENVIRONMENTAL 26,457 6.007 6.423 0.04907
406 CURRENT ISSUES IN MOLECULAR BIOLOGY 568 6.000 4.420 0.00125
406 GLOBAL ENVIRONMENTAL CHANGE-HUMAN AND POLICY DIMENSIONS 6,195 6.000 8.046 0.0166
408 ALLERGY論.文.服.務(wù).QQ:81995535 12,455 5.995 5.953 0.02636
409 Annual Review of Food Science and Technology 469 5.978 6.908 0.00209
409 Nanomedicine-Nanotechnology Biology and Medicine 4,175 5.978 7.013 0.01155
411 INTERNATIONAL JOURNAL OF PLASTICITY 6,866 5.971 5.982 0.01539
411 SEMINARS IN CELL & DEVELOPMENTAL BIOLOGY 6,082 5.971 6.463 0.02596
413 DRUG DISCOVERY TODAY 9,454 5.964 6.594 0.01963
414 BASIC RESEARCH IN CARDIOLOGY 3,697 5.955 5.607 0.00946
415 Circulation-Heart Failure 2,602 5.945 6.513 0.0172
416 AGING CELL 5,361 5.939 6.845 0.02045
416 Cochrane Database of Systematic Reviews 39,856 5.939 6.706 0.1359
418 Molecular Oncology 1,517 5.935 5.837 0.00736
419 BRAIN RESEARCH REVIEWS 8,452 5.930 8.781 0.01314
420 ADDICTION BIOLOGY 2,480 5.929 5.569 0.0081
421 MACROMOLECULES 101,162 5.927 5.531 0.12282
422 BRIEFINGS IN BIOINFORMATICS 3,308 5.919 7.738 0.01404
423 EXPERT REVIEWS IN MOLECULAR MEDICINE 1,708 5.912 Not Available 0.00625
424 PROGRESS IN HISTOCHEMISTRY AND CYTOCHEMISTRY 331 5.909 5.920 7.0E-4
425 PLANT CELL AND ENVIRONMENT 15,899 5.906 6.242 0.02331
426 ACS Applied Materials & Interfaces 16,373 5.900 5.908 0.05406
427 PHYSICS TODAY 3,787 5.893 5.249 0.01016
428 Social Cognitive and Affective Neuroscience 2,787 5.884 6.447 0.01214
429 BREAST CANCER RESEARCH 8,270 5.881 6.255 0.02826
430 JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS 15,169 5.877 5.029 0.05947
431 SPACE SCIENCE REVIEWS 7,326 5.874 4.968 0.02755
432 HAEMATOLOGICA 12,461 5.868 5.868 0.04276
433 CELLULAR AND MOLECULAR LIFE SCIENCES 19,252 5.856 6.455 0.05714
434 MOLECULAR ECOLOGY 31,185 5.840 6.543 0.06838
435 PAIN 30,877 5.836 6.341 0.0492
436 ANALYTICAL CHEMISTRY 102,654 5.825 5.966 0.16863
437 Nanomedicine 3,485 5.824 5.966 0.01043
438 MAYO CLINIC PROCEEDINGS 9,716 5.812 6.075 0.01909
439 CRITICAL REVIEWS IN BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 2,868 5.810 7.754 0.00826
440 CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION JOURNAL 12,130 5.808 7.232 0.02482
440 CARDIOVASCULAR RESEARCH 21,631 5.808 6.196 0.04342
442 CURRENT OPINION IN LIPIDOLOGY 3,898 5.803 6.017 0.00963
443 Advances in Microbial Physiology 1,014 5.800 6.632 0.00138
443 Journal of Thoracic Oncology 8,282 5.800 4.948 0.03954
445 JOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY 28,801 5.794 6.019 0.05576
446 BIOMACROMOLECULES 27,578 5.788 6.034 0.05213
447 JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 8,511 5.785 5.724 0.01699
448 JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES 44,428 5.778 6.020 0.09778
449 THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 17,000 5.760 4.859 0.03667
450 REVIEWS IN MEDICAL VIROLOGY 1,879 5.759 6.515 0.00486
451 AMERICAN JOURNAL OF KIDNEY DISEASES 19,954 5.756 5.570 0.03577
451 Forensic Toxicology論.文.服.務(wù).QQ:81995535 417 5.756 3.596 8.8E-4
453 LAB ON A CHIP 19,558 5.748 6.002 0.05854
454 CURRENT OPINION IN NEUROLOGY 5,005 5.729 5.365 0.01481
455 IEEE TRANSACTIONS ON POWER ELECTRONICS 17,852 5.726 5.558 0.03903
456 JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY SERIES B-STATISTICAL METHODOLOGY 14,568 5.721 6.016 0.01846
457 FREE RADICAL BIOLOGY AND MEDICINE 32,994 5.710 5.983 0.05157
458 CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL 69,020 5.696 5.608 0.1837
459 IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE 27,275 5.694 7.015 0.04888
459 JOURNAL OF ECOLOGY 14,830 5.694 6.477 0.02753
461 Acta Biomaterialia 14,631 5.684 6.191 0.04612
462 PLANT BIOTECHNOLOGY JOURNAL 3,678 5.677 5.913 0.01054
463 JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND PSYCHIATRY 14,316 5.669 6.264 0.02445
464 ENVIRONMENT INTERNATIONAL 10,171 5.664 6.022 0.02177
465 PHYSIOLOGY 2,656 5.645 8.387 0.00888
466 Pigment Cell & Melanoma Research 3,649 5.641 5.479 0.01039
467 EUROPEAN HEART JOURNAL SUPPLEMENTS 985 5.640 2.246 0.00162
468 JOURNAL OF MEDICAL GENETICS 11,436 5.636 5.640 0.02368
469 MOVEMENT DISORDERS 18,905 5.634 5.251 0.04536
470 CLINICAL SCIENCE 8,500 5.629 5.030 0.01418
471 Molecular Ecology Resources 5,567 5.626 4.376 0.02742
472 COMPUTER-AIDED CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING 1,652 5.625 3.982 0.00387
473 JOURNAL OF HEART AND LUNG TRANSPLANTATION 8,078 5.611 4.209 0.02248
474 Astrophysical Journal Letters 45,055 5.602 5.011 0.1639
475 PSYCHONEUROENDOCRINOLOGY 10,669 5.591 6.090 0.02402
476 JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY 25,643 5.580 5.345 0.03445
477 CHEMICAL RECORD 1,458 5.577 5.176 0.00307
478 JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE 21,301 5.563 6.119 0.04187
479 JOURNAL OF THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS 14,435 5.550 5.532 0.04611
480 CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION 5,097 5.548 6.198 0.00801
481 ACTA PSYCHIATRICA SCANDINAVICA 11,812 5.545 5.080 0.01313
481 IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION 6,461 5.545 6.986 0.00931
483 INTENSIVE CARE MEDICINE 15,807 5.544 5.270 0.03132
484 ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS 17,102 5.542 5.325 0.04346
485 NUTRITION REVIEWS 5,560 5.541 5.420 0.01186
486 Disease Models & Mechanisms 1,738 5.537 5.131 0.01022
487 ARTERIOSCLEROSIS THROMBOSIS AND VASCULAR BIOLOGY 32,038 5.533 6.430 0.06297
488 Advances in Immunology論.文.服.務(wù).QQ:81995535 2,289 5.529 6.400 0.00672
489 PHARMACOGENOMICS JOURNAL 2,233 5.513 4.531 0.00595
490 RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS 15,126 5.510 6.796 0.04411
491 CLINICAL PHARMACOKINETICS 6,099 5.486 5.978 0.00786
491 Molecular Autism 335 5.486 6.080 0.0018
493 ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 105,646 5.481 6.277 0.20326
494 FASEB JOURNAL 41,104 5.480 6.045 0.07541
494 JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 61,787 5.480 5.504 0.0929
496 ALIMENTARY PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS 14,562 5.478 4.820 0.03263
496 JOURNAL OF CLINICAL EPIDEMIOLOGY 17,222 5.478 5.898 0.03089
498 INFLAMMATORY BOWEL DISEASES 9,714 5.475 5.404 0.02995
499 DIVERSITY AND DISTRIBUTIONS 4,900 5.469 5.629 0.01646

醫(yī)學(xué)論文相關(guān)推薦:

SCI醫(yī)學(xué)論文檢索查詢

更多2015年醫(yī)學(xué)期刊發(fā)表資訊

[1] [2] [3] 下一頁

...
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員實(shí)名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證