醫(yī)學(xué)全在線
醫(yī)學(xué)全在線首頁-醫(yī)師-藥師-護(hù)士-衛(wèi)生資格-高級職稱-考試題庫-網(wǎng)校-考研-圖譜-下載-招聘  
分類
國家級省級浙江省各省雜志
科技核心北大核心CSCDCSCD擴(kuò)展
工具
期刊知識寫作指導(dǎo) 論文投稿推薦期刊
期刊驗證論文檢測 錄用通知往期目錄
SCI
SCI指導(dǎo)影響因子
期刊點評基金動態(tài)
其它
經(jīng)濟(jì)教育計算機(jī)
建筑體育農(nóng)業(yè)
北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|寧夏|內(nèi)蒙古|河南
四川|重慶|貴州|云南|遼寧|吉林|廣東|廣西|海南|陜西|甘肅|新疆|青海|衛(wèi)生部直屬|黑龍江|兵團(tuán)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 醫(yī)學(xué)論文 > SCI論文 > 正文:最新SCI論文期刊目錄(二十五)
    

最新SCI醫(yī)學(xué)論文期刊目錄(二十五)

來源:本站原創(chuàng) 更新:2015/4/20 論文投稿平臺

 

 

Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor 5-Year Impact Factor Eigenfactor Score
7198 DOKLADY EARTH SCIENCES 1,547 0.495 0.466 0.00525
7198 IT Professional論.文.服.務(wù).QQ:81995535 264 0.495 Not Available 9.5E-4
7198 JOURNAL OF OPERATOR THEORY 701 0.495 0.528 0.00219
7198 JOURNAL OF THE JAPAN PETROLEUM INSTITUTE 276 0.495 0.534 5.6E-4
7198 Journal of Thermal Science and Technology 103 0.495 0.394 4.6E-4
7198 TROPICAL JOURNAL OF PHARMACEUTICAL RESEARCH 470 0.495 0.879 0.00115
7206 CORROSION ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY 347 0.494 0.602 0.00115
7206 CRYSTALLOGRAPHY REPORTS 2,057 0.494 0.495 0.0023
7206 FOREST PRODUCTS JOURNAL 1,878 0.494 0.644 0.00151
7206 IZVESTIYA-PHYSICS OF THE SOLID EARTH 531 0.494 0.462 0.00126
7210 JOURNAL OF COMBINATORIAL DESIGNS 324 0.493 0.627 0.00242
7210 Journal of Neurological Surgery Part A-Central European Neurosurgery 46 0.493 0.493 1.7E-4
7212 Genetika-Belgrade 151 0.492 Not Available 2.3E-4
7212 INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY MANAGEMENT 827 0.492 0.659 0.0012
7212 INVESTIGACION CLINICA 220 0.492 0.529 3.2E-4
7215 APPLIED ENGINEERING IN AGRICULTURE 1,272 0.491 0.650 0.00168
7215 BULLETIN OF THE CHEMICAL SOCIETY OF ETHIOPIA 272 0.491 0.536 4.9E-4
7215 GIORNALE ITALIANO DI DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA 278 0.491 Not Available 8.7E-4
7215 Gravitation & Cosmology 322 0.491 0.500 6.9E-4
7215 Horticulture Environment and Biotechnology 199 0.491 Not Available 6.1E-4
7215 MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS 4,445 0.491 0.493 0.00416
7215 ROCKY MOUNTAIN JOURNAL OF MATHEMATICS 1,053 0.491 0.491 0.00348
7222 DRUG INFORMATION JOURNAL 581 0.490 0.462 0.00139
7222 IEEE TECHNOLOGY AND SOCIETY MAGAZINE 140 0.490 0.467 4.9E-4
7222 JOURNAL OF PHASE EQUILIBRIA AND DIFFUSION 1,694 0.490 0.491 0.00168
7225 Advances in Computers 171 0.489 0.515 3.9E-4
7225 Algebraic and Geometric Topology 610 0.489 0.661 0.00702
7225 INDIAN JOURNAL OF CHEMISTRY SECTION B-ORGANIC CHEMISTRY INCLUDING MEDICINAL CHEMISTRY 2,342 0.489 0.701 0.00141
7225 Labmedicine 371 0.489 0.518 9.3E-4
7229 ANNALS OF MATHEMATICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE 495 0.488 0.505 0.00126
7229 Algebra and Logic 484 0.488 0.494 0.00156
7229 Biosemiotics 85 0.488 0.648 7.0E-5
7229 JOURNAL OF AIRCRAFT 2,831 0.488 0.724 0.00576
7229 Japan Journal of Nursing Science 63 0.488 0.517 1.9E-4
7229 REVUE DES MALADIES RESPIRATOIRES 766 0.488 0.488 0.00107
7229 Russian Journal of Physical Chemistry A 2,874 0.488 0.480 0.00396
7236 Canadian Journal of Infectious Diseases & Medical Microbiology 524 0.487 1.371 0.0011
7236 OCEANOLOGY 805 0.487 0.516 0.00124
7236 Revista Brasileira de Fruticultura 1,098 0.487 0.563 0.00185
7239 ADVANCES IN CEMENT RESEARCH 478 0.486 0.828 7.3E-4
7239 COMBUSTION EXPLOSION AND SHOCK WAVES 1,199 0.486 0.609 0.00143
7239 Czech Journal of Genetics and Plant Breeding 133 0.486 0.490 3.1E-4
7242 ACTA CHROMATOGRAPHICA 308 0.485 0.631 5.7E-4
7242 COMPUTATIONAL & APPLIED MATHEMATICS 184 0.485 0.562 5.6E-4
7242 MATHEMATICAL INEQUALITIES & APPLICATIONS 611 0.485 0.551 0.00177
7245 European Journal of Paediatric Dentistry 257 0.484 0.575 5.8E-4
7245 Mljekarstvo論.文.服.務(wù).QQ:81995535 96 0.484 0.380 1.8E-4
7247 ACTA ADRIATICA 285 0.483 0.675 3.0E-4
7247 BULLETIN OF THE AUSTRALIAN MATHEMATICAL SOCIETY 1,238 0.483 0.566 0.00403
7247 Computational Economics 380 0.483 0.505 0.00102
7247 Maderas-Ciencia y Tecnologia 132 0.483 0.698 4.1E-4
7247 Materials Research-Ibero-american Journal of Materials 939 0.483 0.767 0.00153
7247 NURSING SCIENCE QUARTERLY 477 0.483 0.614 3.3E-4
7253 Medicina del Lavoro 271 0.482 0.381 3.1E-4
7253 PARTICULATE SCIENCE AND TECHNOLOGY 371 0.482 0.596 5.3E-4
7255 ADVANCED COMPOSITE MATERIALS 236 0.481 0.573 4.1E-4
7255 International Transactions in Operational Research 566 0.481 Not Available 0.00189
7255 MINERVA CARDIOANGIOLOGICA 338 0.481 Not Available 7.1E-4
7255 Oral and Maxillofacial Surgery Clinics of North America 348 0.481 Not Available 0.00104
7255 Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental 1,118 0.481 Not Available 0.00209
7255 STATISTICA NEERLANDICA 432 0.481 0.619 0.00164
7261 ADANSONIA 234 0.480 0.505 3.5E-4
7261 AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY 212 0.480 0.410 4.2E-4
7261 JOURNAL OF ETHNOBIOLOGY 302 0.480 Not Available 4.5E-4
7261 JOURNAL OF NONLINEAR OPTICAL PHYSICS & MATERIALS 294 0.480 0.462 5.5E-4
7261 Journal of Plant Registrations 263 0.480 0.611 0.00101
7261 Sains Malaysiana 361 0.480 0.427 8.2E-4
7267 ARCHIV DER MATHEMATIK 1,711 0.479 0.539 0.00614
7267 FUNDAMENTA INFORMATICAE 1,093 0.479 0.508 0.00374
7267 INFORMATION PROCESSING LETTERS 2,740 0.479 0.595 0.0094
7267 JOURNAL OF APPLIED ANIMAL RESEARCH 271 0.479 0.311 4.2E-4
7267 JOURNAL OF CHEMICAL CRYSTALLOGRAPHY 1,122 0.479 0.488 0.00161
7267 JOURNAL OF TEACHING IN PHYSICAL EDUCATION 568 0.479 1.169 6.7E-4
7267 PROCEEDINGS OF THE ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF WASHINGTON 984 0.479 0.363 6.2E-4
7267 REVUE SUISSE DE ZOOLOGIE 816 0.479 0.557 6.0E-4
7275 Ad Hoc & Sensor Wireless Networks 141 0.478 0.557 6.7E-4
7275 FOLIA BIOLOGICA-KRAKOW 302 0.478 0.642 4.1E-4
7277 CHINESE JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY 903 0.477 0.412 9.7E-4
7277 JOURNAL OF THE ENERGY INSTITUTE 189 0.477 0.552 3.4E-4
7277 MAPAN-Journal of Metrology Society of India 119 0.477 0.517 3.0E-4
7280 Journal of Hospice & Palliative Nursing 226 0.476 Not Available 5.8E-4
7280 Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 283 0.476 0.606 9.9E-4
7282 DOKLADY PHYSICAL CHEMISTRY 340 0.475 0.394 6.1E-4
7282 Earthquake Engineering and Engineering Vibration 454 0.475 0.886 0.00141
7282 Industria Textila論.文.服.務(wù).QQ:81995535 85 0.475 0.310 1.0E-4
7282 Representation Theory 192 0.475 Not Available 0.00239
7286 Archives of Environmental & Occupational Health 1,754 0.474 0.861 7.2E-4
7286 CANADIAN VETERINARY JOURNAL-REVUE VETERINAIRE CANADIENNE 2,315 0.474 0.982 0.00288
7286 IEEE INSTRUMENTATION & MEASUREMENT MAGAZINE 277 0.474 0.670 6.3E-4
7286 JOURNAL OF SPACECRAFT AND ROCKETS 1,721 0.474 0.688 0.00266
7286 Polish Journal of Chemical Technology 174 0.474 0.425 4.1E-4
7291 DOKLADY PHYSICS 551 0.473 0.396 0.00219
7291 International Journal of Gerontology 97 0.473 0.382 3.2E-4
7291 MATERIALS RESEARCH INNOVATIONS 760 0.473 0.491 0.00105
7291 PCI JOURNAL 507 0.473 0.396 4.5E-4
7295 Acta Polytechnica Hungarica 165 0.471 0.465 3.7E-4
7295 European Journal of Hospital Pharmacy-Science and Practice 33 0.471 0.471 8.0E-5
7295 IMA Journal of Management Mathematics 212 0.471 0.688 5.7E-4
7295 International Journal of Micro Air Vehicles 56 0.471 0.848 3.0E-4
7295 International Journal of Steel Structures 166 0.471 0.577 7.0E-4

醫(yī)學(xué)論文相關(guān)推薦:

SCI醫(yī)學(xué)論文檢索查詢

更多2015年醫(yī)學(xué)期刊發(fā)表資訊

[1] [2] [3] [4] 下一頁

...
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會員實名網(wǎng)站 360認(rèn)證可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證