麻醉科 | 陳瑜 | 女 | 51102419860817426x | 本科 | 社會(huì)人 | 20125111051102419860817426x | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 何高玉 | 女 | 500381198610141660 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110500381198610141660 | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 蘭華 | 女 | 511021198703177646 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110511021198703177646 | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 李軍 | 男 | 513124198501023872 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110513124198501023872 | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 李健雄 | 男 | 513401198612302112 | 本科 | 社會(huì)人 | 無(成績單368分) | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 李姊蓮 | 女 | 510524198704215646 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110510524198704215646 | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 劉超 | 男 | 410883198812040057 | 本科 | 社會(huì)人 | 無(成績單414分) | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 劉丹鳳 | 女 | 511521198708234563 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110511521198708234563 | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 彭勝男 | 女 | 50038219871016820x | 本科 | 社會(huì)人 | 20125111050038219871016820x | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 任應(yīng)博 | 男 | 510521198507054098 | 本科 | 社會(huì)人 | 無(成績單400分) | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 王輝 | 男 | 511304198706051491 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110511304198706051491 | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 吳霞 | 女 | 511304198611026621 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110511304198611026621 | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 肖慧 | 女 | 51100219870717366x | 本科 | 社會(huì)人 | 20125111051100219870717366x | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 許飛 | 女 | 510125198708043823 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110510125198708043823 | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 楊娟 | 女 | 511621198707055286 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110511621198707055286 | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 游星 | 女 | 510304198709190541 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110510304198709190541 | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 袁金龍 | 男 | 511324198806213035 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110511324198806213035 | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 張宇 | 男 | 511303198711280014 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110511303198711280014 | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 趙仕亮 | 男 | 511024198610291799 | 本科 | 社會(huì)人 | 無(成績單364分) | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 諸源江 | 男 | 510521198806252975 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110510521198806252975 | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 李敏 | 女 | 14260119881118288X | 本科 | 社會(huì)人 | 20125111014260119881118288X | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 汪俊霞 | 女 | 513902198608090069 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110513902198608090069 | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 梁霄 | 女 | 152127198803098424 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110152127198803098424 | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 蘇瑋 | 女 | 513823198806180029 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110513823198806180029 | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 青艾伶 | 女 | 510824198608245526 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110510824198608245526 | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 袁雪梅 | 女 | 510922198712013488 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110510922198712013488 | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 林雨軒 | 女 | 513030198709190022 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110513030198709190022 | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 雷鈴 | 女 | 510502198705100420 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110510502198705100420 | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 吳紅 | 女 | 51312419870301494x | 本科 | 社會(huì)人 | 20125111051312419870301494x | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 楊橋 | 男 | 511322198606045011 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110511322198606045011 | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 何浩 | 男 | 511526198711050513 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110511526198711050513 | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 張雪露 | 女 | 513124198711291920 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110513124198711291920 | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 馮露 | 女 | 513723198804200027 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110513723198804200027 | 2011 | 2014 |
麻醉科 | 滿福云 | 女 | 370282198406125125 | 碩士研究生 | 社會(huì)人 | 201151110370282198406125125 | 2012 | 2014 |
麻醉科 | 張璟瑜 | 女 | 510129198208110087 | 博士研究生 | 社會(huì)人 | 200851110510129198208110087 | 2012 | 2014 |
麻醉科 | 李蕊 | 女 | 650203198209120028 | 博士研究生 | 社會(huì)人 | 200751110650203198209120028 | 2012 | 2014 |
麻醉科 | 陳嬋 | 女 | 510923198308050021 | 博士研究生 | 社會(huì)人 | 200843110510923198308050021 | 2013 | 2014 |
麻醉科 | 鄭劍橋 | 男 | 370304198305244711 | 博士研究生 | 社會(huì)人 | 200751110370304830524471 | 2013 | 2014 |
麻醉科 | 薛斌 | 男 | 510902198411139495 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110510902198411139495 | 2010 | 2014 |
麻醉科 | 周瑩 | 女 | 522101198604240446 | 本科 | 社會(huì)人 | 201152110522101198604240446 | 2010 | 2014 |
內(nèi)科 | 曹曉紅 | 女 | 350823198705180529 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110350823198705180529 | 2011 | 2014 |
內(nèi)科 | 鄧麗莎 | 女 | 513902198706270063 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110513902198706270063 | 2011 | 2014 |
內(nèi)科 | 黎艷紅 | 女 | 511126198501302127 | 碩士研究生 | 社會(huì)人 | 200951110511126198501302127 | 2011 | 2014 |
內(nèi)科 | 李春艷 | 女 | 421003198901253561 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110421003198901253561 | 2011 | 2014 |
內(nèi)科 | 劉麗娟 | 女 | 511181198609101022 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110511181198609101022 | 2011 | 2014 |
內(nèi)科 | 馬曉碗 | 女 | 510106198712224820 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110510106198712224820 | 2011 | 2014 |
內(nèi)科 | 譚雅瓊 | 女 | 422822198804272027 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110422822198804272027 | 2011 | 2014 |
內(nèi)科 | 唐露 | 女 | 510122198802220305 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110510122198802220305 | 2011 | 2014 |
內(nèi)科 | 王笑晴 | 女 | 513901198804135547 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110513901198804135547 | 2011 | 2014 |
內(nèi)科 | 謝金洲 | 男 | 513723198607010013 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110513723198607010013 | 2011 | 2014 |
內(nèi)科 | 曾艷 | 女 | 510504198609060329 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110510504198609060329 | 2011 | 2014 |
內(nèi)科 | 張士放 | 男 | 320322198804058650 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110320322198804058650 | 2011 | 2014 |
內(nèi)科 | 張琴琴 | 女 | 511622198705301320 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110511622198705301320 | 2011 | 2014 |
內(nèi)科 | 任娜 | 女 | 622226198908205961 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110622226198908205961 | 2011 | 2014 |
內(nèi)科 | 常佳莉 | 女 | 500109198702257124 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110500109198702257124 醫(yī)學(xué).全.在.線.提供. m.gydjdsj.org.cn | 2011 | 2014 |
內(nèi)科 | 代小惠 | 女 | 511123198901064421 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110511123198901064421 | 2011 | 2014 |
內(nèi)科 | 廖犀寧 | 女 | 510703198704090045 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110510703198704090045 | 2011 | 2014 |
內(nèi)科 | 胡輝榮 | 男 | 500105198711050314 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110500105198711050314 | 2011 | 2014 |
內(nèi)科 | 朱霞 | 女 | 511025198206077666 | 碩士研究生 | 社會(huì)人 | 200651110511025198206077666 | 2011 | 2014 |
內(nèi)科 | 麻亮亮 | 男 | 620524198506204677 | 碩士研究生 | 社會(huì)人 | 201051110620524198506204677 | 2012 | 2014 |
內(nèi)科 | 袁進(jìn) | 女 | 51102719860509006X | 碩士研究生 | 社會(huì)人 | 20105111051102719860509006X | 2012 | 2014 |
內(nèi)科 | 景顯超 | 女 | 513721198609120029 | 碩士研究生 | 社會(huì)人 | 201051110513721198609120029 | 2012 | 2014 |
內(nèi)科 | 朱林林 | 女 | 511621198601162681 | 碩士研究生 | 社會(huì)人 | 201151110511621198601162681 | 2012 | 2014 |
內(nèi)科 | 牟一 | 女 | 511526198607223648 | 碩士研究生 | 社會(huì)人 | 201051110511526198607223648 | 2012 | 2014 |
內(nèi)科 | 卿平英 | 女 | 511002198109133668 | 碩士研究生 | 社會(huì)人 | 200651110511002198109133668 | 2012 | 2014 |
內(nèi)科 | 黃志寅 | 男 | 500103198609117014 | 本科 | 社會(huì)人 | 無(成績單364分) | 2010 | 2014 |
內(nèi)科 | 羅川 | 男 | 510321198705290795 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110510321198705290795 | 2011 | 2014 |
內(nèi)科 | 羅曉鳳 | 女 | 500222198803301629 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110500222198803301629 | 2011 | 2014 |
內(nèi)科 | 高鳳嬌 | 女 | 510183198807206089 | 本科 | 社會(huì)人 | 201251110510183198807206089 | 2011 | 2014 |
內(nèi)科 | 張紹敏 | 女 | 372323198503151242 | 碩士研究生 | 社會(huì)人 | 201151110372323198503151242 | 2012 | 2014 |
內(nèi)科 | 孫倩倩 | 女 | 37230119860512006X | 碩士研究生 | 社會(huì)人 | 20105111037230119860512006X | 2012 | 2014 |
更多住院醫(yī)師規(guī)范化考試相關(guān)內(nèi)容推薦:
四川2014住院醫(yī)師規(guī)范化考試相關(guān)信息