計(jì)劃生育婦產(chǎn)科和鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦產(chǎn)科副高職稱通過人員名單如下:
2015 | 27 | 梅雪芳 | 女 | 412720190001 | B | 計(jì)劃生育副高 | J019 | 婦產(chǎn)科 | 新蔡縣計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)站 | 通過 |
2015 | 13 | 鄧先娜 | 女 | 411320190022 | B | 計(jì)劃生育副高 | J019 | 婦產(chǎn)科 | 唐河縣計(jì)劃生育服務(wù)站 | 通過 |
2015 | 10 | 祖美娟 | 女 | 410920190002 | B | 計(jì)劃生育副高 | J019 | 婦產(chǎn)科 | 函谷關(guān)鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 通過 |
2015 | 13 | 李玉勤 | 女 | 411320190020 | B | 計(jì)劃生育副高 | J019 | 婦產(chǎn)科 | 河南省南陽市宛城區(qū)計(jì)劃生育宣 | 通過 |
2015 | 13 | 王榮強(qiáng) | 女 | 411320190006 | B | 計(jì)劃生育副高 | J019 | 婦產(chǎn)科 | 南陽市臥龍區(qū)計(jì)劃生育宣技站 | 通過 |
2015 | 12 | 孫云燕 | 女 | 411120190010 | B | 計(jì)劃生育副高 | J019 | 婦產(chǎn)科 | 舞陽縣計(jì)劃生育服務(wù)站 | 通過 |
2015 | 26 | 陳杰 | 女 | 412620190001 | B | 計(jì)劃生育副高 | J019 | 婦產(chǎn)科 | 鹿邑縣計(jì)劃生育技術(shù)站 | 通過 |
2015 | 16 | 翟春莉 | 女 | 411520190013 | B | 計(jì)劃生育副高 | J019 | 婦產(chǎn)科 | 駐馬店市驛城區(qū)計(jì)劃生育宣傳技 | 通過 |
2015 | 15 | 李艷華 | 女 | 411620190028 | B | 計(jì)劃生育副高 | J019 | 婦產(chǎn)科 | 太康縣計(jì)劃生育鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理站 | 通過 |
2015 | 08 | 劉靜 | 女 | 411020190005 | B | 計(jì)劃生育副高 | J019 | 婦產(chǎn)科 | 浚縣計(jì)劃生育服務(wù)站 | 通過 |
2015 | 02 | 任化霞 | 女 | 410220190015 | B | 計(jì)劃生育副高 | J019 | 婦產(chǎn)科 | 杞縣計(jì)劃生育宣傳技術(shù)站 | 通過 |
2015 | 08 | 楊艷 | 女 | 411020190002 | B | 計(jì)劃生育副高 | J019 | 婦產(chǎn)科 | 淇縣計(jì)劃生育服務(wù)站 | 通過 |
2015 | 07 | 郭愛哲 | 女 | 411220190001 | B | 計(jì)劃生育副高 | J019 | 婦產(chǎn)科 | 濮陽市華龍區(qū)計(jì)劃生育指導(dǎo)站醫(yī)學(xué)全在線,搜集整,理m.gydjdsj.org.cn | 通過 |
2015 | 10 | 張金榮 | 女 | 410920190001 | B | 計(jì)劃生育副高 | J019 | 婦產(chǎn)科 | 義馬市計(jì)劃生育宣傳技術(shù)指導(dǎo)站 | 通過 |
2015 | 03 | 謝會霞 | 女 | 410320190017 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 河南嵩縣紙房鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
2015 | 01 | 趙艷 | 女 | 410120190001 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 鄭州市金水區(qū)廟李鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
2015 | 03 | 趙崇藝 | 女 | 410320190016 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 河南省洛陽市嵩縣田湖鎮(zhèn)中心衛(wèi) | 通過 |
2015 | 13 | 張吉雪 | 女 | 411320190003 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 陽市臥龍區(qū)英莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
2015 | 01 | 陰永秀 | 女 | 410120190020 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 滎陽市城關(guān)衛(wèi)生院 | 通過 |
2015 | 13 | 徐振穎 | 女 | 411320190009 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 鎮(zhèn)平縣王崗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
2015 | 14 | 高秀霞 | 女 | 411420190012 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 商丘市梁園區(qū)謝集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
2015 | 07 | 李未華 | 女 | 411220190006 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 濮陽縣徐鎮(zhèn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
2015 | 20 | 李繼娜 | 女 | 412020190003 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 河南省鞏義市回郭鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
2015 | 17 | 劉永紅 | 女 | 411720190006 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 羅山縣子路鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
2015 | 01 | 李淑巧 | 女 | 410120190016 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 新鄭市和莊鎮(zhèn)示范衛(wèi)生院 | 通過 |
2015 | 08 | 張青芬 | 女 | 411020190004 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 鶴壁市淇濱區(qū)大賚店中心衛(wèi)生院 | 通過 |
2015 | 03 | 牛培育 | 女 | 410320190013 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 洛陽市澗西區(qū)工農(nóng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
2015 | 29 | 柏鳳琴 | 女 | 412920190004 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 河南省固始縣楊集鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
2015 | 05 | 孫占梅 | 女 | 410420190008 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)小店鎮(zhèn)衛(wèi)生 | 通過 |
2015 | 15 | 張素梅 | 女 | 411620190022 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 淮陽縣鄭集鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
2015 | 02 | 董興華 | 女 | 410220190014 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 杞縣付集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
2015 | 12 | 王會麗 | 女 | 411120190011 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 舞陽縣侯集鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
2015 | 15 | 郭蕾 | 女 | 411620190019 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 太康縣城關(guān)回族鎮(zhèn)衛(wèi)生院(血栓病 | 通過 |
2015 | 21 | 劉英 | 女 | 412120190005 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 蘭考縣城關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
2015 | 16 | 王愛華 | 女 | 411520190012 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 駐馬店市驛城區(qū)水屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
2015 | 07 | 田紅霞 | 女 | 411220190007 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 濮陽縣五星鄉(xiāng)衛(wèi)生院醫(yī)學(xué)全在,線m.gydjdsj.org.cn | 通過 |
2015 | 15 | 韓春美 | 女 | 411620190002 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 項(xiàng)城市李寨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
2015 | 13 | 趙會敏 | 女 | 411320190016 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 新野縣新甸鋪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
2015 | 11 | 田會麗 | 女 | 410720190009 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 鄢陵縣彭店中心衛(wèi)生院 | 通過 |
2015 | 07 | 陳瑞敏 | 女 | 411220190009 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 南樂縣韓張鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
2015 | 17 | 劉暢 | 女 | 411720190011 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 河南省商城縣馮店鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
2015 | 15 | 孫亞楠 | 女 | 411620190001 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 西華縣清河驛鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
2015 | 04 | 石素芳 | 女 | 410620190001 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 郟縣城關(guān)衛(wèi)生院 | 通過 |
2015 | 23 | 趙會麗 | 女 | 412320190001 | B | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)副高 | X019 | 婦產(chǎn)科 | 滑縣王莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
更多河南職稱網(wǎng)衛(wèi)生高級職稱考試相關(guān)內(nèi)容推薦:
詳細(xì)信息:2015年河南職稱網(wǎng)衛(wèi)生系列高級職稱業(yè)務(wù)考試合格名單匯總
參考閱讀:2015年河南職稱網(wǎng)衛(wèi)生高級職稱考試合格分?jǐn)?shù)線
醫(yī)學(xué)全在線-高級職稱頻道(m.gydjdsj.org.cn/zhicheng/)第一時間整理發(fā)布全國各地衛(wèi)生高級職稱考試報名時間、報名入口、考試時間、成績查詢、評審公告、評審結(jié)果、證書發(fā)放等通知。
2016年河南省職稱網(wǎng)醫(yī)學(xué)類高級職稱考試信息匯總