浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國(guó)
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 甘肅 > 正文:酒泉6月9日中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)單
    

酒泉市2018年6月9日中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)單公示

2018年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試酒泉考點(diǎn)6月9日成績(jī)(中醫(yī)執(zhí)業(yè))

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 第一站 第二站 第三站 總分 備注
病歷分析 病歷分析 中醫(yī)
操作
中醫(yī)
操作
體格檢查 西醫(yī)操作 中醫(yī)問(wèn)診 中醫(yī)答辯 雙重診斷 臨床判讀
1 621218140S0001 劉靜 13 10 8 7 4 3 9 3 9 5 71  
2 621218140S0002 郭芳 16 10 6 8 4 2 7.5 4 2 5 64.5  
3 621218140S0003 馬文豪 10.5 10.5 9 9 5 4 8 4 8 2 70  
4 621218140S0004 周渭邦 11 14 9.5 10 4 4.5 9 5 9 4 80  
5 621218140S0005 李博輝 15 13 9 9 4.5 4 8 3 10 5 80.5  
6 621218140S0006 王曉飛 16 18 8.5 8.5 4 3 8 4 9 3 82  
7 621218140S0007 張小明 11 13.5 8 8 5 3.5 8 4 10 5 76  
8 621218140S0008 張海軍 15 13 8 6 2.5 2 6 4 10 4 70.5  
9 621218140S0009 馬小妹 10 14.5 10 10 5 4 7.5 4 9 4.5 78.5  
10 621218140S0010 張偉     0 0 0 0 0 0 0 0 0 缺考
11 621218140S0011 李雅文 8.5 16 9 7 3.5 4.5 6 2.5 8 3 68  
12 621218140S0012 李淑娟     0 0 0 0 0 0 0 0 0 缺考
13 621218140S0013 平麗雯 14 14 9 9 3 3 6 0 10 4 72  
14 621218140S0014 謝建軍 19 16.5 10 6 5 4.5 5.5 0 10 4 80.5  
15 621218140S0015 蒲金 12.5 12 8 8.5 4 3.5 9 4 9 4.5 75  
16 621218140S0016 鄭鑫 5.5 14 8 9 3 4 5.5 1.5 3 5 58.5  
17 621218140S0017 楊柳軍 15.5 11.5 9 9 5 2.5 9 5 10 5 81.5  
18 621218140S0018 海龍 4 5.5 7 3 4 4 8 0 10 4 49.5  
19 621218140S0019 王鵬 8.5 1.5 7 2 3.5 4 6 3.5 5 5 46  
20 621218140S0020 石華忠 16.5 14 7.5 3.5 5 5 9 5 10 5 80.5  
21 621218140S0021 韓正放 17 14.5 9 9 3.5 4.5 7.5 4 10 5 84  
22 621218140S0022 藺全忠 8.5 8.5 9 10 4 4 4 4 10 5 67  
23 621218140S0023 鄒海峰 12.5 13.5 9 9 4.5 4 8 4 10 5 79.5  
24 621218140S0024 高海洋 14 14.5 7 7 4 2 8 3 8 5 72.5  
25 621218140S0025 張猛 5 7 8 3 5 4.5 7 3 8 3 53.5  
26 621218140S0026 豆雪萍 11.5 15.5 9 9 5 3.5 9 5 10 5 82.5  
27 621218140S0027 趙榮 16.5 7.5 9 9 5 3.5 7 3 8 3 71.5  
28 621218140S0028 王科舜                     0 缺考
29 621218140S0029 魏樂(lè) 15 16.5 9.5 6 5 3.5 5.5 4 10 4 79  
30 621218140S0030 苗成良 11.5 12 7 4 3 3 9 3 8 5 65.5  
31 621218140S0031 姬曉龍 16.5 15 7 7 5 4 8 4 8 5 79.5  
32 621218140S0032 楊舉 17.5 18 8.5 8.5 4.5 3.5 9.5 3 10 5 88  
33 621218140S0033 甘彩蕓 19 12 8 7 5 4 9 5 5 2 76  
34 621218140S0034 趙國(guó)慶 16.5 18 9.5 8.5 4.5 4.5 8 1 4.5 5 80  
35 621218140S0035 黃瑞 5.5 8 8 7.5 5 3.5 4.5 0.5 4.5 0 47  
36 621218140S0036 張冰梅 18 5 8 9 4 4 9.5 5 8 5 75.5  
37 621218140S0037 王喜兵 13.5 12 9 8.5 3.5 4 8 5 10 5 78.5  
38 621218140S0038 高萬(wàn)鵬 14.5 14 9 9 5 4 9 5 5 5 79.5  
39 621218140S0039 李勇 13 14 9 9 5 4 8.5 3.5 10 5 81  
40 621218140S0040 杜瑞麗 15.5 14 9.5 8.5 4 3 5.5 4 3 0 67  
41 621218140S0041 18.5 18.5 9 8 4.5 4.5 6.5 5 10 0 84.5  
42 621218140S0042 李天鑫 8.5 14.5 8.5 6 5 2 9 5 10 3 71.5  
43 621218140S0043 秦永斌 16 11 8 9.5 3.5 3.5 6 3.5 10 3 74  
44 621218140S0044 王彥景 16 17.5 9 9 5 4 8 5 10 5 88.5  
45 621218140S0045 李德芳 16 17.5 9 9 4 3.5 7 5 10 4 85  
46 621218140S0046 向楠 16 13 9 9 1 2 9 4 3 5 71  
47 621218140S0047 楊陽(yáng) 15.5 16.5 9 7 4.5 3.5 5 5 10 0 76  
48 621218140S0048 盧亞亞 7 5 9 9 4 4 8 3 5 5 59  
49 621218140S0049 高國(guó)華 18.5 11.5 8 8 5 3.5 6 4 4 5 73.5  
50 621218140S0050 胡瑜                     0 缺考
51 621218140S0051 王白亮 18.5 15.5 9 7.5 3 3.5 9 5 10 5 86  
52 621218140S0052 陳棟棟 16 15 8 7 3.5 4 5 2 10 0 70.5  
53 621218140S0053 高銀章                     0 缺考
54 621218140S0054 成璠 14 12 8.5 9 4 3 9 5 8 5 77.5  
55 621218140S0055 王恒波 14.5 12 7 3.5 4 2.5 6.5 1.5 10 5 66.5  
56 621218140S0056 馮陽(yáng) 15 15 9.5 10 5 5 8 5 10 5 87.5  
57 621218140S0057 張亞蘭 11.5 14 9.5 9 3 3.5 10 4 10 5 79.5  
58 621218140S0058 劉新剛 18 8 8 8 4 3.5 10 1 10 3 73.5  
59 621218140S0059 藺學(xué)武 11.5 17.5 9.5 8 5 5 10 4 10 4 84.5  
60 621218140S0060 張志忠 13.5 11.5 8.5 10 5 4.5 6.5 3.5 8 5 76  
61 621218140S0061 白金鴻 18.5 9.5 6.5 8.5 2 3 6 1.5 9 0 64.5  
62 621218140S0062 陳瑞周 17.5 16 9.5 9.5 4.5 4.5 9.5 5 10 4 90  
63 621218140S0063 田紅霞 16.5 7 9.5 8.5 5 5 7 2.5 9.5 4 74.5  
64 621218140S0064 夏云鵬 15.5 16.5 9.5 8.5 2.5 3 9 5 10 0 79.5  
65 621218140S0065 李小明 14 9 7 7 3.5 3.5 9 4.5 0 4 61.5  
66 621218140S0066 陳紅紅 16.5 18 8 9 5 3.5 6.5 5 10 5 86.5  
67 621218140S0067 龔菲菲 17.5 17 8 8 5 3 6 1.5 10 5 81  
68 621218140S0068 馬甜 9 9 9 7.5 4 4.5 8 5 10 5 71  
69 621218140S0069 胡曉玲                     0 缺考
70 621218140S0070 梁娜 15 16.5 9 9 5 4 9.5 4 10 5 87  
71 621218140S0071 陳百釗 9 11.5 9.5 7.5 5 3.5 7.5 4 10 4 71.5  
72 621218140S0072 馮春龍 16 13 6.5 9 3 4 8 3.5 8 0 71  
匯總?cè)耍?/TD>

更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:

2018年醫(yī)師實(shí)踐技能考試真題討論區(qū)

2018執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/STRONG>

2018年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試題庫(kù)免費(fèi)下載

醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證