浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 技能成績 > 正文:遵義市2016年執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績單公示
    

遵義市2016年度執(zhí)業(yè)醫(yī)師實踐技能考試成績單公示

來源:本站原創(chuàng) 更新:2016/7/21 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

110 520216110S0426 阮洪敏 68.50 216 520216216S0029 陳旭 73.50
110 520216110S0427 田野 72.00 216 520216216S0030 楊潔 68.00
110 520216110S0428 勾國友 75.00 216 520216216S0031 吳大海 82.50
110 520216110S0429 周義東 62.50 216 520216216S0032 田茂剛 79.00
110 520216110S0430 張成遠 43.00 216 520216216S0033 母仕利 74.00
110 520216110S0431 思雪瑩 76.50 216 520216216S0034 聶興建 61.50
110 520216110S0432 楊西南 67.50 216 520216216S0035 楊登建 74.50
110 520216110S0433 張夢梅 81.00 216 520216216S0036 易銀洪 77.00
110 520216110S0434 鐘乾俊 79.00 216 520216216S0037 楊懿 73.00
110 520216110S0435 李榮鏡 71.50 216 520216216S0038 周凱 70.00
110 520216110S0436 吳少丹 89.50 216 520216216S0039 陸遠大 56.00
110 520216110S0437 李奕璇 70.00 216 520216216S0040 秦群 77.50
110 520216110S0438 劉洪珍 83.00 216 520216216S0041 毛久昌 71.50
110 520216110S0439 鄭令芝 缺考 216 520216216S0042 童紅程 83.50
110 520216110S0440 張竹君 74.00 216 520216216S0043 黃朝華 76.00
110 520216110S0441 龔星燁 55.00 216 520216216S0044 羅江倫 75.00
110 520216110S0442 李然 86.00 216 520216216S0045 熊理 74.50
110 520216110S0443 李志淑 75.00 216 520216216S0046 付忠秀 65.50
110 520216110S0444 胡聯(lián)富 55.50 216 520216216S0047 黃小偉 缺考
110 520216110S0445 羅厚榮 72.00 216 520216216S0048 吳小玲 77.00
110 520216110S0446 劉萬方 71.00 216 520216216S0049 王世霞 78.00
110 520216110S0447 袁近松 75.50 216 520216216S0050 譚用美 缺考
110 520216110S0448 何偉 79.50 216 520216216S0051 雷江 73.50
110 520216110S0449 張勝杰 70.00 216 520216216S0052 陳波 64.50
110 520216110S0450 許峰豪 55.50 216 520216216S0053 郭歡歡 81.50
110 520216110S0451 穆李 59.00 216 520216216S0054 王淼 60.00
110 520216110S0452 劉鵬 83.00 216 520216216S0055 田亞莉 69.00
110 520216110S0453 華妤 88.00 216 520216216S0056 王青槐 缺考
110 520216110S0454 周重君 63.25 216 520216216S0057 王文學(xué) 66.50
110 520216110S0455 劉毅 78.25 216 520216216S0058 謝碧維 78.50
110 520216110S0456 楊富茵 66.00 216 520216216S0059 李敏 87.00
110 520216110S0457 葉珍麗 77.50 216 520216216S0060 華端素 64.50
110 520216110S0458 安霓虹 75.00 216 520216216S0061 許國容 77.50
110 520216110S0459 馮玉霜 73.00 216 520216216S0062 賈本剛 84.00
110 520216110S0460 張國萍 78.50 216 520216216S0063 何萍 66.00
110 520216110S0461 吳昊 58.50 216 520216216S0064 謝華東 71.00
110 520216110S0462 秦榜銀 57.50 216 520216216S0065 陳維洪 75.50
110 520216110S0463 袁貴洪 77.00 216 520216216S0066 錢英 70.00
110 520216110S0464 李偉 69.00 216 520216216S0067 鐘永紅 71.00
110 520216110S0465 張婭林 80.00 216 520216216S0068 王金鳳 缺考
110 520216110S0466 王攀 72.00 216 520216216S0069 許光琴 67.00
110 520216110S0467 申文君 70.00 216 520216216S0070 廖鳴 缺考
110 520216110S0468 梁淇 59.00 216 520216216S0071 胡芝偉 70.00
110 520216110S0469 張光 76.50 216 520216216S0072 江盛偉 77.00
110 520216110S0470 楊小進 63.50 216 520216216S0073 黃家維 69.00
110 520216110S0471 羅弟春 70.50 216 520216216S0074 楊英 71.00
110 520216110S0472 王偉 63.50 216 520216216S0075 李輝 74.00
110 520216110S0473 夏艷紅 78.50 216 520216216S0076 袁圖林 72.00
110 520216110S0474 李正起 47.50 216 520216216S0077 張發(fā)橋 62.00
110 520216110S0475 王賀 75.00 216 520216216S0078 馬顯福 81.00
110 520216110S0476 韋欽 72.00 216 520216216S0079 畢蓮蓮 67.50
110 520216110S0477 胡希 66.00 216 520216216S0080 趙正友 78.00
110 520216110S0478 劉暢 84.50 216 520216216S0081 劉永紅 70.00
110 520216110S0479 岑海蘭 69.00 216 520216216S0082 戴亨平 78.50
110 520216110S0480 杜文琪 76.00 216 520216216S0083 袁綱 75.00
110 520216110S0481 薛川 75.00 216 520216216S0084 呂麗 81.00
110 520216110S0482 田維剛 缺考 216 520216216S0085 羅運瓊 79.00
110 520216110S0483 李滿婭 49.50 216 520216216S0086 陳長江 缺考
110 520216110S0484 黃倩 73.00 216 520216216S0087 楊志強 71.00
110 520216110S0485 田雨 70.00 216 520216216S0088 張云華 64.00
110 520216110S0486 廖傳洪 52.50 216 520216216S0089 羅鑫 46.00
110 520216110S0487 紀(jì)星涉 66.50 216 520216216S0090 曾慶勇 64.00
110 520216110S0488 林程森 77.50 216 520216216S0091 張建學(xué) 78.00
110 520216110S0489 韓克雄 76.00 216 520216216S0092 劉明會 63.50
110 520216110S0490 葉子 82.50 216 520216216S0093 向映虎 60.50
110 520216110S0491 陳泓丞 67.00 216 520216216S0094 官建兵 63.50
110 520216110S0492 韓方媛 83.50 216 520216216S0095 李光輝 74.00
110 520216110S0493 楊興永 缺考 216 520216216S0096 蔣茂 84.50
110 520216110S0494 袁德珍 66.00 216 520216216S0097 童文俊 60.00
110 520216110S0495 羅寧梅 77.00 216 520216216S0098 張昌英 68.00
110 520216110S0496 劉嘉軍 42.50 216 520216216S0099 陳宗林 65.50
110 520216110S0497 朱凌鋒 63.00 216 520216216S0100 余艷 83.00
110 520216110S0498 劉秋月 缺考 216 520216216S0101 羅沙 缺考
110 520216110S0499 楊露 74.00 216 520216216S0102 唐美 72.00
110 520216110S0500 李吉飛 66.50 216 520216216S0103 吳江波 缺考
110 520216110S0501 趙云川 74.50 216 520216216S0104 劉朝忠 缺考
110 520216110S0502 鄭福江 68.00 216 520216216S0105 謝金芬 60.00
110 520216110S0503 黃焰霞 70.00 216 520216216S0106 楊民照 68.50
110 520216110S0504 張紅梅 77.50 216 520216216S0107 賴福美 77.50
110 520216110S0505 宋慶輝 75.50 216 520216216S0108 羅江遠 62.00
110 520216110S0506 鄒建 76.50 216 520216216S0109 彭登 51.00
110 520216110S0507 李陽 81.00 216 520216216S0110 危文政 70.00
110 520216110S0508 王小俊 80.50 216 520216216S0111 魏松 缺考
110 520216110S0509 石榮榮 77.00 216 520216216S0112 余波 61.00
110 520216110S0510 譚燕止 71.00 216 520216216S0113 劉眺 64.00
110 520216110S0511 李學(xué)斌 76.00 216 520216216S0114 張玲 81.50
110 520216110S0512 李云花 83.00 216 520216216S0115 劉從龍 68.00
110 520216110S0513 宋博 67.00 216 520216216S0116 陳義 71.00
110 520216110S0514 羅旭 83.00 216 520216216S0117 穆江政 60.00
110 520216110S0515 韓華鑫 83.00 216 520216216S0118 劉旭 78.50
110 520216110S0516 陳曉彬 79.00 216 520216216S0119 敖弟紅 83.50
110 520216110S0517 敖會娟 58.00 216 520216216S0120 張獻友 66.00
110 520216110S0518 何江 缺考 216 520216216S0121 周普文 83.00
110 520216110S0519 董世桃 77.00 216 520216216S0122 趙鳳情 80.50
110 520216110S0520 吳忠倫 71.00 216 520216216S0123 唐誼琴 53.00
110 520216110S0521 宋超 71.50 216 520216216S0124 任治朋 79.00
110 520216110S0522 宋黔黔 63.50 216 520216216S0125 唐書英 62.50
110 520216110S0523 楊遠貴 81.00 216 520216216S0126 安守常 49.50
110 520216110S0524 何熙 82.00 216 520216216S0127 馬棘瑜 41.00
110 520216110S0525 夏興容 83.00 216 520216216S0128 冷宗進 79.00
110 520216110S0526 楊平 缺考 216 520216216S0129 項學(xué)艷 79.50
110 520216110S0527 張明奎 75.00 216 520216216S0130 王淵 81.00
110 520216110S0528 雷宇 73.00 216 520216216S0131 袁忠懷 61.00
110 520216110S0529 朱磊 81.00 216 520216216S0132 蔡回達 80.00
110 520216110S0530 黎聲富 85.00 216 520216216S0133 韋碧 39.00
110 520216110S0531 張歡 78.00 216 520216216S0134 陳發(fā)梅 70.00
110 520216110S0532 李英 71.50 216 520216216S0135 何建洪 72.00
110 520216110S0533 宋爾芹 75.00 216 520216216S0136 張元鵬 56.00
110 520216110S0534 梅秀 67.50 216 520216216S0137 袁發(fā)勤 53.50
110 520216110S0535 彭春元 76.00 216 520216216S0138 鄭剛 74.00
110 520216110S0536 劉茜 80.50 216 520216216S0139 田興達 81.00
110 520216110S0537 蔡翔 67.00 216 520216216S0140 程云普 70.00
110 520216110S0538 吳小嬌 77.00 216 520216216S0141 曾令江 68.00
110 520216110S0539 張鑫 75.00 216 520216216S0142 趙宇 缺考
110 520216110S0540 金中凱 67.50 216 520216216S0143 陳勁松 77.00
110 520216110S0541 劉貝貝 81.50 216 520216216S0144 鄭傳紅 64.00
110 520216110S0542 陳延祺 82.00 216 520216216S0145 袁汝康 72.50
110 520216110S0543 石洪 77.00 216 520216216S0146 王志群 缺考
110 520216110S0544 曹齊志 68.00 216 520216216S0147 張?zhí)旆?/TD> 70.00
110 520216110S0545 夏守夢 71.50 216 520216216S0148 王自臣 65.50
110 520216110S0546 羅永濤 74.50 216 520216216S0149 l羅光祥 77.00
110 520216110S0547 國富建 84.00 216 520216216S0150 張恩軍 80.00
110 520216110S0548 肖岸 84.00 216 520216216S0151 安俊林 80.00
110 520216110S0549 蹇亞丹 85.50 216 520216216S0152 劉釗 70.00
110 520216110S0550 張馳 63.50 216 520216216S0153 母玉先 72.00
110 520216110S0551 石剛 59.50 216 520216216S0154 陳德飛 56.00
110 520216110S0552 聶定 68.50 216 520216216S0155 田昌菊 13.00
110 520216110S0553 陳誠 60.50 216 520216216S0156 秦劍 缺考
110 520216110S0554 江其麗 83.00 216 520216216S0157 蔡回坤 74.00
110 520216110S0555 王顯敏 58.00 216 520216216S0158 張輝 61.00
110 520216110S0556 趙夢洋 81.50 216 520216216S0159 陳明 79.50
110 520216110S0557 梁子艷 79.00 216 520216216S0160 張華 87.00
110 520216110S0558 焦埼銘函 60.00 216 520216216S0161 賀麗 73.00
110 520216110S0559 張祉睿 66.50 216 520216216S0162 母光俊 80.00
110 520216110S0560 劉鈺楊 70.50 216 520216216S0163 李強 缺考
110 520216110S0561 陳根 77.50 216 520216216S0164 楊候志 72.50
110 520216110S0562 鄭相如 80.50 216 520216216S0165 袁應(yīng)松 61.00
110 520216110S0563 葉璇 66.00 216 520216216S0166 余朝權(quán) 60.60
110 520216110S0564 甘書孟 51.50 216 520216216S0167 孫文松 75.00
110 520216110S0565 陳麗娜 69.50 216 520216216S0168 歐敏 68.00
110 520216110S0566 王禮美 69.50 216 520216216S0169 張春強 63.00
110 520216110S0567 張雪 84.00 216 520216216S0170 曾祥忠 72.00
110 520216110S0568 何珊珊 76.50 216 520216216S0171 趙遠江 66.00
110 520216110S0569 楊國沖 82.00 216 520216216S0172 尚吉秀 缺考
110 520216110S0570 韓洪云 60.00 216 520216216S0173 楊燕玲 70.50
110 520216110S0571 馬琴 58.00 216 520216216S0174 蔡舟梅 82.00
110 520216110S0572 謝銳 75.00 216 520216216S0175 楊婷 80.00
110 520216110S0573 何波 65.00 216 520216216S0176 李斌 80.00
110 520216110S0574 祝敏 70.00 216 520216216S0177 王佩 62.00
110 520216110S0575 劉亞娟 60.00 216 520216216S0178 王云森 60.00
110 520216110S0576 陳寧益 81.00 216 520216216S0179 安鳳琴 74.50
110 520216110S0577 王婷婷 73.00 216 520216216S0180 黃修平 52.00
110 520216110S0578 余勇 71.50 216 520216216S0181 范美華 66.00
110 520216110S0579 張放 63.00 216 520216216S0182 楊幫霞 69.00
110 520216110S0580 陳開梅 73.50 216 520216216S0183 王正均 72.00
110 520216110S0581 唐萌 缺考 216 520216216S0184 古炳英 83.50
110 520216110S0582 姚燕 79 216 520216216S0185 蘭冰寧 52.50
110 520216110S0583 陳旻曦 81.50 216 520216216S0186 孫云 70.50
110 520216110S0584 葉梅 70.00 216 520216216S0187 馮平 66.00
110 520216110S0585 吳浪 64.00 216 520216216S0188 羅泰星 66.50
110 520216110S0586 蘭玲 79.50 216 520216216S0189 晏遠強 65.00
110 520216110S0587 楊勝丹 缺考 216 520216216S0190 張霞 78.50
110 520216110S0588 肖爾敬 59.00 216 520216216S0191 王小君 76.50
110 520216110S0589 羅友飛 79.00 216 520216216S0192 譚克忠 71.50
110 520216110S0590 沈開馳 69.00 216 520216216S0193 王剛 81.50
110 520216110S0591 張承露 73.50 216 520216216S0194 楊朝珍 缺考
110 520216110S0592 韋羽 62.50 216 520216216S0195 李亞義 75.50
110 520216110S0593 盧亞會 77.00 216 520216216S0196 朱大芬 61.00
110 520216110S0594 李曉梅 64.00 216 520216216S0197 張忠洪 70.00
110 520216110S0595 周晟 70.50 216 520216216S0198 楊邦艷 68.00
110 520216110S0596 易姝薇 90.00 216 520216216S0199 彭貴 66.00
110 520216110S0597 宋啟進 67.50 216 520216216S0200 萬國松 缺考
110 520216110S0598 李彥蓉 缺考 216 520216216S0201 張信海 76.00
110 520216110S0599 劉小芹 70.50 216 520216216S0202 王安榮 59.00
110 520216110S0600 諶業(yè)秀 65.50 216 520216216S0203 薛剛 65.00
110 520216110S0601 馬德華 81.50 216 520216216S0204 程欽 66.00
110 520216110S0602 敖弟新 77.00 216 520216216S0205 雷世國 74.00
110 520216110S0603 雷高麗 63.00 216 520216216S0206 唐金強 64.50
110 520216110S0604 婁方強 82.00 216 520216216S0207 蔡英 35.00
110 520216110S0605 張黎 57.00 216 520216216S0208 劉志鑫 56.50
110 520216110S0606 羅玉涵 77.50 216 520216216S0209 任明遠 46.50
110 520216110S0607 田文靜 69.00 216 520216216S0210 徐蓮 58.50
110 520216110S0608 黃清林 74.00 216 520216216S0211 楊洪枚 75.00
110 520216110S0609 張麗娟 86.00 216 520216216S0212 彭珍 68.00
110 520216110S0610 申進康 62.00 216 520216216S0213 羅顯遠 48.00
110 520216110S0611 王中磊 81.50 216 520216216S0214 姚廷財 71.00
110 520216110S0612 周燕 76.50 216 520216216S0215 劉飛 73.00
110 520216110S0613 段再興 67.00 216 520216216S0216 鄭周能 72.00
110 520216110S0614 汪久鑫 81.50 216 520216216S0217 母大勇 69.00
110 520216110S0615 張育梅 88.00 216 520216216S0218 滕偉 67.00
110 520216110S0616 吳俊華 59.50 216 520216216S0219 王化金 76.00
110 520216110S0617 王輝 81.50 216 520216216S0220 何會清 45.00
110 520216110S0618 李偉 80.50 216 520216216S0221 王蛟 87.00
110 520216110S0619 范英杰 62.00 216 520216216S0222 黎瑞 72.00
110 520216110S0620 文進波 51.50 216 520216216S0223 呂家洪 62.00
110 520216110S0621 陳澤 62.00 216 520216216S0224 孟正光 69.50
110 520216110S0622 楊松曄 67.50 216 520216216S0225 楊洪德 54.00
110 520216110S0623 王彥哲 80.50 216 520216216S0226 雷顯亨 8.50
110 520216110S0624 潘佳美 84.00 216 520216216S0227 龔昌強 81.00
110 520216110S0625 陳瑩瑩 70.00 216 520216216S0228 陳利 70.00
110 520216110S0626 羅章勇 63.00 216 520216216S0229 陸定敏 74.50
110 520216110S0627 馮前敏 85.50 216 520216216S0230 饒明芳 64.00
110 520216110S0628 李恒 68.00 216 520216216S0231 陳義厚 58.50
110 520216110S0629 李鳳鳴 77.00 216 520216216S0232 王家會 76.50
110 520216110S0630 秦環(huán)環(huán) 57.50 216 520216216S0233 田馥榕 76.50
110 520216110S0631 羅燕 66.00 216 520216216S0234 安健 74.00
110 520216110S0632 周野 59.50 216 520216216S0235 趙? 69.00
110 520216110S0633 張睿 74.00 216 520216216S0236 王旭斌 70.50
110 520216110S0634 安先燕 64.50 216 520216216S0237 陳永芬 缺考
110 520216110S0635 梁騰飛 70.50 216 520216216S0238 何大雄 63.50
110 520216110S0636 陳朝東 67.50 216 520216216S0239 錢盛彪 50.50
110 520216110S0637 張紅 69.00 216 520216216S0240 牟敏 74.50
110 520216110S0638 向靜 49.50 216 520216216S0241 鄒方義 73.00
110 520216110S0639 姚培學(xué) 79.00 216 520216216S0242 姜仁先 68.50
110 520216110S0640 肖永林 78.00 216 520216216S0243 李月萍 39.00
110 520216110S0641 周天 71.00 216 520216216S0244 馮洪進 67.50
110 520216110S0642 嚴(yán)茜 81.00 216 520216216S0245 吳小高 缺考
110 520216110S0643 梁利容 80.00 216 520216216S0246 先元蓉 56.50
110 520216110S0644 范定國 63.00 216 520216216S0247 姚遠飛 67.00
110 520216110S0645 羅顯露 69.00 216 520216216S0248 李志軍 78.00
110 520216110S0646 皮建雄 72.50 216 520216216S0249 李德剛 72.00
110 520216110S0647 田茂琴 66.50 216 520216216S0250 程倫杰 69.00
110 520216110S0648 王才強 缺考 216 520216216S0251 王應(yīng)欽 60.00
110 520216110S0649 何新悅 85.00 216 520216216S0252 姚志衛(wèi) 70.00
110 520216110S0650 陳艷 73.00 216 520216216S0253 衛(wèi)念珍 73.50
110 520216110S0651 周貴云 83.00 216 520216216S0254 楊文學(xué) 缺考
110 520216110S0652 任雅雪 缺考 216 520216216S0255 吳太波 64.00
110 520216110S0653 岳喜 62.50 216 520216216S0256 黎國素 75.50
110 520216110S0654 梁正 71.00 216 520216216S0257 黃秀華 缺考
110 520216110S0655 王袍 70.50 216 520216216S0258 王金付 53.00
110 520216110S0656 胡全梅 77.00 216 520216216S0259 李貴川 58.00
110 520216110S0657 肖菲 81.00 216 520216216S0260 袁燦懷 62.50
110 520216110S0658 韓珊 68.50 216 520216216S0261 姚東群 28.00
110 520216110S0659 胡先洪 76.50 216 520216216S0262 馬壽麗 82.00
110 520216110S0660 翁敏華 76.50 216 520216216S0263 秦萬禮 66.00
110 520216110S0661 吳佳洵 71.00 216 520216216S0264 曾德興 72.50
110 520216110S0662 盛煒 67.50 216 520216216S0265 張良分 63.00
110 520216110S0663 牟珊珊 67.50 216 520216216S0266 王忠明 74.00
110 520216110S0664 夏世敏 缺考 216 520216216S0267 馬亨勇 56.00
110 520216110S0665 周麗 73.00 216 520216216S0268 阮燦 68.00
110 520216110S0666 高晗 73.50 216 520216216S0269 張靜 81.00
110 520216110S0667 陳國群 84.00 216 520216216S0270 毛明海 69.00
110 520216110S0668 胡帥宇 73.00 216 520216216S0271 鄧文容 48.00
110 520216110S0669 張小秋 75.00 216 520216216S0272 劉騰 68.50
110 520216110S0670 曾成 69.00 216 520216216S0273 車茂 缺考
110 520216110S0671 劉昆 67.50 216 520216216S0274 龐赟 63.00
110 520216110S0672 劉巍 76.00 216 520216216S0275 覃力 56.50
110 520216110S0673 曾菊 47.50 216 520216216S0276 黃文權(quán) 69.00
110 520216110S0674 朱秋宇 76.50 216 520216216S0277 饒素 59.50
110 520216110S0675 張銳 64.00 216 520216216S0278 羅玉祥 63.00
110 520216110S0676 高艷群 66.50 216 520216216S0279 趙光霞 63.00
110 520216110S0677 李霖霞 72.00 216 520216216S0280 何云淑 65.00
110 520216110S0678 王應(yīng)濤 66.00 216 520216216S0281 代永紅 61.00
110 520216110S0679 周登艷 73.00 216 520216216S0282 周樹華 70.00
110 520216110S0680 李慧 80.00 216 520216216S0283 王孝強 48.00
110 520216110S0681 小青 67.00 216 520216216S0284 劉丹丹 73.00
110 520216110S0682 張林 48.00 216 520216216S0285 陳祥勇 69.50
110 520216110S0683 楊華浪 82.00 216 520216216S0286 黎祖維 缺考
110 520216110S0684 雷潤江 90.00 216 520216216S0287 文茂釗 63.00
110 520216110S0685 陳軍 81.00 216 520216216S0288 羅奇華 75.00
110 520216110S0686 何艷 42.50 216 520216216S0289 黃遠霞 缺考
110 520216110S0687 包茂 74.50 216 520216216S0290 黃倫 71.50
110 520216110S0688 劉志麗 59.50 216 520216216S0291 程方福 65.00
110 520216110S0689 陳龍 71.50 216 520216216S0292 譚先會 70.00
110 520216110S0690 曾建強 79.00 216 520216216S0293 蔡維靜 83.00
110 520216110S0691 王雁 67.00 216 520216216S0294 彭天陽 78.00
110 520216110S0692 楊貴霞 70.00 216 520216216S0295 代付飛 88.00
110 520216110S0693 李旖 62.00 216 520216216S0296 韋乾會 43.00
110 520216110S0694 李雙呂 77.00 216 520216216S0297 陳勇 缺考
110 520216110S0695 雷平平 80.00 216 520216216S0298 馬滔滔 69.00
110 520216110S0696 馮慶 缺考 216 520216216S0299 凡洪坤 21.00
110 520216110S0697 周悅意 62.50 216 520216216S0300 魯懷茂 66.00
110 520216110S0698 楊雨 76.50 216 520216216S0301 李靜 70.50
110 520216110S0699 胡德波 77.00 216 520216216S0302 萬昌藝 62.50
110 520216110S0700 旺興健 67.00 216 520216216S0303 蔡仕亮 66.50
110 520216110S0701 郭麗娜 79.00 216 520216216S0304 楊皇慶 缺考
110 520216110S0702 馮永江 59.50 216 520216216S0305 鄭培強 41.00
110 520216110S0703 丁浩 76.00 216 520216216S0306 丁榮松 65.00
110 520216110S0704 董智琦 80.00 216 520216216S0307 趙仕超 27.00
110 520216110S0705 袁嫚嫚 44.00 216 520216216S0308 婁娟 80.00
110 520216110S0706 柴洋 81.50 216 520216216S0309 梁正維 22.00
110 520216110S0707 劉霞 77.00 216 520216216S0310 張良全 缺考
110 520216110S0708 陳昌海 79.00 216 520216216S0311 成紹祿 缺考
110 520216110S0709 張微微 57.00 216 520216216S0312 劉永才 74.00
110 520216110S0710 楊新華 67.50 216 520216216S0313 王敏 42.00
110 520216110S0711 許梅玨 72.00 216 520216216S0314 田志偉 56.50
110 520216110S0712 向濤 75.00 216 520216216S0315 劉平容 58.00
110 520216110S0713 賈貴陽 81.00 216 520216216S0316 王國璽 72.00
110 520216110S0714 李小松 71.50 216 520216216S0317 鐘永順 76.00
110 520216110S0715 楊姣姣 71.50 216 520216216S0318 羅仕敏 缺考
110 520216110S0716 張家鴻 73.50 216 520216216S0319 鄭忠義 缺考
110 520216110S0717 黃張弛 79.00 216 520216216S0320 張曉靜 缺考
110 520216110S0718 張樂樂 72.50 216 520216216S0321 廖洪 62.00
110 520216110S0719 安文亞 88.00 216 520216216S0322 冉龍寶 73.00
110 520216110S0720 龍劍波 67.00 216 520216216S0323 王林遠 78.00
110 520216110S0721 張鑫波 缺考 216 520216216S0324 譚立生 66.50
110 520216110S0722 彭仕章 64.00 216 520216216S0325 李小原 73.00
110 520216110S0723 陳宗湘 63.50 216 520216216S0326 楊巨航 61.00
110 520216110S0724 謝朝邦 75.50 216 520216216S0327 陳偉 65.50
110 520216110S0725 楊振宇 73.00 216 520216216S0328 陳飛 缺考
110 520216110S0726 杜娟 84.50 216 520216216S0329 王云波 40.00
110 520216110S0727 周波 76.00 216 520216216S0330 余元暢 80.00
110 520216110S0728 陳德華 71.00 216 520216216S0331 王克洪 76.50
110 520216110S0729 李海 68.00 216 520216216S0332 王貴賢 缺考
110 520216110S0730 蒙成 83.00 216 520216216S0333 舒永富 71.00
110 520216110S0731 張江林 65.50 216 520216216S0334 張安洪 46.00
110 520216110S0732 周苑 70.00 216 520216216S0335 蔣興嬋 86.00
110 520216110S0733 胡方 53.00 216 520216216S0336 王成 60.50
110 520216110S0734 潘勝 67.00 216 520216216S0337 李緒攀 61.50
110 520216110S0735 李淋 67.00 216 520216216S0338 舒暉勝 72.00
110 520216110S0736 張寒 68.75 216 520216216S0339 余波 79.00
110 520216110S0737 吳開平 78.00 216 520216216S0340 陳小平 74.00
110 520216110S0738 楊偲 82.50 216 520216216S0341 顏望勇 67.00
110 520216110S0739 閆桂蘭 65.00 216 520216216S0342 吳興江 67.00
110 520216110S0740 付剛 63.00 216 520216216S0343 毛剛 57.50


上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗證