240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0171 | 盧碧煜 | 0 | 87.30 | 33.30 | 26.00 | 28.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 10:59:43 | |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0172 | 彭果林 | 0 | 82.00 | 33.50 | 29.00 | 19.50 | 杜艷麗 | 2016/7/3 11:00:20 | |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0173 | 戴欣 | 0 | 89.00 | 34.00 | 28.00 | 27.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 13:51:10 | 2016/7/3 13:51:18 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0174 | 任杉 | 0 | 88.00 | 36.00 | 29.00 | 23.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 13:52:00 | |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0175 | 黎坤 | 0 | 24.00 | 9.00 | 5.00 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 13:52:28 | 2016/7/3 13:52:35 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0176 | 李榮 | 0 | 69.00 | 33.00 | 20.00 | 16.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 13:53:17 | |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0179 | 徐玄 | 0 | 73.00 | 31.00 | 18.00 | 24.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 13:54:00 | |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0181 | 陳孟君 | 0 | 81.50 | 29.50 | 25.00 | 27.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 11:00:55 | |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0182 | 童淑芳 | 0 | 32.00 | 8.00 | 0.00 | 24.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 13:54:28 | 2016/7/3 13:54:33 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0183 | 龍錦 | 0 | 70.00 | 35.00 | 17.00 | 18.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 13:55:01 | 2016/7/3 13:55:07 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0184 | 周正其 | 0 | 62.00 | 20.00 | 19.00 | 23.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 11:01:33 | |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0185 | 曹小華 | 0 | 70.00 | 18.00 | 25.00 | 27.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 13:55:29 | |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0186 | 劉巧云 | 0 | 51.50 | 13.50 | 17.00 | 21.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 13:55:52 | 2016/7/3 13:55:59 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0187 | 屈紅艷 | 0 | 80.00 | 31.00 | 27.00 | 22.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 13:56:27 | |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0188 | 林騰芳 | 0 | 49.00 | 13.50 | 18.00 | 17.50 | 杜艷麗 | 2016/7/3 13:56:53 | 2016/7/3 13:57:00 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0189 | 胡江波 | 0 | 26.50 | 11.00 | 12.00 | 3.50 | 杜艷麗 | 2016/7/3 13:57:36 | |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0190 | 張振 | 0 | 77.50 | 24.50 | 24.00 | 29.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 13:58:29 | |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0191 | 李莎 | 0 | 80.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 13:58:51 | |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0192 | 徐紅梅 | 0 | 74.00 | 30.00 | 19.00 | 25.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 13:59:15 | |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0193 | 賀杰 | 0 | 67.00 | 13.00 | 28.00 | 26.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 13:59:40 | |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0194 | 李浩波 | 0 | 76.00 | 21.00 | 26.00 | 29.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 14:00:03 | |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0195 | 李勁奇 | 0 | 59.00 | 17.00 | 24.00 | 18.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 14:00:30 | 2016/7/3 14:00:50 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0196 | 周建 | 0 | 61.70 | 27.50 | 11.20 | 23.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 14:02:09 | 2016/7/3 14:02:21 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0197 | 張澤新 | 0 | 46.00 | 12.00 | 18.00 | 16.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 14:02:43 | 2016/7/3 14:02:51 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0200 | 周百煉 | 0 | 75.00 | 27.00 | 22.00 | 26.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 11:02:27 | |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0202 | 江峰 | 0 | 70.50 | 24.00 | 26.00 | 20.50 | 杜艷麗 | 2016/7/3 14:03:33 | 2016/7/3 14:03:37 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0203 | 彭洲 | 0 | 49.50 | 22.50 | 7.00 | 20.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 14:04:03 | 2016/7/3 14:04:15 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0204 | 彭少林 | 0 | 72.00 | 29.50 | 24.00 | 18.50 | 杜艷麗 | 2016/7/3 14:04:42 | 2016/7/3 14:07:35 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0206 | 周毅 | 0 | 64.50 | 26.50 | 20.00 | 18.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 14:07:59 | |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0207 | 陳鵬 | 0 | 38.50 | 13.50 | 15.00 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 14:08:28 | 2016/7/3 14:08:37 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0208 | 劉光明 | 0 | 44.00 | 9.50 | 13.00 | 21.50 | 杜艷麗 | 2016/7/3 14:09:09 | 2016/7/3 14:09:21 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0209 | 魯英 | 0 | 76.50 | 25.50 | 28.00 | 23.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 14:09:43 | |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0210 | 李丹 | 0 | 45.00 | 23.00 | 12.00 | 10.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 14:10:06 | 2016/7/3 14:10:22 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0211 | 周海球 | 0 | 84.00 | 31.00 | 28.00 | 25.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 14:10:42 | |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0212 | 潘莎 | 0 | 66.00 | 18.00 | 24.00 | 24.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 11:03:04 | |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0214 | 李玲 | 0 | 62.00 | 20.00 | 25.00 | 17.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 11:03:29 | 2016/7/3 11:03:32 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0215醫(yī)學(xué)全在線網(wǎng)站m.gydjdsj.org.cn | 田旭 | 0 | 40.50 | 18.50 | 6.00 | 16.00 | 杜艷麗 | 2016/7/3 14:11:28 | 2016/7/3 14:11:37 |
240 | 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 | 岳陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 | 430616240S0219 | 陳宏達(dá) | 0 | 7.50 | 3.00 | 0.00 | 4.50 | 杜艷麗 | 2016/7/3 14:12:00 | 2016/7/3 14:12:11 |
為了各位考生能夠及時(shí)了解國(guó)家醫(yī)學(xué)考試網(wǎng)2016年全國(guó)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)查分入口,醫(yī)學(xué)全在線特開通微信服務(wù),屆時(shí)考試成績(jī)查詢?nèi)肟陂_通,本網(wǎng)站會(huì)在第一時(shí)間以微信的方式通知各位考生2016年執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能查分時(shí)間與成績(jī)查分入口。請(qǐng)點(diǎn)擊關(guān)注醫(yī)學(xué)全在線官方微信
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2016年國(guó)家醫(yī)師實(shí)踐技能考試真題討論區(qū)
2016執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢?nèi)肟?/FONT>