浙江|河南|廣東|北京|天津|河北|上海|江蘇|山東|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龍江|湖北
廣西|貴州|云南|四川|陜西|重慶|甘肅|寧夏|青海|新疆|西藏|遼寧|吉林|海南|內(nèi)蒙古|全國
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 湖南 > 正文:岳陽市2016年中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績公示
    

岳陽市2016年度中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績公示

來源:本站原創(chuàng) 更新:2016/7/18 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0124 王星 0 74.00 28.00 20.00 26.00 杜艷麗 2016/7/2 15:43:18
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0125 李帥 0 73.00 33.00 18.00 22.00 杜艷麗 2016/7/2 15:43:45 2016/7/2 15:43:55
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0126 毛益屏 0 63.30 29.50 18.80 15.00 杜艷麗 2016/7/2 16:15:15 2016/7/2 16:15:21
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0127 譚敏 0 82.50 29.50 30.00 23.00 杜艷麗 2016/7/2 15:45:40
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0128 張衛(wèi)平 0 61.50 24.50 15.00 22.00 杜艷麗 2016/7/2 16:11:29 2016/7/2 16:11:35
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0129 陳新明 0 73.50 27.50 22.00 24.00 杜艷麗 2016/7/2 15:47:00
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0130 吳甘霖 0 77.70 31.50 26.20 20.00 杜艷麗 2016/7/2 15:47:29
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0131 潘阿倫 0 73.00 28.00 23.00 22.00 杜艷麗 2016/7/2 15:47:57
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0132 趙想 0 58.00 26.00 20.00 12.00 杜艷麗 2016/7/2 15:48:20
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0133 王正根 0 67.00 31.00 14.00 22.00 杜艷麗 2016/7/2 15:48:58
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0134 胡稚戀 0 86.50 37.50 25.00 24.00 杜艷麗 2016/7/2 15:49:27
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0135 袁紅利 0 74.00 33.00 15.00 26.00 杜艷麗 2016/7/2 15:50:17
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0136 謝新廣 0 81.50 32.50 28.50 20.50 杜艷麗 2016/7/2 15:51:53
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0137 付陽 0 82.00 32.00 28.00 22.00 杜艷麗 2016/7/2 15:52:19
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0138 翁繼新 0 82.00 27.00 27.00 28.00 杜艷麗 2016/7/2 15:52:47
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0139 黃琪彬 0 74.50 25.50 24.00 25.00 杜艷麗 2016/7/2 16:00:07
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0140 龔杰瑜 0 55.00 8.00 25.00 22.00 杜艷麗 2016/7/2 16:00:45
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0141 朱錚林 0 77.00 24.00 27.00 26.00 杜艷麗 2016/7/2 16:01:15
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0142 胥佳 0 76.50 32.50 21.00 23.00 杜艷麗 2016/7/2 16:01:56
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0144 夏欣 0 61.50 24.50 20.00 17.00 杜艷麗 2016/7/2 16:02:23
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0145 肖衛(wèi) 0 75.00 28.00 24.00 23.00 杜艷麗 2016/7/2 16:02:50
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0146 何渡江 0 77.50 37.00 24.50 16.00 杜艷麗 2016/7/2 16:03:33
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0147 曾豆云 0 89.50 34.50 28.00 27.00 杜艷麗 2016/7/2 16:04:03
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0148 海燕 0 61.00 19.00 21.00 21.00 杜艷麗 2016/7/2 16:04:30
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0149 高卓 0 75.00 23.00 25.00 27.00 杜艷麗 2016/7/2 16:04:57
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0150 胡龍 0 76.00 27.00 26.00 23.00 杜艷麗 2016/7/2 16:05:25
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0152 朱文晴 0 67.50 24.00 19.00 24.50 杜艷麗 2016/7/2 16:06:08
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0153 伏波 0 75.00 30.00 22.00 23.00 杜艷麗 2016/7/2 16:06:36
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0154 傅紫燕 0 82.00 33.00 30.00 19.00 杜艷麗 2016/7/2 16:07:07
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0155 殷時(shí)雨 0 58.00 16.00 18.00 24.00 杜艷麗 2016/7/2 16:07:35 2016/7/2 16:07:48
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0001 戴軍 0 77.00 28.00 24.00 25.00 杜艷麗 2016/7/2 14:06:13
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0002 江勇 0 74.00 25.00 25.00 24.00 杜艷麗 2016/7/2 14:08:14
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0003 何成 0 72.00 24.00 25.00 23.00 杜艷麗 2016/7/2 14:11:01 2016/7/2 14:11:13
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0004 聶理智 0 53.00 14.00 21.00 18.00 杜艷麗 2016/7/2 14:13:48
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0005 黃如 0 65.00 18.00 20.00 27.00 杜艷麗 2016/7/2 14:14:51 2016/7/2 14:15:28
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0006 劉歷 0 54.00 14.00 18.00 22.00 杜艷麗 2016/7/2 14:16:49
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0007 謝娟 0 73.00 28.00 23.00 22.00 杜艷麗 2016/7/2 14:17:39
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0008 曾亞娜 0 62.00 31.00 12.00 19.00 杜艷麗 2016/7/2 16:29:59
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0010 袁兆龍 0 64.00 21.00 18.00 25.00 杜艷麗 2016/7/2 14:30:11
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0011 鐘展 0 57.50 18.50 18.00 21.00 杜艷麗 2016/7/2 14:32:36
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0012 李興力 0 53.00 16.00 13.00 24.00 杜艷麗 2016/7/2 14:33:51 2016/7/2 14:34:38
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0013 李鐵夫 0 63.00 17.00 22.00 24.00 杜艷麗 2016/7/2 14:35:28
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0014 郭平 0 63.00 20.00 19.00 24.00 杜艷麗 2016/7/3 14:14:33 2016/7/3 14:14:40
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0015 湛權(quán) 0 44.00 19.00 9.00 16.00 杜艷麗 2016/7/2 14:39:31
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0017 周進(jìn) 0 54.50 20.50 10.00 24.00 杜艷麗 2016/7/2 14:40:32
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0019 宋子顓 0 75.50 24.50 26.00 25.00 杜艷麗 2016/7/2 14:41:30
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0020 周勇 0 47.00 20.00 5.00 22.00 杜艷麗 2016/7/2 14:42:04
140 具有規(guī)定學(xué)歷中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院求實(shí)樓考試基地 430616140S0021 蔣秋夷 0 63.50 24.00 23.00 16.50 杜艷麗 2016/7/2 14:42:50


上一頁  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一頁

關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證