2015年遂寧市國(guó)家醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試不合格人員名單(7月8日)
技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 證件編號(hào) | 報(bào)考類(lèi)別 | 技能總分 | 考試通過(guò)情況 |
511715110S0029 | 李寧 | 51090219830315003X | 110 | 0 | 不通過(guò) |
511715110S0052 | 胥國(guó)強(qiáng) | 510230197512236596 | 110 | 0 | 不通過(guò) |
511715110S0068 | 陳雪芹 | 510921198609055384 | 110 | 0 | 不通過(guò) |
511715110S0114 | 孫麗娜 | 232700198205221026 | 110 | 0 | 不通過(guò) |
511715110S0129 | 陳建光 | 511304198106242454 | 110 | 0 | 不通過(guò) |
511715110S0218 | 顧小紅 | 500109198906259121 | 110 | 0 | 不通過(guò) |
511715110S0229 | 歐勇 | 510903198601168859 | 110 | 32.5 | 不通過(guò) |
511715110S0230 | 吳偉 | 510922198211290276 | 110 | 57 | 不通過(guò) |
511715110S0236 | 劉德輝 | 511027198003010034 | 110 | 43.5 | 不通過(guò) |
511715110S0237 | 趙霞 | 510922197302157564 | 110 | 20.5 | 不通過(guò) |
511715110S0243 | 何江 | 510921198203214613 | 110 | 38.5 | 不通過(guò) |
511715110S0246 | 陳鴻 | 350321199107167310 | 110 | 29.5 | 不通過(guò) |
511715110S0250 | 蔡曉文 | 511025199006283654 | 110 | 0 | 不通過(guò) |
511715110S0253 | 羅娟 | 510902197012027387 | 110 | 0 | 不通過(guò) |
511715110S0270 | 陽(yáng)自強(qiáng) | 510923198501087117 | 110 | 59 | 不通過(guò) |
511715110S0271 | 楊小川 | 510902198903229219 | 110 | 55 | 不通過(guò) |
511715110S0273 | 段緒春 | 510921197010059392 | 110 | 0 | 不通過(guò) |
511715110S0281 | 謝明高 | 510922197711287132 | 110 | 54 | 不通過(guò) |
511715110S0284 | 衡張 | 510921198510014478 | 110 | 56.5 | 不通過(guò) |
511715110S0293 | 楊娜 | 513122198312063725 | 110 | 0 | 不通過(guò) |
511715110S0300 | 袁富蓉 | 510322198311296541 | 110 | 52.5 | 不通過(guò) |
511715110S0302 | 楊凡 | 510922198110053159 | 110 | 50 | 不通過(guò) |
511715110S0307 | 劉源 | 510922198905010371 | 110 | 0 | 不通過(guò) |
511715110S0308 | 孟君 | 513624198204081176 | 110 | 0 | 不通過(guò) |
511715110S0309 | 曾燕中 | 510921197612128519 | 110 | 56.5 | 不通過(guò) |
511715110S0316 | 駱瑞杰 | 51012319851024431x | 110 | 53.5 | 不通過(guò) |
511715110S0325 | 唐楊淮 | 513423198211286957 | 110 | 52 | 不通過(guò) |
511715210S0005 | 黃博 | 510922199110164195 | 210 | 29.5 | 不通過(guò) |
511715210S0007 | 劉前寶 | 510902198704038452 | 210 | 43.5 | 不通過(guò) |
511715210S0008 | 卿蘭 | 510625198201044066 | 210 | 55.5 | 不通過(guò) |
511715210S0009 | 姜志 | 510902197604083817 | 210 | 43.5 | 不通過(guò) |
511715210S0019 | 義國(guó)政 | 510921199207233592 | 210 | 45 | 不通過(guò) |
511715210S0021 | 韓霞 | 510722197408014368 | 210 | 58 | 不通過(guò) |
511715210S0022 | 向雨濃 | 51090219900122785X | 210 | 49 | 不通過(guò) |
511715210S0023 | 謝勇 | 510623198307108416 | 210 | 41.5 | 不通過(guò) |
511715210S0024 | 王明 | 51090219900924091X | 210 | 58.5 | 不通過(guò) |
511715210S0026 | 吳麗英 | 51092319870912372X | 210 | 0 | 不通過(guò) |
511715210S0030 | 李霞 | 510502198907128747 | 210 | 50.5 | 不通過(guò) |
511715210S0031 | 蔣紅梅 | 510902198804019523 | 210 | 0 | 不通過(guò) |
511715210S0032 | 余海容 | 500235198811152768 | 210 | 47.5 | 不通過(guò) |
511715210S0033 | 景方超 | 510923199009018544 | 210 | 57 | 不通過(guò) |
511715210S0037 | 夏金玉 | 510921198912034025 | 210 | 47.5 | 不通過(guò) |
511715210S0038 | 邱沉 | 510107198508132191 | 210 | 0 | 不通過(guò) |
511715210S0060 | 肖林全 | 510921198705222496 | 210 | 5 | 不通過(guò) |
511715210S0071 | 陳泓吉 | 510922199207120156 | 210 | 51 | 不通過(guò) |
511715210S0072 | 牟廷容 | 511321198806148166 | 210 | 57 | 不通過(guò) |
511715210S0076 | 段林伶 | 510921199209175787 | 210 | 59 | 不通過(guò) |
511715210S0078 | 王海舟 | 510921198906073132 | 210 | 56.7 | 不通過(guò) |
511715210S0079 | 劉興華 | 510902198409017253 | 210 | 58.5 | 不通過(guò) |
511715210S0083 | 夏光輝 | 510921198602063517 | 210 | 38 | 不通過(guò) |
511715210S0084 | 王蓉 | 511304198403141166 | 210 | 57.5 | 不通過(guò) |
511715210S0088 | 田義林 | 510921199006120831 | 210 | 46.7 | 不通過(guò) |
511715210S0089 | 蔣鵬 | 510922198603037958 | 210 | 38.2 | 不通過(guò) |
511715210S0090 | 陳強(qiáng) | 510902198912106675 | 210 | 57.5 | 不通過(guò) |
511715210S0093 | 段彪 | 510781198106279410 | 210 | 57.5 | 不通過(guò) |
511715210S0098 | 汪玲 | 510902198805292644 | 210 | 31 | 不通過(guò) |
511715210S0101 | 唐勇 | 510902197308278193 | 210 | 52 | 不通過(guò) |
511715210S0105 | 袁紅梅 | 510227197610225024 | 210 | 0 | 不通過(guò) |
511715210S0106 | 楊宇 | 510902199009228363 | 210 | 45 | 不通過(guò) |
511715210S0108 | 杜和平 | 51092219790618212x | 210 | 45.5 | 不通過(guò) |
511715210S0109 | 陳春梅 | 510724197803055824 | 210 | 0 | 不通過(guò) |
511715210S0111 | 唐楓雲(yún) | 510921198408075215 | 210 | 0 | 不通過(guò) |
511715210S0118 | 胡玉華 | 510921197810127189 | 210 | 34 | 不通過(guò) |
511715210S0121 | 梁均 | 511302198407291724 | 210 | 57.5 | 不通過(guò) |
511715210S0125 | 王里豪 | 510921199111170013 | 210 | 52.5 | 不通過(guò) |
511715210S0127 | 劉洋 | 36250219920210281X | 210 | 58.5 | 不通過(guò) |
511715210S0131 | 鄒濤 | 620402198601231311 | 210 | 52.5 | 不通過(guò) |
511715210S0136 | 李勇 | 510923198302200519 | 210 | 54.5 | 不通過(guò) |
511715210S0142 | 米偉 | 511622199107115215 | 210 | 0 | 不通過(guò) |
511715210S0145 | 賀敏 | 510902198102113611 | 210 | 0 | 不通過(guò) |
511715210S0147 | 袁文 | 510902198405225610 | 210 | 54.5 | 不通過(guò) |
511715210S0148 | 彭志強(qiáng) | 511381198808145272 | 210 | 0 | 不通過(guò) |
511715210S0149 | 龍德強(qiáng) | 510902198003105851 | 210 | 38 | 不通過(guò) |
511715210S0150 | 龔剛 | 50022519910911451X | 210 | 35 | 不通過(guò) |
511715210S0151 | 姚函熙 | 510921199108130168 | 210 | 57.5 | 不通過(guò) |
511715210S0155 | 蔡洪 | 510922198404250158 | 210 | 0 | 不通過(guò) |
511715210S0156 | 蔡曾艷 | 51090219810109798X | 210 | 0 | 不通過(guò) |
511715210S0157 | 黃鵬 | 36232419921006331X | 210 | 0 | 不通過(guò) |
511715210S0159 | 蔣丹 | 51092319920815002X | 210 | 56.5 | 不通過(guò) |
511715210S0162 | 馬識(shí)途 | 510921198007146692 | 210 | 0 | 不通過(guò) |
511715210S0163 | 何笛 | 510922199011117035 | 210 | 0 | 不通過(guò) |
511715210S0164 | 何春霖 | 510922199208284371 | 210 | 58.5 | 不通過(guò) |
511715210S0167 | 黃小梅 | 510921199001131849 | 210 | 54.5 | 不通過(guò) |
511715210S0168 | 王溢凡 | 511324199001150094 | 210 | 0 | 不通過(guò) |
511715210S0170 | 周小棕 | 511124198009105719 | 210 | 38 | 不通過(guò) |
511715210S0173 | 李玲 | 510922198007067288 | 210 | 11.5 | 不通過(guò) |
511715210S0174 | 楊兆帆 | 513422198311170015 | 210 | 50 | 不通過(guò) |
511715210S0180 | 尹靈強(qiáng) | 513623198208292230 | 210m.gydjdsj.org.cn | 0 | 不通過(guò) |
511715210S0181 | 李艷紅 | 510921198805164406 | 210 | 55.5 | 不通過(guò) |
511715210S0182 | 張冬琴 | 510902198711115866 | 210 | 44 | 不通過(guò) |
511715210S0183 | 陳兵 | 510902197405078599 | 210 | 37 | 不通過(guò) |
2015年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢(xún)?nèi)肟?/FONT>