450414210S0208 | 成琳 | 451302198906111824 | 210 | 來賓市興賓區(qū)三五鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0209 | 李研 | 120101198312020517 醫(yī)學全在線網站m.gydjdsj.org.cn |
210 | 韋麗情診所 | 通過 |
450414210S0211 | 李曾興 | 451302199011265114 | 210 | 來賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0195 | 覃美 | 452226199306072148 | 210 | 來賓市興賓區(qū)蒙村鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0201 | 莫效 | 452226198311195711 | 210 | 來賓市衛(wèi)生學校附屬醫(yī)院 | 通過 |
450414210S0202 | 盧小謝 | 452226198210305141 | 210 | 來賓市興賓區(qū)蒙村鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0203 | 譚貴芳 | 450722198311104701 | 210 | 來賓市興賓區(qū)鳳凰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0204 | 黃婷婷 | 452226199002103320 | 210 | 來賓市興賓區(qū)七洞鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0205 | 張勤珍 | 452226196708065123 | 210 | 來賓市興賓區(qū)蒙村鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0175 | 卓化安 | 452226198205065171 | 210 | 來賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)大里衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0176 | 李振興 | 440881199009142211 | 210 | 來賓市衛(wèi)生學校附屬醫(yī)院 | 通過 |
450414210S0178 | 覃小鳳 | 452226198208142128 | 210 | 來賓市興賓區(qū)陶鄧鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0181 | 陳麗 | 452226197405103422 | 210 | 趙立宋診所 | 通過 |
450414210S0183 | 韋富毅 | 450121198107163617 | 210 | 來賓市興賓區(qū)華僑社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 通過 |
450414210S0185 | 黃珍珍 | 45222619891103484X | 210 | 來賓市興賓區(qū)良江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0186 | 韋正局 | 452226198206106617 | 210 | 來賓市興賓區(qū)八一醫(yī)院 | 通過 |
450414210S0190 | 譚貽雄 | 452226198905290011 | 210 | 來賓市興賓區(qū)寺山鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0192 | 林遠趙 | 45080219890212785X | 210 | 來賓市興賓區(qū)鳳凰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0193 | 黃英 | 452226198607141835 | 210 | 來賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0172 | 何記紅 | 45222619791009482X | 210 | 來賓市興賓區(qū)小平陽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0159 | 陸盈霖 | 452226199011183924 | 210 | 來賓市興賓區(qū)石陵鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0163 | 巫姿 | 45222619810201008X | 210 | 來賓市中山綜合門診部 | 通過 |
450414210S0164 | 潘寶勤 | 452226198702124224 | 210 | 莫世旭診所 | 通過 |
450414210S0139 | 韋立君 | 45270219900415286x | 210 | 來賓市興賓區(qū)平陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0141 | 梁艷雙 | 450221198510031468 | 210 | 程淑榮診所 醫(yī)學全在線網站m.gydjdsj.org.cn |
通過 |
450414210S0148 | 韋祥孟 | 452226198401112430 | 210 | 來賓市興賓區(qū)小平陽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0149 | 韋珍蘭 | 452225197801280045 | 210 | 來賓市興賓區(qū)良塘鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0150 | 蒙照金 | 452226197910114528 | 210 | 來賓市興賓區(qū)良塘鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0151 | 黃以恩 | 452226197909182750 | 210 | 來賓市興賓區(qū)良塘鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0154 | 覃宏山 | 452226198707209235 | 210 | 來賓市興賓區(qū)大灣鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0155 | 譚喜春 | 452201198105080422 | 210 | 來賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0134 | 黃景勇 | 452226198209081814 | 210 | 來賓市興賓區(qū)南泗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0136 | 覃婷 | 45222619890115096X | 210 | 來賓市興賓區(qū)平陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0137 | 肖龍 | 452226198904010639 | 210 | 來賓市興賓區(qū)遷江華僑衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0125 | 韋賓 | 452226198308072411 | 210 | 來賓市興賓區(qū)大灣鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0129 | 黃敏連 | 45222619890816394X | 210 | 來賓市興賓區(qū)平陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0130 | 羅滿鳳 | 452226198107044246 | 210 | 來賓市興賓區(qū)平陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0115 | 梁耀邦 | 452226198011121833 | 210 | 來賓市興賓區(qū)計劃生育服務站 | 通過 |
450414210S0116 | 黃炳連 | 452226197612082433 | 210 | 興賓區(qū)橋鞏鄉(xiāng)周山村委衛(wèi)生所 | 通過 |
450414210S0117 | 廖啟曉 | 452226198710071310 | 210 | 來賓市興賓區(qū)橋鞏鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0120 | 羅會梅 | 452226198606205446 | 210 | 來賓市興賓區(qū)寺山鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0121 | 陳賢團 | 45222619781201243X | 210 | 張里蘭診所 | 通過 |
450414210S0106 | 李劍鋒 | 452502198310036618 | 210 | 來賓市興賓區(qū)華僑社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 通過 |
450414210S0107 | 曾翠蓮 | 452226198208083922 | 210 | 來賓市興賓區(qū)城廂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0084 | 潘會蘭 | 452226197710150081 | 210 | 來賓市興賓區(qū)寺山鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0101 | 麥飛 | 452226198206023037 | 210 | 來賓市興賓區(qū)七洞鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0091 | 朱茂華 | 452724198305154379 | 210 | 黃永飛診所 | 通過 |
450414210S0092 | 朱海菊 | 451302198908271821 | 210 | 來賓市興賓區(qū)小平陽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0086 | 韋蔓玲 | 452201197708060020 | 210 | 來賓市興賓區(qū)平陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0081 | 何煜 | 452226198108135414 | 210 | 興賓區(qū)寺山鄉(xiāng)獨石村委衛(wèi)生所 | 通過 |
450414210S0068 | 韋仕等 | 452226197902200311 | 210 | 來賓市興賓區(qū)正龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0072 | 陸春麗 | 452226197712185747 | 210 | 來賓市興賓區(qū)正龍鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0077 | 韋榮萍 | 452226198004063698 | 210 | 來賓市興賓區(qū)石陵鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0078 | 覃國才 | 452226198406246315 | 210 | 來賓市興賓區(qū)高安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0079 | 梁漢巧 | 451302198510149228 | 210 | 來賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0080 | 黃峰 | 452122198004275737 | 210 | 韋云峰診所 | 通過 |
450414210S0066 | 陸林福 | 452226198705203665 | 210 | 來賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0057 | 韋榮益 | 452229198305050099 | 210 | 來賓市興賓區(qū)石陵鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0038 | 羅煉寒 | 452226198812184244 | 210 | 來賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0039 | 黃智森 | 452226199010070098 | 210 | 來賓市興賓區(qū)石陵鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0034 | 吳廣昌 | 441721198306105518 | 210 | 來賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0041 | 歐梅桂 | 452226197605180086 | 210 | 來賓市興賓區(qū)城東街道辦事處城中社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 通過 |
450414210S0042 | 彭舒婷 | 452226198512052768 | 210 | 來賓市興賓區(qū)五山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0043 | 梁家根 | 45222619830410181X | 210 | 來賓市興賓區(qū)五山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0044 | 覃先 | 452226198101014222 | 210 | 來賓市興賓區(qū)五山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0045 | 楊干良 | 452226197910021815 | 210 | 來賓市興賓區(qū)五山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0046 | 李夏 | 45222619900528362X | 210 | 來賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0047 | 江程 | 452226199203186935 | 210 | 來賓市公安局強制隔離戒毒所 | 通過 |
450414210S0050 | 謝麥英 | 452226198805251218 | 210 | 來賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0026 | 韋宗團 | 452226197507141219 | 210 | 來賓市興賓區(qū)遷江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0027 | 丘文源 | 452226198706186641 | 210 | 來賓市興賓區(qū)橋鞏鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0018 | 韋美琴 | 452226198801113029 | 210 | 來賓市興賓區(qū)城廂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0023 | 廖家賢 | 450423198407211042 | 210 | 來賓市興賓區(qū)華僑社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 通過 |
450414210S0020 | 張殷 | 452524198012212140 | 210 | 來賓市興賓區(qū)石牙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0021 | 陸成 | 452226198808043932 | 210 | 來賓市興賓區(qū)小平陽鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0022 | 石春近 | 452226198810150024 | 210 | 興賓區(qū)寺山鄉(xiāng)石塘村委衛(wèi)生所 | 通過 |
450414210S0002 | 陸宗鎮(zhèn) | 45222619850507001X | 210 | 來賓市興賓區(qū)石牙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0007 | 黃新賓 | 45222619881008002X | 210 | 來賓市興賓區(qū)城廂鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0004 | 黃伍艷 | 45273019880406384X | 210 | 忻城縣大塘中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0005 | 藍啟倫 | 452730198811145317 | 210 | 忻城縣大塘中心衛(wèi)生院 醫(yī)學全在線網站m.gydjdsj.org.cn |
通過 |
450414210S0013 | 潘祖麗 | 451321199106023045 | 210 | 忻城縣大塘中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0028 | 莫舒雲 | 452231198812210028 | 210 | 忻城縣古蓬中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0033 | 莫曉花 | 452231198910082584 | 210 | 忻城縣大塘中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0059 | 藍增平 | 452231198412044016 | 210 | 忻城縣紅渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0054 | 莫柳琳 | 452231197808262541 | 210 | 忻城縣大塘中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0055 | 藍柳紅 | 452231198111255549 | 210 | 忻城縣紅渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0061 | 李秋梅 | 452231198610155040 | 210 | 忻城縣城關鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0093 | 呂倩 | 450803198609107741 | 210 | 忻城縣古蓬中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0089 | 雷耀周 | 452226198903070939 | 210 | 忻城縣紅渡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0090 | 李娜 | 452702199001161867 | 210 | 忻城縣婦幼保健院 | 通過 |
450414210S0109 | 樊江燕 | 45132119911018452x | 210 | 忻城縣婦幼保健院 | 通過 |
450414210S0112 | 王聚 | 452231197612300075 | 210 | 忻城縣古蓬中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0122 | 黎雨 | 450923198704155419 | 210 | 忻城縣古蓬中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0152 | 韋申 | 452226199007106950 | 210 | 忻城縣思練鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0160 | 李志權 | 450821198712011732 | 210 | 忻城縣古蓬中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0171 | 藍雅妮 | 452231198808270044 | 210 | 忻城縣城關鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0188 | 覃小霞 | 450881199001106824 | 210 | 忻城縣思練鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0214 | 葉方明 | 452226198608300631 醫(yī)學全在線網站m.gydjdsj.org.cn |
210 | 忻城縣思練鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0218 | 陳宇 | 450923198802024594 | 210 | 忻城縣古蓬中心衛(wèi)生院 | 通過 |
450414210S0226 | 梁芳 | 452223198112283066 | 210 | 忻城縣城關鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 通過 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版
2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試試題免費下載