520214110S1381 | 王芝敏 | 110 | 0 | 不通過 |
520214215S0123 | 李支花 | 215 | 39 | 不通過 |
520214215S0124 | 陳相均 | 215 | 59 | 不通過 |
520214210S0912 | 張惠 | 210 | 74 | 通過 |
520214250S0378 | 胡勇 | 250 | 69.5 | 通過 |
520214110S1382 | 陳瑜 | 110 | 0 | 不通過 |
520214210S0913 | 馬棘瑜 | 210 | 0 | 不通過 |
520214110S1383 | 李婷婷 | 110 | 71.5 | 通過 |
520214110S1384 | 陳珂 | 110 | 35.5 | 不通過 |
520214110S1385 | 李玥冰 | 110 | 76.5 | 通過 |
520214250S0379 | 易依 | 250 | 0 | 不通過 |
520214440S0062 | 王官敏 | 440 | 57.5 | 不通過 |
520214110S1386 | 楊林 | 110 | 66 | 通過 |
520214210S0914 | 王慧芬 | 210 | 0 | 不通過 |
520214110S1387 | 曾建強 | 110 | 64.5 | 通過 |
520214210S0915 | 舒尤蘭 | 210 | 54 | 不通過 |
520214110S1388 | 譚華忠 | 110 | 70.5 | 通過 |
520214250S0380 | 張春茂 | 250 | 0 | 不通過 |
520214250S0381 | 陳艷姣 | 250 | 83 | 通過 |
520214110S1389 | 王平 | 110 | 76 | 通過 |
520214250S0382 | 張代洪 | 250 | 51 | 不通過 |
520214110S1390 | 唐青青 | 110 | 73.5 | 通過 |
520214210S0916 | 魯斌 | 210 | 60 | 通過 |
520214240S0266 | 甘秀華 | 240 | 56.5 | 不通過 |
520214110S1391 | 王芳宇 | 110 | 0 | 不通過 |
520214210S0917 | 秦元國 | 210 | 74 | 通過 |
520214210S0918 | 王軍 | 210 | 69 | 通過 |
520214210S0919 | 楊芬 | 210 | 60 | 通過 |
520214440S0063 | 鄭培強 | 440 | 0 | 不通過 |
520214210S0920 | 簡燕 | 210 | 55 | 不通過 |
520214210S0921 | 冉勤會 | 210 | 75.5 | 通過 |
520214250S0383 | 李彪 | 250 | 56.5 | 不通過 |
520214250S0384 | 熊偉 | 250 | 56 | 不通過 |
520214110S1392 | 施青青 | 110 | 73 | 通過 |
520214210S0922 | 羅洪秀 | 210 | 52 | 不通過 |
520214110S1393 | 周惠君 | 110 | 91 | 通過 |
520214210S0923 | 鄧小英 | 210 | 0 | 不通過 |
520214110S1394 | 周文康 | 110 | 56 | 不通過 |
520214440S0064 | 楊彪 | 440 | 60.5 | 通過 |
520214215S0125 | 羅太亮 | 215 | 64 | 通過 |
520214210S0924 | 王元忠 | 210 | 57 | 不通過 |
520214210S0925 | 穆仁慶 | 210 | 89 | 通過 |
520214110S1395 | 甘書孟 | 110 | 48.5 | 不通過 |
520214215S0126 | 羅顯遠 | 215 | 61 | 通過 |
520214110S1396 | 楊龍飛 | 110 | 62.5 | 通過 |
520214210S0926 | 龍通英 | 210 | 83 | 通過 |
520214210S0927 | 余波 | 210 | 0 | 不通過 |
520214240S0267 | 萬利康 | 240 | 78 | 通過 |
520214215S0127 | 岳彬 | 215 | 83 | 通過 |
520214215S0128 | 汪飛 | 215 | 0 | 不通過 |
520214110S1397 | 楊弦弦 | 110 | 58 | 不通過 |
520214210S0928 | 趙靜 | 210 | 78 | 通過 |
520214110S1398 | 周甜甜 | 110 | 76 | 通過 |
520214215S0129 | 陳清伍 | 215 | 67 | 通過 |
520214210S0929 | 陳燕娥 | 210 | 0 | 不通過 |
520214215S0130 | 薛剛 | 215 | 63.5 | 通過 |
520214110S1399 | 張亦弛 | 110 | 73 | 通過 |
520214250S0385 | 張發(fā)橋 | 250 | 15 | 不通過 |
520214250S0386 | 宋大金 | 250 | 35 | 不通過 |
520214250S0387 | 陳丹 | 250 | 0 | 不通過 |
520214210S0930 | 杜瑞祥 | 210 | 64 | 通過 |
520214110S1400 | 鄭曉鵬 | 110 | 69 | 通過 |
520214110S1401 | 唐剛進 | 110 | 70.5 | 通過 |
520214250S0388 | 汪元軍 | 250 | 80.5 | 通過 |
520214215S0131 | 楊杰 | 215 | 61 | 通過 |
520214140S0151 | 楊高顏 | 140 | 81 | 通過 |
520214110S1402 | 歐昭宓 | 110 | 76.5 | 通過 |
520214250S0389 | 鄭傳祿 | 250 | 81 | 通過 |
520214110S1403 | 李銀輝 | 110 | 0 | 不通過 |
520214110S1404 | 鄧亞蘭 | 110 | 75 | 通過 |
520214210S0931 | 楊寧祥 | 210 | 63 | 通過 |
520214250S0390 | 袁海深 | 250 | 67.5 | 通過 |
520214110S1405 | 冉云紅 | 110 | 79.5 | 通過 |
520214110S1406 | 冷燕 | 110 | 73 | 通過 |
520214250S0391 | 駱梅 | 250 | 45.5 | 不通過 |
520214110S1407 | 劉裕民 | 110 | 0 | 不通過 |
520214250S0392 | 趙成琴 | 250 | 75.5 | 通過 |
520214210S0932 | 陳剛 | 210 | 82 | 通過 |
520214110S1408 | 何艷 | 110 | 0 | 不通過 |
520214110S1409 | 何丹婷 | 110 | 73 | 通過 |
520214210S0933 | 馮杰 | 210 | 55 | 不通過 |
520214210S0934 | 姚正乾 | 210 | 0 | 不通過 |
520214220S0011 | 王昌勇 | 220 | 51.2 | 不通過 |
520214250S0393 | 張斌 | 250 | 0 | 不通過 |
520214210S0935 | 雷建松 | 210 | 68 | 通過 |
520214140S0152 | 楊丹 | 140 | 84.5 | 通過 |
520214250S0394 | 朱遠琴 | 250 | 83 | 通過 |
520214110S1410 | 陳淑 | 110 | 76.5 | 通過 |
520214210S0936 | 陳勤 | 210 | 21 | 不通過 |
520214210S0937 | 梁蓉蓉醫(yī)學全在線網站m.gydjdsj.org.cn | 210 | 0 | 不通過 |
520214140S0153 | 黃宗苗 | 140 | 60 | 通過 |
520214250S0395 | 高志遠 | 250 | 86 | 通過 |
520214210S0938 | 方曉美 | 210 | 66.5 | 通過 |
520214240S0268 | 潘仕國 | 240 | 0 | 不通過 |
520214240S0269 | 黃成 | 240 | 0 | 不通過 |
520214240S0270 | 張全玉 | 240 | 17 | 不通過 |
520214250S0396 | 佘興本 | 250 | 45.5 | 不通過 |
520214230S0012 | 蘭琰 | 230 | 0 | 不通過 |
520214110S1411 | 胡聯(lián)富 | 110 | 76 | 通過 |
520214250S0397 | 楊邦艷 | 250 | 53.5 | 不通過 |
520214210S0939 | 曹元勇 | 210 | 40.5 | 不通過 |
520214250S0398 | 王波 | 250 | 39 | 不通過 |
520214210S0940 | 鄧如江 | 210 | 35.5 | 不通過 |
520214110S1412 | 陳繼偉 | 110 | 0 | 不通過 |
520214150S0171 | 蔡曉勤 | 150 | 75.5 | 通過 |
520214215S0132 | 李蓮 | 215 | 75 | 通過 |
520214215S0133 | 王世杰 | 215 | 72 | 通過 |
520214250S0399 | 袁軍強 | 250 | 26 | 不通過 |
520214110S1413 | 張寬琳 | 110 | 68 | 通過 |
520214210S0941 | 熊德倫 | 210 | 39.5 | 不通過 |
520214250S0400 | 劉立新 | 250 | 36.5 | 不通過 |
520214130S0032 | 陳軍 | 130 | 0 | 不通過 |
520214110S1414 | 鄭遠躍 | 110 | 74 | 通過 |
520214110S1415 | 劉波 | 110 | 63 | 通過 |
520214210S0942 | 吳偉 | 210 | 44 | 不通過 |
520214110S1416 | 任敏 | 110 | 77 | 通過 |
520214440S0065 | 鄒德偉 | 440 | 84 | 通過 |
520214250S0401 | 劉小武 | 250 | 29.5 | 不通過 |
520214110S1417 | 劉美辰 | 110 | 74.5 | 通過 |
520214110S1418 | 陳星 | 110 | 76.5 | 通過 |
520214110S1419 | 宋學玲 | 110 | 67.5 | 通過 |
520214250S0402 | 孔令福 | 250 | 14.5 | 不通過 |
520214240S0271 | 楊梅 | 240 | 64.5 | 通過 |
520214210S0943 | 謝治亮 | 210 | 24.5 | 不通過 |
520214250S0403 | 黎金勇 | 250 | 58 | 不通過 |
520214215S0134 | 任其旭 | 215 | 0 | 不通過 |
520214110S1420 | 王飛翔 | 110 | 0 | 不通過 |
520214120S0053 | 付澤 | 120 | 61.7 | 通過 |
520214210S0944 | 孫炳鑫 | 210 | 53 | 不通過 |
520214210S0945 | 袁忠義 | 210 | 72 | 通過 |
520214215S0135 | 陳國軍 | 215 | 72 | 通過 |
520214210S0946 | 陳敬橋 | 210 | 44.5 | 不通過 |
520214215S0136 | 黃德麗 | 215 | 68 | 通過 |
520214210S0947 | 蔡明才 | 210 | 28 | 不通過 |
520214110S1421 | 劉昭君 | 110 | 55.5 | 不通過 |
520214240S0272 | 王克治 | 240 | 48.5 | 不通過 |
520214210S0948 | 羅會 | 210 | 0 | 不通過 |
520214215S0137 | 梁光耀 | 215 | 0 | 不通過 |
520214240S0273 | 王釗 | 240 | 68 | 通過 |
520214240S0274 | 劉壽安 | 240 | 34.5 | 不通過 |
520214210S0949 | 王小平 | 210 | 0 | 不通過 |
520214210S0950 | 方建義 | 210 | 44 | 不通過 |
520214140S0154 | 陳薈如 | 140 | 68.5 | 通過 |
520214240S0275 | 黃英 | 240 | 54 | 不通過 |
520214210S0951 | 吳永靜 | 210 | 38 | 不通過 |
520214110S1422 | 袁興蓮 | 110 | 72 | 通過 |
520214440S0066 | 張明超 | 440醫(yī)學全在線網站m.gydjdsj.org.cn | 58 | 不通過 |
520214110S1423 | 劉林妹 | 110 | 72.5 | 通過 |
520214210S0952 | 秦發(fā)斌 | 210 | 0 | 不通過 |
520214210S0953 | 劉正文 | 210 | 72.5 | 通過 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版
2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試試題免費下載