520925000038 | 520914250S0059 | 孫銘穗 | 52232819870202414x | 250 | 黔西南 | 安龍縣海子衛(wèi)生院 | 79.5 | 通過 | |
520911000164 | 520914110S0299 | 趙俊果 | 410421198709086021 | 110 | 黔西南 | 興義市人民醫(yī)院 | 72 | 通過 | |
520911000275 | 520914110S0300 | 劉記良 | 522328198812265729 | 110 | 黔西南 | 安龍縣人民醫(yī)院 | 79.5 | 通過 | 安龍縣 |
520922000008 | 520914220S0007 | 楊興 | 52212119880713741X | 220 | 黔西南 | 黔西南京州口腔醫(yī)院 | 64.6 | 通過 | 興義市 |
520911000145 | 520914110S0301 | 梁大興 | 52232119851112125X | 110 | 黔西南 | 黔西南布依族苗族自治州人民醫(yī)院 | 82.5 | 通過 | 興義市 |
520911000147 | 520914110S0302 | 邢孝科 | 522321198410160815 | 110 | 黔西南 | 黔西南布依族苗族自治州人民醫(yī)院 | 70 | 通過 | 興義市 |
520925000071 | 520914250S0060 | 安慶松 | 522325198212203613 | 250 | 黔西南 | 貴州省貞豐縣北盤江鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 74 | 通過 | |
520911000082 | 520914110S0303 | 馬佳 | 522323198805144417 | 110 | 黔西南 | 普安縣青山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 79.5 | 通過 | 普安縣 |
520911000248 | 520914110S0304 | 李列陽 | 522322199003011813 | 110 | 黔西南 | 興義市人民醫(yī)院 | 61.5 | 通過 | |
520921001052 | 520914210S0496 | 張崇正 | 522323199012300517 | 210 | 黔西南 | 貴州省安龍縣新橋鎮(zhèn)計劃生育和醫(yī)療服務(wù)中心 | 0 | 不通過 | |
520921000048 | 520914210S0497 | 楊奔 | 522325198403180880 | 210 | 黔西南 | 貴州省貞豐縣小屯鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 35.5 | 不通過 | |
520921000619 | 520914210S0498 | 楊定光 | 522326198911091418 | 210 | 黔西南 | 望謨縣人民醫(yī)院 | 62.5 | 通過 | |
520911000500 | 520914110S0305 | 梁敏 | 52232419801210282x | 110 | 黔西南 | 興義市烏沙鎮(zhèn)烏沙村衛(wèi)生室 | 71.5 | 通過 | 興義市 |
520915000042 | 520914150S0043 | 盧吉剛 | 522529198812010811 | 150 | 黔西南 | 安龍縣海子鄉(xiāng)海子村社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 73 | 通過 | |
520921000326 | 520914210S0499 | 譚文秀 | 522322199012181240 | 210 | 黔西南 | 興仁民建鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 64 | 通過 | 興仁縣 |
520923000014 | 520914230S0008 | 汪西敏 | 522321198104254944 | 230 | 黔西南 | 興義市桔山街道辦事處中心衛(wèi)生院 | 65 | 通過 | 興義市 |
520921000303 | 520914210S0500 | 李蘭艷 | 520202199410158027 | 210 | 黔西南 | 興義市坪東辦東貢社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 55.5 | 不通過 | 興義市 |
520921000631 | 520914210S0501 | 肖鵬 | 522425198912206319 | 210 | 黔西南 | 貞豐縣人民醫(yī)院 | 68.5 | 通過 | 貞豐縣 |
520925000074 | 520914250S0061 | 何光照 | 522322196512271417 | 250 | 黔西南 | 興仁大山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 53 | 不通過 | 興仁縣 |
520921000580 | 520914210S0502 | 鐘世平 | 522322197607161426 | 210 | 黔西南 | 興仁大山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0 | 不通過 | 興仁縣 |
520921000423 | 520914210S0503 | 姬騰飛 | 52232519900117364X | 210 | 黔西南 | 貴州省貞豐縣挽瀾鄉(xiāng)計劃生育和醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中心 | 79.5 | 通過 | |
520913000018 | 520914130S0013 | 劉紋兵 | 522323198305030034 | 130 | 黔西南 | 黔西南州疾病預(yù)防控制中心 | 61.5 | 通過 | |
520921000253 | 520914210S0504 | 郭正林 | 520181198703265219 | 210 | 黔西南 | 興仁回龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 64.5 | 通過 | 興仁縣 |
520921000642 | 520914210S0505 | 李祖琴 | 522324198602061220 | 210 | 黔西南 | 興義市黃草辦盤江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 61.5 | 通過 | 興義市 |
520921000906 | 520914210S0506 | 靳旭 | 520202197611158059 | 210 | 黔西南 | 興義市黃草辦街心社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 70.5 | 通過 | 興義市 |
520921000592 | 520914210S0507 | 張道華 | 522321198609104618 | 210 | 黔西南 | 安龍縣灑雨鎮(zhèn)下隴村衛(wèi)生室 | 41.5 | 不通過 | |
520911000210 | 520914110S0306 | 周冰 | 412823198706232886 | 110 | 黔西南 | 冊亨縣人民醫(yī)院 | 65 | 通過 | 冊亨縣 |
520911000108 | 520914110S0307 | 陳興旺 | 522322198812200038 | 110 | 黔西南 | 黔西南布依族苗族自治州人民醫(yī)院 | 80 | 通過 | 興義市 |
520911000107 | 520914110S0308 | 羅迎春 | 522323198808066223 | 110 | 黔西南 | 黔西南布依族苗族自治州人民醫(yī)院 | 84.5 | 通過 | 興義市 |
520911000436 | 520914110S0309 | 潘嬋 | 520202197611058066 | 110 | 黔西南 | 興義市黃草辦街心社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 73.5 | 通過 | 興義市 |
520915000044 | 520914150S0044 | 徐靜 | 522321199004080822 | 150 | 黔西南 | 貴州省貞豐縣者相鎮(zhèn)計衛(wèi)服務(wù)中心 | 50.5 | 不通過 | |
520911000279 | 520914110S0310 | 黃沙 | 522327198505070028 | 110 | 黔西南 | 冊亨縣人民醫(yī)院 | 56 | 不通過 | 冊亨縣 |
520921000949 | 520914210S0508 | 楊敏 | 522321198702257328 | 210 | 黔西南 | 貴州省興義市捧乍鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 67.5 | 通過 | |
520921000152 | 520914210S0509 | 沈春英 | 522321198208040828 | 210 | 黔西南 | 興義市豐都街道辦事處衛(wèi)生院 | 56.5 | 不通過 | 興義市 |
520921000020 | 520914210S0510 | 孫蘭春 | 522321198503126173 | 210 | 黔西南 | 興仁巴鈴鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 62.5 | 通過 | 興仁縣 |
520921001051 | 520914210S0511 | 徐倩 | 522323198110034422 | 210 | 黔西南 | 普安縣羅漢鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 53 | 不通過 | 普安縣 |
520921500060 | 520914215S0037 | 岑吉奎 | 522327197207202075 | 215 | 黔西南 | 冊亨縣八渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 57 | 不通過 | |
520921500065 | 520914215S0038 | 李顯貴 | 522327197803191835 | 215 | 黔西南 | 冊亨縣八渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 56.5 | 不通過 | |
520912000018 | 520914120S0010 | 歐陽劍峰 | 432924198112300058 | 120 | 黔西南 | 黔西南京州口腔醫(yī)院 | 63.5 | 通過 | 興義市 |
520914000039 | 520914140S0034 | 尹艷 | 522325198604040841 | 140 | 黔西南 | 貞豐縣人民醫(yī)院 | 64 | 通過 | |
520921000322 | 520914210S0512 | 廣露 | 522324198902153629 | 210 | 黔西南 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 63 | 通過 | |
520921500059 | 520914215S0039 | 楊福南 | 522327198003061818 | 215 | 黔西南 | 冊亨縣八渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 32.5 | 不通過 | |
520921500066 | 520914215S0040 | 韋正錄 | 522327197005052013 | 215 | 黔西南 | 冊亨縣八渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 51.5 | 不通過 | |
520911000446 | 520914110S0311 | 繆星鵬 | 522328198901290010 | 110 | 黔西南 | 興義市人民醫(yī)院 | 64 | 通過 | |
520921000833 | 520914210S0513 | 鄧?yán)?/TD> | 522324198209095627 | 210 | 黔西南 | 晴隆縣長流鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 48 | 不通過 | |
520921000150 | 520914210S0514 | 段小紅 | 52232119710624282X | 210 | 黔西南 | 興義市計劃生育婦幼保健院 | 76.5 | 通過 | 興義市 |
520925000043 | 520914250S0062 | 童琳琳 | 522322198904133426 | 250 | 黔西南 | 興義市頂效鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 68.5 | 通過 | |
520921001039 | 520914210S0515 | 張時麗 | 522323197309115444 | 210 | 黔西南 | 普安縣三板橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 57 | 不通過 | 普安縣 |
520911000480 | 520914110S0312 | 張家凱 | 522322197805081814 | 110 | 黔西南 | 興仁縣魯?shù)A營回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 67 | 通過 | |
520911000178 | 520914110S0313 | 唐敏 | 522325198209284029 | 110 | 黔西南 | 興義市馬嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 76.5 | 通過 | 興義市 |
520911000439 | 520914110S0314 | 張玉玨 | 522323198911030026 | 110 | 黔西南 | 貞豐縣魯容鄉(xiāng)計衛(wèi)服務(wù)中心 | 83.5 | 通過 | |
520921500100 | 520914215S0041 | 李美 | 522322198504091829 | 215 | 黔西南 | 晴隆縣蓮城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 31.5 | 不通過 | |
520911000491 | 520914110S0315 | 李振言 | 522324198008135610 | 110 | 黔西南 | 晴隆縣長流鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0 | 不通過 | |
520921000030 | 520914210S0516 | 朱顯云 | 522325199410104012 | 210 | 黔西南 | 興仁縣華興醫(yī)院 | 57 | 不通過 | |
520921000831 | 520914210S0517 | 龍偉華 | 522324197701025634 | 210 | 黔西南 | 晴隆縣長流鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 69.5 | 通過 | |
520911000149 | 520914110S0316 | 李家雯 | 522327198907270022 | 110 | 黔西南 | 黔西南布依族苗族自治州人民醫(yī)院 | 79.5 | 通過 | 興義市 |
520911000284 | 520914110S0317 | 溫榮蓮 | 522321197309133244 | 110 | 黔西南 | 興義市坪東社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 65 | 通過 | |
520922000009 | 520914220S0008 | 楊勝娟 | 52263219860202002X | 220 | 黔西南 | 黔西南京州口腔醫(yī)院 | 58 | 不通過 | 興義市 |
520925000024 | 520914250S0063 | 王云 | 522321197712184949 | 250 | 黔西南 | 興義市黃草辦向陽社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 71 | 通過 | |
520915000046 | 520914150S0045 | 江濤 | 520202198107222458 | 150 | 黔西南 | 晴隆縣人民醫(yī)院 | 75 | 通過 | 晴隆縣 |
520921000063 | 520914210S0518 | 黃雪 | 522328197605060822 | 210 | 黔西南 | 安龍縣普坪鎮(zhèn)計衛(wèi)服務(wù)中心 | 69.5 | 通過 | |
520911000434 | 520914110S0318 | 谷永鳳 | 522321198402017680 | 110 | 黔西南 | 興義市人民醫(yī)院 | 87.5 | 通過 | |
520911000399 | 520914110S0319 | 楊剛 | 522322198405162011 | 110 | 黔西南 | 興仁縣人民醫(yī)院 | 67.5 | 通過 | 興仁縣 |
520914000032 | 520914140S0035 | 劉厚武 | 522322198708131618 | 140 | 黔西南 | 興仁縣中醫(yī)院 | 56 | 不通過 | |
520911000556 | 520914110S0320 | 徐碧華 | 522328197908060037 | 110 | 黔西南 | 黔西南州疾病預(yù)防控制中心 | 80.5 | 通過 | |
520921000923 | 520914210S0519 | 譚理弦 | 522323198408242312 | 210 | 黔西南 | 普安縣白沙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 78 | 通過 | 普安縣 |
520921000252 | 520914210S0520 | 羅秀麗 | 522328199109155725 | 210 | 黔西南 | 安龍縣新橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 58 | 不通過 | |
520915000079 | 520914150S0046 | 鄭金相 | 522323198310268514 | 150 | 黔西南 | 普安縣人民醫(yī)院 | 74 | 通過 | 普安縣 |
520921000473 | 520914210S0521 | 黃知萍 | 52232219780903162X | 210 | 黔西南 | 興仁李關(guān)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0 | 不通過 | 興仁縣 |
520925000002 | 520914250S0064 | 宣恩紅 | 522328198312120240 | 250 | 黔西南 | 貴州省安龍縣錢相鄉(xiāng)麻油村衛(wèi)生室 | 57.5 | 不通過 | |
520921000109 | 520914210S0522 | 韋尚君 | 522327199107261210 | 210 | 黔西南 | 安龍縣計劃生育婦幼保健院 | 65 | 通過 | |
520921000145 | 520914210S0523 | 盧先娥 | 522326199011211626 | 210 | 黔西南 | 望謨縣蔗香鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 78 | 通過 | 望謨縣 |
520911000503 | 520914110S0321 | 石廷林 | 522328198003150817 | 110 | 黔西南 | 安龍縣龍廣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 60.5 | 通過 | |
520921000142 | 520914210S0524 | 楊景森 | 522327197610082034 | 210 | 黔西南 | 冊亨縣者樓鎮(zhèn)前進社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 51.5 | 不通過 | |
520925000003 | 520914250S0065 | 鄧治艷 | 522328197907182024 | 250 | 黔西南 | 安龍縣興隆鎮(zhèn)排冗村衛(wèi)生室 | 11 | 不通過 | |
520921000639 | 520914210S0525 | 賀壽蓮 | 522321198902100843 | 210 | 黔西南 | 興義市黃草辦盤江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 24.5 | 不通過 | 興義市 |
520911000250 | 520914110S0322 | 潘云濤 | 522325198804250018 | 110 | 黔西南 | 興義市人民醫(yī)院 | 70 | 通過 | |
520911000220 | 520914110S0323 | 盧俊 | 522321198610155834 | 110 | 黔西南 | 貴州省興義市人民醫(yī)院 | 69 | 通過 | |
520925000075 | 520914250S0066 | 楊通興 | 522328197110132812 | 250 | 黔西南 | 安龍縣灑雨鎮(zhèn)竜堡村衛(wèi)生室 | 39 | 不通過 | |
520911000215 | 520914110S0324 | 杜薇 | 522322198909051307 | 110 | 黔西南 | 興仁縣人民醫(yī)院 | 61.5 | 通過 | 興仁縣 |
520921000493 | 520914210S0526 | 李長興 | 522321198211211237 | 210 | 黔西南 | 興義市豐都街道辦事處衛(wèi)生院 | 68.5 | 通過 | 興義市 |
520911000241 | 520914110S0325 | 王才麗 | 522328198610052020 | 110 | 黔西南 | 安龍縣人民醫(yī)院 | 82 | 通過 | 安龍縣 |
520911000261 | 520914110S0326 | 唐澤江 | 522321198501147915 | 110 | 黔西南 | 貴州省興義市人民醫(yī)院 | 89.5 | 通過 | |
520914000016 | 520914140S0036 | 楊一龍 | 522322198807220018 | 140 | 黔西南 | 興仁真武山街道衛(wèi)生院 | 71.5 | 通過 | 興仁縣 |
520921000288 | 520914210S0527 | 翁明娟 | 522123198509074046 | 210 | 黔西南 | 冊亨縣冗渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 73.5 | 通過 | |
520921000682 | 520914210S0528 | 賀朗 | 522328198105020810 | 210 | 黔西南 | 興義市人民醫(yī)院威舍分院 | 0 | 不通過 | 興義市 |
520915000080 | 520914150S0047 | 林貴粉 | 522321197710217620 | 150 | 黔西南 | 興義市計劃生育婦幼保健院 | 74.5 | 通過 | |
520911000308 | 520914110S0327 | 黎國秀 | 522322198005132024 | 110 | 黔西南 | 貴州省黔西南興仁縣雨樟鎮(zhèn)雨樟中心衛(wèi)生院 | 73 | 通過 | |
520911000356 | 520914110S0328 | 楊廷梅 | 522529198705270028 | 110 | 黔西南 | 興義市人民醫(yī)院 | 64 | 通過 | |
520911000057 | 520914110S0329 | 郭永康 | 522323197711206213 | 110 | 黔西南 | 普安縣樓下鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0 | 不通過 | 普安縣 |
520921001047 | 520914210S0529 | 何俊亞 | 522321198301110229 | 210 | 黔西南 | 興義市張勇診所 | 0 | 不通過 | |
520912000010 | 520914120S0011 | 范莉莎 | 522321198905230045 | 120 | 黔西南 | 興義市人民醫(yī)院 | 72.7 | 通過 | |
520925000068 | 520914250S0067 | 李杰 | 522321198412166751 | 250 | 黔西南 | 興仁縣潘家莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 48 | 不通過 | |
520925000014 | 520914250S0068 | 王明星 | 522328198602183717 | 250 | 黔西南 | 貴州省安龍縣計劃生育婦幼保健院 | 38.5 | 不通過 | |
520911000140 | 520914110S0330 | 趙之文 | 231025197710010311 | 110 | 黔西南 | 興義市人民醫(yī)院 | 57 | 不通過 | |
520911000110 | 520914110S0331 | 趙立琴 | 522328198603170045 | 110 | 黔西南 | 安龍縣新橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 65.5 | 通過 | |
520921000509 | 520914210S0530 | 郭家翠 | 522321197806011221 | 210 | 黔西南 | 興義市豐都衛(wèi)生院 | 4 | 不通過 | |
520921000369 | 520914210S0531 | 馮秋菊 | 522328197808115723 | 210 | 黔西南 | 安龍縣新橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 52 | 不通過 | |
520921000316 | 520914210S0532 | 蔣加虎 | 522323199004036234 | 210醫(yī),學(xué).全在.線網(wǎng),站.搜集 | 黔西南 | 丫他鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)站 | 57 | 不通過 | |
520921000931 | 520914210S0533 | 桂林 | 522323197807306219 | 210 | 黔西南 | 普安縣樓下鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 81 | 通過 | 普安縣 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版
2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試試題免費下載