醫(yī)學(xué)全在線
全國(guó)|北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|吉林|廣東|河南|四川|重慶|遼寧
更多>>
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 技能成績(jī) > 正文:酒泉2014年臨床助理醫(yī)師資格技能考試7月5日成績(jī)
    

2014年臨床助理醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試7月5日成績(jī)(酒泉考點(diǎn))

來源:本站原創(chuàng) 更新:2014/7/8 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

2014年臨床助理醫(yī)師資格實(shí)踐技能考試7月5日成績(jī)(酒泉考點(diǎn))

序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 第一站 第二站 第三站 總分 備注
病史采集 病例分析 體格檢查 基本操作技能
271 許生偉 621214210S0001 12 15 19.25 19 17 82.25  
272 郭芳 621214210S0002 9.5 2 15.5 15.5 14 56.5  
273 薛堯德 621214210S0003 9 14 14 9 15 61  
274 周晶 621214210S0004 8 17 18.75 18.5 15 77.25  
275 楊建文 621214210S0005 8.5 11 18.75 19 19 76.25  
276 王倩 621214210S0006 10.5 13 17.75 18 15 74.25  
277 鞏富榮 621214210S0007 10 8 17.5 16 17 68.5  
278 王亞榮 621214210S0008 8 5     6 19 二站缺考
279 海燕 621214210S0009 10 10 19 18 17 74  
280 薛文君 621214210S0010 5 8 9 10 4 36  
281 薛燕玲 621214210S0011 12 13 11.5 11.5 12 60  
282 桑婷 621214210S0012 7 4 14 13.5 7 45.5  
283 王愛政 621214210S0013 6 8 17 17 17 65  
284 米亞麗 621214210S0014 12 17.5 19 20 16 84.5  
285 趙臘梅 621214210S0015 11 18 15 11.5 11 66.5  
286 李海霞 621214210S0016 10.5 12.5 18.5 18 19 78.5  
287 石磊 621214210S0017           0 缺考
288 賈志龍 621214210S0018 12 13.5 17.5 17.5 12 72.5  
289 蔣海 621214210S0019 10 13 17.5 10.5 20 71  
290 張丹 621214210S0020 12 14.5 17 18.75 13 75.25  
291 趙龍華 621214210S0021 10 14.5 14.25 12.5 10 61.25  
292 王英杰 621214210S0022 8 9 19 19 15 70  
293 呂慧梅 621214210S0023 12.5 10.5 17 16 18 74  
294 閆新彪 621214210S0024 9.5 8 13.75 15 7 53.25  
295 馬云睿 621214210S0025 14.5 16.5 15 14 11 71  
296 關(guān)健 621214210S0026 14 21 19 18.5 9 81.5  
297 劉冬霞 621214210S0027 12 12.5 6.5 7 4 42  
298 李煜山 621214210S0028 12.5 12.5 16 10.5 16 67.5  
299 甘慧 621214210S0029 10.5 16.5 14.75 18 10 69.75  
300 姬鵬飛 621214210S0030 10.5 15 15 16.5 10 67  
301 楊秀 621214210S0031 11.5 9 19.5 17.5 17 74.5  
302 丁麗 621214210S0032 13 19 17.25 18 13 80.25  
303 劉婷婷 621214210S0033 11 15.5 14.5 12 15 68  
304 董樹仁 621214210S0034 11 17 6 7 12 53  
305 張菊玲 621214210S0035 9.5 13.5 13 15 4 55  
306 童燕 621214210S0036 9 4.5 15 19 8 55.5  
307 強(qiáng)寧濤 621214210S0037 5.5 17.5 19.5 19 16 77.5  
308 陳珊珊 621214210S0038 11.5 15 13.75 10.5 19 69.75  
309 王艷娟 621214210S0039 11.5 18 19.5 18 4 71  
310 魏娜 621214210S0040           0 缺考
311 達(dá)文靜 621214210S0041 11 12 13 14 8 58  
312 王慧玲 621214210S0042 11.5 20 17 17 9 74.5  
313 賈麗霞 621214210S0043 12.5 19.5 16.5 18 15 81.5  
314 李顏玲 621214210S0044 13.5 18 18 16 11 76.5  
315 姬聞博 621214210S0045 12 17 18 18 19 84  
316 劉紅燕 621214210S0046 8 7.5 15.5 12.25 15 58.25  
317 李世全 621214210S0047 12.5 17 16 17 6 68.5  
318 張耀 621214210S0048 14 19.5 18.5 16.5 6 74.5  
319 方瓔 621214210S0049 12.5 11 15 14.5 11 64  
320 于巍哉 621214210S0050 12 18.5 17.5 16 22 86  
321 李焱梅 621214210S0051 12.5 15.5 15.5 12 17 72.5  
322 秦金玉 621214210S0052 11.5 16.5 16.5 18.5 16 79  
323 趙健 621214210S0053 11 18.5 10.5 14 16 70  
324 汪慧芳 621214210S0054           0 缺考
325 龐金娥 621214210S0055 12 17 16 14 12 71  
326 孫永莉 621214210S0056 11.5 16 17.5 18.25 11 74.25  
327 蘇恒民 621214210S0057 8.5 16.5 17 7.5 10 59.5  
328 黨夢(mèng)云 621214210S0058 10.5 17.5 18.5 18 16 80.5  
329 孫彥仁 621214210S0059 10 13.5 8.5 9.5 11 52.5  
330 周麗梅 621214210S0060 12.5 21 16.5 18 16 84  
331 何小亮 621214210S0061 10.5 17 6.25 7 10 50.75  
332 張鵬 621214210S0062 6.5 12 16.5 16.5 6 57.5  
333 楊亮 621214210S0063 10.5 13.5 15 16.5 11 66.5  
334 吳強(qiáng) 621214210S0064 12.5 16.5 11 8.5 11 59.5  
335 吳靜 621214210S0065 10.5 11 16 18 10 65.5  
336 石雪麗 621214210S0066 13.5 18 17.5 11 13 73  
337 張彩蕓 621214210S0067 12 12 17.25 16.5 14 71.75  
338 劉海東 621214210S0068 12 14 19 18 12 75  
339 梁鵬 621214210S0069 7 6 14 15 11 53  
340 李延生 621214210S0070 11 16.5 17 18.25 11 73.75  
341 漆沛東 621214210S0071 10.5 16 14.5 17.5 14 72.5  
342 柴方圓 621214210S0072 11 19 16 15 6 67  
343 徐海霞 621214210S0073 12 12 17.5 16 19 76.5  
344 汪文靜 621214210S0074 10 16.5 11.5 11 15 64  
345 劉生江 621214210S0075 13 18 13.25 11 23 78.25  
346 陳忠梅 621214210S0076 11.5 17 18.5 19 17 83  
347 周經(jīng)福 621214210S0077 11.5 8.5 16 17 10 63  
348 運(yùn)麗 621214210S0078 13 8.5 18 18 21 78.5  
349 席尚菊 621214210S0079 9 14 17.5 18 13 71.5  
350 王丹 621214210S0080 10.5 11 10.5 5.5 14 51.5  
351 劉旻悅 621214210S0081 13.5 15 17.5 17 14 77  
352 王雪琴 621214210S0082 10 14.5 10.5 7 10 52  
353 狄鳳彩 621214210S0083 13 18.5 18.5 19 19 88  
354 尤亞南 621214210S0084 12.5 10 11.25 14 14 61.75  
355 何燕 621214210S0085 8 14.5 16 12.5 10 61  
356 唐艷琴 621214210S0086 5.5 12 15.5 10 21 64  
357 張保棟 621214210S0087 11 18.5 17 16.5 14 77  
358 張學(xué)彤 621214210S0088 8 14 15.5 16 8 61.5  
359 李赫 621214210S0089 8 6.5 17.5 17 19 68  
360 劉霞 621214210S0090 10.5 7 17 14 23 71.5  
361 連治昌 621214210S0091 14.5 19 10.5 8 13 65  
362 董建瑋 621214210S0092 10.5 2 17 18 15 62.5  
363 王華 621214210S0093 14 16.75 18.5 18 6 73.25  
364 袁曉花 621214210S0094 11 9 13 13 13 59  
365 黃婕妤 621214210S0095 12.5 17 18 19 16 82.5  
366 陸惠蓉 621214210S0096 13.5 12 12.5 15.25 9 62.25  
367 王瑞 621214210S0097 1.5 11.5 6.5 8.5 17 45  
368 王凌峰 621214210S0098 8.5 12 18 16 15 69.5  
369 劉啟彤 621214210S0099 7.5 10 12 13 13 55.5  
370 向芳 621214210S0100 13 19 18.75 18 12 80.75  
371 趙力強(qiáng) 621214210S0101 5.5 5 16 15 15 56.5  
372 趙興舉 621214210S0102 11 17 18.75 15 20 81.75  
373 王彩霞 621214210S0103 11 13 17 16.5 14 71.5  
374 趙黎 621214210S0104 9.5 4 18.5 19 8 59  
375 魯瑾 621214210S0105 4.5 5.5 17 15.5 9 51.5  
376 程蕾 621214210S0106 10 16 19 13.5 10 68.5  
377 何艷玲 621214210S0107 4 13 13 14 6 50  
378 王春梅 621214210S0108 6 7.5 16.75 13 0 43.25  
379 周靜 621214210S0109 7 5 13.5 16 15 56.5  
380 劉小娟 621214210S0110 10 14.5 16.75 13 10 64.25  
381 武鈺龍 621214210S0111 10 15.5 16 17 15 73.5  
382 朱建剛 621214210S0112 10.5 14.5 18 17 18 78  
383 李慶玲 621214210S0113 8 15 9.5 11.5 13 57  
384 劉燕 621214210S0114 11 14 16.5 18.75 15 75.25  
385 黃鳳霞 621214210S0115 14 21 19 18.5 15 87.5  
386 任東祥 621214210S0116 12 10.5 14 10 6 52.5  
387 喬夢(mèng)歌 621214210S0117 11.5 10 18 18 15 72.5  
388 劉梓涵 621214210S0118 13 13.5 18.5 18.5 19 82.5  
389 李愛華 621214210S0119 13 14.5 16.5 17.5 19 80.5  
390 劉婷玉 621214210S0120 13.5 16 17.75 13 23 83.25  
391 楊靜 621214210S0121 14 11 17.75 16 7 65.75  
392 張大偉 621214210S0122 11.5 17.5 13 12 15 69  
393 馮瑞 621214210S0123 10.5 15 14 14 13 66.5  
394 伍振介 621214210S0124 11 12 14 15 12 64  
395 何欣 621214210S0125 9.5 14 18 17 19 77.5  
396 常玉蓉 621214210S0126 7.5 11 16.5 19 15 69  
397 王永慧 621214210S0127 7 10 15.75 17 8 57.75  
398 陳娟 621214210S0128 9.5 8 16.75 19 12 65.25  
399 楊大川 621214210S0129 13 15.5 14.75 15 10 68.25  
400 張雪清 621214210S0130           0 缺考

更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:

2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢

2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版

2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試試題免費(fèi)下載

...
關(guān)于我們 - 聯(lián)系我們 -版權(quán)申明 -誠(chéng)聘英才 - 網(wǎng)站地圖 - 醫(yī)學(xué)論壇 - 醫(yī)學(xué)博客 - 網(wǎng)絡(luò)課程 - 幫助
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證