準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 成績(jī) | |
220814110S0266 | 翟艷麗 | 76 | |
220814110S0267 | 高闖 | 76 | |
220814110S0268 | 馮一娜 | 81.5 | |
220814110S0269 | 韓立平 | 64.5 | |
220814110S0270 | 趙欣 | 71.5 | |
220814110S0271 | 王炎良 | 81 | |
220814110S0272 | 侯軼 | 81 | |
220814110S0273 | 潘曉丹 | 63 | |
220814110S0274 | 王穎 | 32 | |
220814110S0275 | 王英兆 | 83.5 | |
220814110S0276 | 張晶 | 63 | |
220814110S0277 | 姜大慶 | 缺考 | |
220814110S0278 | 郭彥杰 | 74.5 | |
220814110S0279 | 丁孝君 | 83 | |
220814110S0280 | 崔丹 | 缺考 | |
220814110S0281 | 張英 | 缺考 | |
220814110S0282 | 賈設(shè) | 77 | |
220814110S0283 | 韓曉科 | 86 | |
220814110S0284 | 高振山 | 65 | |
220814110S0285 | 李曉晶 | 61 | |
220814110S0286 | 魏雪倩 | 46 | |
220814110S0287 | 趙春雨 | 67 | |
220814110S0288 | 彭大治 | 76 | |
220814110S0289 | 張海艷 | 74.5 | |
220814110S0290 | 李大偉 | 78 | |
220814110S0291 | 王芳 | 53.5 | |
220814110S0292 | 趙玲 | 76 | |
220814110S0293 | 黃春波 | 69 | |
220814110S0294 | 閆志峰 | 47 | |
220814110S0295 | 修麗波 | 83 | |
220814110S0296 | 張紅波 | 60.5 | |
220814110S0297 | 李雪 | 72 | |
220814110S0298 | 李微 | 75.5 | |
220814110S0299 | 任德威 | 82 | |
220814110S0300 | 李亮 | 61.5 | |
220814110S0301 | 沙洪武 | 64.5 | |
220814110S0302 | 王敬雨 | 70.5 | |
220814110S0303 | 秦銘澤 | 47 | |
220814110S0304 | 高永亮 | 89 | |
220814110S0305 | 張宇 | 74.5 | |
220814110S0306 | 祁麗輝 | 63.5 | |
220814110S0307 | 趙志強(qiáng) | 58 | |
220814110S0308 | 張麗影 | 74 | |
220814110S0309 | 車(chē)金澤 | 75.5 | |
220814110S0310 | 魯平平 | 缺考 | |
220814110S0311 | 王志勇 | 55 | |
220814110S0312 | 夏蘭蘭 | 76 | |
220814110S0313 | 張蕊 | 67 | |
220814110S0314 | 蔣大明 | 85.5 | |
220814110S0315 | 劉珊珊 | 71 | |
220814110S0316 | 劉云虹 | 缺考 | |
220814110S0317 | 邵巍 | 87 | |
220814110S0318 | 單博 | 81.5 | |
220814110S0319 | 王娜 | 69 | |
220814110S0320 | 沈艷杰 | 63 | |
220814110S0321 | 張健 | 55 | |
220814110S0322 | 張金鳳 | 67.5 | |
220814110S0323 | 張春柳 | 70 | |
220814110S0324 | 馬繼春 | 43 | |
220814110S0325 | 馮超 | 62 | |
220814110S0326 | 陳之輝 | 64.5 | |
220814110S0327 | 李麗麗 | 88 | |
220814110S0328 | 肖洪濤 | 70.5 | |
220814110S0329 | 張璐 | 66 | |
220814110S0330 | 高慶剛 | 78 | |
220814110S0331 | 王宇 | 84 | |
220814110S0332 | 王國(guó)林 | 75.5 | |
220814110S0333 | 李雅波 | 55 | |
220814110S0334 | 劉涵 | 缺考 | |
220814110S0335 | 鄭得晶 | 60 | |
220814110S0336 | 康寧 | 82 | |
220814110S0337 | 楊恒昕 | 70.5 | |
220814110S0338 | 張立成 | 68.5 | |
220814110S0339 | 孫揚(yáng) | 74.5 | |
220814110S0340 | 楊樹(shù)河 | 53 | |
220814110S0341 | 王福州 | 80.5 | |
220814110S0342 | 劉影 | 63.5 | |
220814110S0343 | 盧春華 | 65.5 | |
220814110S0344 | 李欣宇 | 68 | |
220814110S0345 | 魏麗華 | 72.5 | |
220814110S0346 | 王亞平 | 78.5 | |
220814110S0347 | 張圓圓 | 81 | |
220814110S0348 | 田坤 | 71.5 | |
220814110S0349 | 王曉宇 | 81 | |
220814110S0350 | 李春霞 | 59.5 | |
220814110S0351 | 杜松 | 77.5 | |
220814110S0352 | 湯玉婷 | 缺考 | |
220814110S0353 | 鞠永剛 | 61 | |
220814110S0354 | 賈麗娜 | 70.5 | |
220814110S0355 | 呂桂杰 | 89 | |
220814110S0356 | 張秀娥 | 40.5 | |
220814110S0357 | 張繼偉 | 63 | |
220814110S0358 | 韓國(guó)剛 | 86 | |
220814110S0359 | 趙雨虹 | 83 | |
220814110S0360 | 楊金月 | 79.5 | |
220814110S0361 | 吳春梅 | 61 |
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績(jī)查詢
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版
2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試試題免費(fèi)下載