151114210S0085 | 王碩 | 60.5 | 通過 |
151114210S0086 | 花拉 | 51 | 不通過 |
151114210S0087 | 馮斌 | 73.25 | 通過 |
151114210S0088 | 趙超 | 50 | 不通過 |
151114210S0089 | 任紹光 | 73.5 | 通過 |
151114210S0090 | 張旭光 | 71.75 | 通過 |
151114210S0091 | 賀強(qiáng) | 0 | 不通過 |
151114210S0092 | 王雨璇 | 40 | 不通過 |
151114210S0093 | 楊建成 | 22 | 不通過 |
151114210S0094 | 蘇米雅 | 52.25 | 不通過 |
151114210S0095 | 吉日嘎拉 | 27.5 | 不通過 |
151114210S0096 | 斯日瑪 | 18 | 不通過 |
151114210S0097 | 烏云花 | 0 | 不通過 |
151114210S0098 | 徐澤浩 | 0 | 不通過 |
151114210S0099 | 張德鳳 | 62.5 | 通過 |
151114210S0100 | 楊金東 | 52.5 | 不通過 |
151114210S0101 | 郭凱紅 | 65 | 通過 |
151114210S0102 | 吳林志 | 62.75 | 通過 |
151114210S0103 | 劉俊飛 | 44.5 | 不通過 |
151114210S0104 | 何紅 | 69.5 | 通過 |
151114210S0105 | 烏恩其 | 66 | 通過 |
151114210S0106 | 汪曉磊 | 62 | 通過 |
151114210S0107 | 包斯琴 | 28 | 不通過 |
151114210S0108 | 趙淑芳 | 60 | 通過 |
151114210S0109 | 張勝男 | 46 | 不通過 |
151114210S0110 | 高丹丹 | 68.75 | 通過 |
151114210S0111 | 那日蘇 | 71.5 | 通過 |
151114210S0112 | 朝格巴達(dá)日胡 | 0 | 不通過 |
151114210S0113 | 王少杰 | 50 | 不通過 |
151114210S0114 | 常亞偉 | 70 | 通過 |
151114210S0115 | 孟祥熙 | 57 | 不通過 |
151114210S0116 | 烏尼爾巴雅爾 | 55 | 不通過 |
151114210S0117 | 烏力吉滿都呼 | 0 | 不通過 |
151114210S0118 | 烏達(dá)木 | 59.5 | 不通過 |
151114210S0119 | 王麗娜 | 48 | 不通過 |
151114210S0120 | 烏昵德 | 32 | 不通過 |
151114210S0121 | 夏偉 | 72.25 | 通過 |
151114210S0122 | 盧文龍 | 68.5 | 通過 |
151114210S0123 | 仇亞紅 | 67.5 | 通過 |
151114210S0124 | 馬雪松 | 58 | 不通過 |
151114210S0125 | 白靜 | 62.5 | 通過 |
151114210S0126 | 李亞勝 | 72 | 通過 |
151114210S0127 | 米曉峰 | 0 | 不通過 |
151114210S0128 | 戈順梅 | 45 | 不通過 |
151114210S0129 | 尹福生 | 60.5 | 通過 |
151114210S0130 | 王飛 | 52.5 | 不通過 |
151114210S0131 | 劉建剛 | 62 | 通過 |
151114210S0132 | 宋小穎 | 65 | 通過 |
151114210S0133 | 劉永勝 | 57.5 | 不通過 |
151114210S0134 | 劉麗芳 | 62.75 | 通過 |
151114210S0135 | 李臻 | 71.5 | 通過 |
151114210S0136 | 白杰 | 71.25 | 通過 |
151114210S0137 | 韓紅玉 | 52.5 | 不通過 |
151114150S0001 | 張向春 | 77 | 通過 |
151114150S0002 | 張國民 | 82 | 通過 |
151114150S0003 | 李文君 | 73 | 通過 |
151114150S0004 | 王學(xué)軍 | 67.5 | 通過 |
151114150S0005 | 王瑩 | 61 | 通過 |
151114150S0006 | 趙建國 | 80.5 | 通過 |
151114150S0007 | 寇新山 | 64.5 | 通過 |
151114150S0008 | 王萬江 | 71 | 通過 |
151114150S0009 | 白雨 | 61.5 | 通過 |
151114150S0010 | 陶文靚 | 78.5 | 通過 |
151114150S0011 | 姜岳 | 81.5 | 通過 |
151114150S0012 | 李偉 | 79 | 通過 |
151114150S0013 | 張君鵬 | 57.5 | 不通過 |
151114150S0014 | 王小慶 | 72.5 | 通過 |
151114215S0001 | 王勇 | 0 | 不通過 |
151114215S0002 | 蘇德 | 0 | 不通過 |
151114120S0001 | 劉曉萍 | 53.2 | 不通過 |
151114120S0002 | 韓淑賢 | 60 | 通過 |
151114120S0003 | 魏銘 | 58.9 | 不通過 |
151114120S0004 | 郭小鵬 | 67.2 | 通過 |
151114120S0005 | 李海霞 | 59.4 | 不通過 |
151114120S0006 | 于瑩 | 58.6 | 不通過 |
151114120S0007 | 張曉燕 | 86.2 | 通過 |
151114120S0008 | 李雪瑩 | 77.2 | 通過 |
151114120S0009 | 秦翠霞 | 66.1 | 通過 |
151114120S0010 | 李慧 | 67.8 | 通過 |
151114120S0011 | 陳方媛 | 70.9 | 通過 |
151114120S0012 | 高宇然 | 85.3 | 通過 |
151114120S0013 | 周曉 | 60.8 | 通過 |
151114120S0014 | 范偉 | 65.8 | 通過 |
151114120S0015 | 賀臣 | 68 | 通過 |
151114120S0016 | 吳虹 | 55.1 | 不通過 |
151114120S0017 | 王少文 | 58.8 | 不通過 |
151114120S0018 | 孫慧英 | 60 | 通過 |
151114120S0019 | 張海靜 | 71 | 通過 |
151114220S0001 | 郝建林 | 53.8 | 不通過 |
151114220S0002 | 張進(jìn)超 | 65.7 | 通過 |
151114220S0003 | 張東巖 | 69.6 | 通過 |
151114220S0004 | 賽漢格日勒 | 63.9 | 通過 |
151114220S0005 | 宋泳 | 70.7 | 通過 |
151114220S0006 | 樊大偉 | 59.2 | 不通過 |
151114220S0007 | 李娜 | 61 | 通過 |
151114220S0008 | 張雅彬 | 72.3 | 通過 |
151114220S0009 | 趙曉娟 | 79.8 | 通過 |
151114220S0010 | 殷東艷 | 48.9 | 不通過 |
151114220S0011 | 佟珊珊 | 63.8 | 通過 |
151114220S0012 | 李云霞 | 56.7 | 不通過 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試查分入口
2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版
2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試試題免費(fèi)下載