醫(yī)學(xué)全在線
全國|北京|天津|河北|山西|湖北|江蘇|安徽|山東|上海|浙江|江西|福建|湖南|吉林|廣東|河南|四川|重慶|遼寧
更多>>
您現(xiàn)在的位置: 醫(yī)學(xué)全在線 > 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 > 內(nèi)蒙古 > 正文:2014年7月2日包頭口腔助理醫(yī)師實(shí)踐技能操作成績公示
    

2014年度7月2日包頭口腔助理醫(yī)師實(shí)踐技能操作成績公示

來源:本站原創(chuàng) 更新:2014/7/3 執(zhí)業(yè)醫(yī)師論壇

2014年7月2日包頭口腔助理醫(yī)師實(shí)踐技能操作成績查詢?nèi)肟?/STRONG>

序號(hào) 技能準(zhǔn)考證號(hào) 技能總分
1 150214220S0001 60.8
2 150214220S0006 79.9
3 150214220S0010 72
4 150214220S0028 62.4
5 150214220S0031 70.5
6 150214220S0033 74.9
7 150214220S0038 58.2
8 150214220S0039 68.6
9 150214220S0041 64.1
10 150214220S0045 65.1
11 150214220S0047 72.1
12 150214220S0053 59.6
13 150214220S0049 68.4
14 150214220S0058 72.3
15 150214220S0061 55.2
16 150214220S0076 60.6
17 150214220S0077 63.4
18 150214220S0082 61.4
19 150214220S0089 79.8
20 150214220S0090 69.4
21 150214220S0093 58.5
22 150214220S0099 62.6
23 150214220S0100 60.8
24 150214220S0103 73.7
25 150214220S0105 67.8
26 150214220S0115 66.2
27 150214220S0118 74.8
28 150214220S0119 79.9
29 150214220S0121 61.3
30 150214220S0123 66.3
31 150214220S0124 56.1
32 150214220S0126 74.5
33 150214220S0130 65.2
34 150214220S0131 45.9
35 150214220S0132 64.1
36 150214220S0133 47.1
37 150214220S0134 76.2
38 150214220S0135 45
39 150214220S0136 65.6
40 150214220S0141 45.7
41 150214220S0142 78.3
42 150214220S0144 68.3
43 150214220S0146 43.7
44 150214220S0153 78
45 150214220S0154 59.7
46 150214220S0155 69.6
47 150214220S0158 0
48 150214220S0168 70.5
49 150214220S0160 58.4
50 150214220S0035 0
51 150214220S0057 50.2
52 150214220S0016 67.6
53 150214220S0127 76
54 150214220S0170 44.8
55 150214220S0011 77.7
56 150214220S0034 75
57 150214220S0080 60.2
58 150214220S0091 62.8
59 150214220S0095 75.1
60 150214220S0096 64.3
61 150214220S0129 64.5
62 150214220S0166 72.9
63 150214220S0052 60.3
64 150214220S0145 52.3
65 150214220S0128 67.7
66 150214220S0023 71.3
67 150214220S0081 0
68 150214220S0014 72.7
69 150214220S0169 70.1
70 150214220S0152 50.6
71 150214220S0137 65.4
72 150214220S0125 0
73 150214220S0117 75.3
74 150214220S0110 71.3
75 150214220S0112 62
76 150214220S0104 77.3
77 150214220S0073 55.3
78 150214220S0067 77.3
79 150214220S0059 62.6
80 150214220S0060 59.4
81 150214220S0042 68.4
82 150214220S0043 74.3
83 150214220S0017 73.1
84 150214220S0018 49.6
85 150214220S0020 77.2
86 150214220S0002 56.8
87 150214220S0026 69
88 150214220S0024 70.6
89 150214220S0040 61.8
90 150214220S0037 69.8
91 150214220S0050 42.7
92 150214220S0054 62.5
93 150214220S0055 64.8
94 150214220S0056 0
95 150214220S0069 73.3
96 150214220S0078 73.3
97 150214220S0085 75.1
98 150214220S0101 61.6
99 150214220S0087 53.6

更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試信息:

2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試查分入口

2014執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試大綱匯總最新版

2014年執(zhí)業(yè)醫(yī)師筆試試題免費(fèi)下載

[1] [2] [3] 下一頁

...
醫(yī)學(xué)全在線 版權(quán)所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP備12017320號(hào)
百度大聯(lián)盟認(rèn)證綠色會(huì)員可信網(wǎng)站 中網(wǎng)驗(yàn)證