2013年鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師技能成績查詢
報(bào)名編號 | 技能準(zhǔn)考證號 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 | 報(bào)名編號 | 技能準(zhǔn)考證號 | 考試通過情況 | 行政區(qū)劃 |
321321500068 | 321313215S0001 | 通過 | 沭陽縣 | 321321500173 | 321313215S0070 | 通過 | 沭陽縣 |
321321500073 | 321313215S0002 | 通過 | 沭陽縣 | 321321500363 | 321313215S0071 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321500055 | 321313215S0003 | 通過 | 沭陽縣 | 321321500003 | 321313215S0072 | 不通過 | 市轄區(qū) |
321321500215 | 321313215S0004 | 通過 | 沭陽縣 | 321321500698 | 321313215S0073 | 通過 | 泗洪縣 |
321321500425 | 321313215S0005 | 通過 | 泗洪縣 | 321321500042 | 321313215S0074 | 通過 | 沭陽縣 |
321321500026 | 321313215S0006 | 通過 | 市轄區(qū) | 321321500046 | 321313215S0075 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321500025 | 321313215S0007 | 通過醫(yī)學(xué)全在線m.gydjdsj.org.cn | 市轄區(qū) | 321321500052 | 321313215S0076 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321500183 | 321313215S0008 | 通過 | 沭陽縣 | 321321500238 | 321313215S0077 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321500181 | 321313215S0009 | 通過 | 沭陽縣 | 321321500300 | 321313215S0078 | 通過 | 泗陽縣 |
321321500180 | 321313215S0010 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321500603 | 321313215S0079 | 通過 | 泗洪縣 |
321321500204 | 321313215S0011 | 通過 | 泗陽縣 | 321321500206 | 321313215S0080 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321500694 | 321313215S0012 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321500088 | 321313215S0081 | 通過 | 沭陽縣 |
321321500723 | 321313215S0013 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321500299 | 321313215S0082 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321500504 | 321313215S0014 | 通過 | 泗洪縣 | 321321500298 | 321313215S0083 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321500385 | 321313215S0015 | 不通過 | 泗洪縣 | 321321500737 | 321313215S0084 | 通過 | 泗洪縣 |
321321500396 | 321313215S0016 | 不通過 | 泗洪縣 | 321321500296 | 321313215S0085 | 通過 | 泗陽縣 |
321321500241 | 321313215S0017 | 通過 | 沭陽縣 | 321321500493 | 321313215S0086 | 不通過 | 泗洪縣 |
321321500242 | 321313215S0018 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321500491 | 321313215S0087 | 通過 | 泗洪縣 |
321321500179 | 321313215S0019 | 通過 | 沭陽縣 | 321321500066 | 321313215S0088 | 通過 | 沭陽縣 |
321321500505 | 321313215S0020 | 通過 | 泗洪縣 | 321321500065 | 321313215S0089 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321500259 | 321313215S0021 | 通過 | 沭陽縣 | 321321500047 | 321313215S0090 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321500023 | 321313215S0022 | 不通過 | 宿豫區(qū) | 321321500295 | 321313215S0091 | 通過 | 泗陽縣 |
321321500096 | 321313215S0023 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321500099 | 321313215S0092 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321500170 | 321313215S0024 | 通過 | 沭陽縣 | 321321500364 | 321313215S0093 | 不通過 | 宿豫區(qū) |
321321500169 | 321313215S0025 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321500309 | 321313215S0094 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321500629 | 321313215S0026 | 通過 | 泗洪縣 | 321321500362 | 321313215S0095 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321500630 | 321313215S0027 | 通過 | 泗洪縣 | 321321500366 | 321313215S0096 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321500178 | 321313215S0028 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321500049 | 321313215S0097 | 通過 | 沭陽縣 |
321321500671 | 321313215S0029 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321500319 | 321313215S0098 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321500147 | 321313215S0030 | 通過 | 沭陽縣 | 321321500045 | 321313215S0099 | 通過 | 沭陽縣 |
321321500177 | 321313215S0031 | 通過醫(yī)學(xué)全在線m.gydjdsj.org.cn | 沭陽縣 | 321321500437 | 321313215S0100 | 不通過 | 宿豫區(qū) |
321321500673 | 321313215S0032 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321500314 | 321313215S0101 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321500722 | 321313215S0033 | 不通過 | 宿城區(qū) | 321321500310 | 321313215S0102 | 不通過 | 宿豫區(qū) |
321321500689 | 321313215S0034 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321500486 | 321313215S0103 | 通過 | 泗洪縣 |
321321500691 | 321313215S0035 | 不通過 | 宿城區(qū) | 321321500087 | 321313215S0104 | 通過 | 沭陽縣 |
321321500287 | 321313215S0036 | 通過 | 泗陽縣 | 321321500441 | 321313215S0105 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321500176 | 321313215S0037 | 通過 | 沭陽縣 | 321321500050 | 321313215S0106 | 通過 | 沭陽縣 |
321321500061 | 321313215S0038 | 不通過 | 沭陽縣 | 321321500209 | 321313215S0107 | 通過 | 泗陽縣 |
321321500371 | 321313215S0039 | 不通過 | 宿豫區(qū) | 321321500197 | 321313215S0108 | 通過 | 宿城區(qū) |
321321500210 | 321313215S0040 | 不通過 | 泗陽縣 | 321321500672 | 321313215S0109 | 不通過 | 宿城區(qū) |
321321500601 | 321313215S0041 | 不通過 | 宿豫區(qū) | 321321500053 | 321313215S0110 | 通過 | 沭陽縣 |
321321500004 | 321313215S0042 | 通過 | 市轄區(qū) | 321321500048 | 321313215S0111 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321500175 | 321313215S0043 | 通過 | 沭陽縣 | 321321500043 | 321313215S0112 | 通過 | 沭陽縣 |
321321500036 | 321313215S0044 | 通過 | 市轄區(qū) | 321321500051 | 321313215S0113 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321500032 | 321313215S0045 | 不通過 | 市轄區(qū) | 321321500044 | 321313215S0114 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321500067 | 321313215S0046 | 通過 | 沭陽縣 | 321321500031 | 321313215S0115 | 通過 | 市轄區(qū) |
321321500692 | 321313215S0047 | 不通過 | 宿城區(qū) | 321321500567 | 321313215S0116 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321500117 | 321313215S0048 | 通過 | 沭陽縣 | 321321500126 | 321313215S0117 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321500035 | 321313215S0049 | 不通過 | 市轄區(qū) | 321321500332 | 321313215S0118 | 不通過 | 宿豫區(qū) |
321321500115 | 321313215S0050 | 通過 | 沭陽縣 | 321321500030 | 321313215S0119 | 通過 | 市轄區(qū) |
321321500118 | 321313215S0051 | 通過 | 沭陽縣 | 321321500315 | 321313215S0120 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321500029 | 321313215S0052 | 不通過 | 市轄區(qū) | 321321500182 | 321313215S0121 | 不通過 | 沭陽縣 |
321321500400 | 321313215S0053 | 不通過 | 泗洪縣 | 321321500294 | 321313215S0122 | 通過 | 泗陽縣 |
321321500678 | 321313215S0054 | 不通過 | 宿城區(qū) | 321321500014 | 321313215S0123 | 通過 | 宿城區(qū) |
321321500679 | 321313215S0055 | 不通過 | 宿城區(qū) | 321321500475 | 321313215S0124 | 通過 | 泗洪縣 |
321321500028 | 321313215S0056 | 通過醫(yī)學(xué)全在線m.gydjdsj.org.cn | 市轄區(qū) | 321321500016 | 321313215S0125 | 通過 | 宿城區(qū) |
321321500693 | 321313215S0057 | 不通過 | 宿城區(qū) | 321321500293 | 321313215S0126 | 通過 | 泗陽縣 |
321321500690 | 321313215S0058 | 不通過 | 宿城區(qū) | 321321500604 | 321313215S0127 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321500090 | 321313215S0059 | 通過 | 沭陽縣 | 321321500311 | 321313215S0128 | 通過 | 宿豫區(qū) |
321321500680 | 321313215S0060 | 通過 | 宿城區(qū) | 321321500172 | 321313215S0129 | 通過 | 沭陽縣 |
321321500033 | 321313215S0061 | 通過 | 市轄區(qū) | 321321500171 | 321313215S0130 | 通過 | 沭陽縣 |
321321500212 | 321313215S0062 | 通過 | 泗陽縣 | 321321500292 | 321313215S0131 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321500038 | 321313215S0063 | 不通過 | 市轄區(qū) | 321321500037 | 321313215S0132 | 不通過 | 市轄區(qū) |
321321500091 | 321313215S0064 | 通過 | 沭陽縣 | 321321500290 | 321313215S0133 | 通過 | 泗陽縣 |
321321500040 | 321313215S0065 | 不通過 | 市轄區(qū) | 321321500289 | 321313215S0134 | 通過 | 泗陽縣 |
321321500039 | 321313215S0066 | 不通過 | 市轄區(qū) | 321321500002 | 321313215S0135 | 通過 | 市轄區(qū) |
321321500034 | 321313215S0067 | 不通過 | 市轄區(qū) | 321321500548 | 321313215S0136 | 通過 | 泗陽縣 |
321321500041 | 321313215S0068 | 不通過 | 市轄區(qū) | 321321500554 | 321313215S0137 | 不通過 | 泗陽縣 |
321321500174 | 321313215S0069 | 通過 | 沭陽縣 | 321321500550 | 321313215S0138 | 不通過 | 泗陽縣 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能成績查詢:
推薦閱讀:宿遷2013年醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績查詢匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試在線題庫免費(fèi)下載