2013年中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師技能考試成績
技能準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考類別 | 技能總分 | 考試通過情況 | 技能準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考類別 | 技能總分 | 考試通過情況 |
431413240S0001 | 240 | 88 | 通過 | 431413240S0051 | 240 | 85 | 通過 |
431413240S0002 | 240 | 35 | 不通過 | 431413240S0052 | 240 | 77 | 通過 |
431413240S0003 | 240 | 80.5 | 通過 | 431413240S0053 | 240 | 70 | 通過 |
431413240S0004 | 240 | 0 | 不通過 | 431413240S0054 | 240 | 86 | 通過 |
431413240S0005 | 240 | 88.5 | 通過 | 431413240S0055 | 240 | 64.5 | 通過 |
431413240S0006醫(yī)學(xué)全在線m.gydjdsj.org.cn | 240 | 86 | 通過 | 431413240S0056 | 240 | 0 | 不通過 |
431413240S0007 | 240 | 83.5 | 通過 | 431413240S0057 | 240 | 29.5 | 不通過 |
431413240S0008 | 240 | 55 | 不通過 | 431413240S0058 | 240 | 86 | 通過 |
431413240S0009 | 240 | 70.5 | 通過 | 431413240S0059 | 240 | 37.5 | 不通過 |
431413240S0010 | 240 | 51 | 不通過 | 431413240S0060 | 240 | 69.5 | 通過 |
431413240S0011 | 240 | 82.5 | 通過 | 431413240S0061 | 240 | 83 | 通過 |
431413240S0012 | 240 | 83.5 | 通過 | 431413240S0062 | 240 | 0 | 不通過 |
431413240S0013醫(yī)學(xué)全在線m.gydjdsj.org.cn | 240 | 74 | 通過 | 431413240S0063 | 240 | 78 | 通過 |
431413240S0014 | 240 | 68 | 通過 | 431413240S0064 | 240 | 89 | 通過 |
431413240S0015 | 240 | 67.5 | 通過 | 431413240S0065 | 240 | 87 | 通過 |
431413240S0016 | 240 | 71 | 通過 | 431413240S0066 | 240 | 71 | 通過 |
431413240S0017 | 240 | 75 | 通過 | 431413240S0067 | 240 | 52 | 不通過 |
431413240S0018 | 240 | 34.5 | 不通過 | 431413240S0068 | 240 | 21.5 | 不通過 |
431413240S0019 | 240 | 81 | 通過 | 431413240S0069 | 240 | 70.5 | 通過 |
431413240S0020 | 240 | 88 | 通過 | 431413240S0070 | 240 | 76.5 | 通過 |
431413240S0021 | 240 | 54 | 不通過 | 431413240S0071 | 240 | 90 | 通過 |
431413240S0022 | 240 | 56 | 不通過 | 431413240S0072 | 240 | 82 | 通過 |
431413240S0023 | 240 | 72 | 通過 | 431413240S0073 | 240 | 55 | 不通過 |
431413240S0024 | 240 | 59 | 不通過 | 431413240S0074 | 240 | 86 | 通過 |
431413240S0025 | 240 | 69 | 通過 | 431413240S0075 | 240 | 80 | 通過 |
431413240S0026 | 240 | 72 | 通過醫(yī)學(xué)全在線m.gydjdsj.org.cn | 431413240S0076 | 240 | 82 | 通過 |
431413240S0027 | 240 | 56 | 不通過 | 431413240S0077 | 240 | 80.5 | 通過 |
431413240S0028 | 240 | 66 | 通過 | 431413240S0078 | 240 | 75 | 通過 |
431413240S0029 | 240 | 62.5 | 通過 | 431413240S0079 | 240 | 67 | 通過 |
431413240S0030 | 240 | 43 | 不通過 | 431413240S0080 | 240 | 72 | 通過 |
431413240S0031 | 240 | 67.5 | 通過 | 431413240S0081 | 240 | 81 | 通過 |
431413240S0032 | 240 | 37 | 不通過 | 431413240S0082 | 240 | 87 | 通過 |
431413240S0033 | 240 | 90 | 通過 | 431413240S0083 | 240 | 72 | 通過 |
431413240S0034 | 240 | 87 | 通過 | 431413240S0084 | 240 | 83.5 | 通過 |
431413240S0035 | 240 | 64.5 | 通過 | 431413240S0085 | 240 | 70 | 通過 |
431413240S0036 | 240 | 57 | 不通過 | 431413240S0086 | 240 | 54.5 | 不通過 |
431413240S0037 | 240 | 61 | 通過 | 431413240S0087 | 240 | 0 | 不通過 |
431413240S0038 | 240 | 56 | 不通過 | 431413240S0088 | 240 | 0 | 不通過 |
431413240S0039 | 240 | 80.5 | 通過 | 431413240S0089 | 240 | 62 | 通過 |
431413240S0040 | 240 | 50 | 不通過 | 431413240S0090 | 240 | 82.5 | 通過 |
431413240S0041 | 240 | 72 | 通過 | 431413240S0091 | 240 | 78 | 通過 |
431413240S0042 | 240 | 78.5 | 通過醫(yī)學(xué)全在線m.gydjdsj.org.cn | 431413240S0092 | 240 | 42.5 | 不通過 |
431413240S0043 | 240 | 89 | 通過 | 431413240S0093 | 240 | 76.5 | 通過 |
431413240S0044 | 240 | 86 | 通過 | 431413240S0094 | 240 | 78 | 通過 |
431413240S0045 | 240 | 81 | 通過 | 431413240S0095 | 240 | 69 | 通過 |
431413240S0046 | 240 | 85 | 通過 | 431413240S0096 | 240 | 38 | 不通過 |
431413240S0047 | 240 | 67 | 通過 | 431413240S0097 | 240 | 73.5 | 通過 |
431413240S0048 | 240 | 44 | 不通過 | 431413240S0098 | 240 | 79 | 通過 |
431413240S0049 | 240 | 79 | 通過 | 431413240S0099 | 240 | 54 | 不通過 |
431413240S0050 | 240 | 66 | 通過 |
更多執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢信息:
推薦閱讀:2013年醫(yī)師資格考試實(shí)踐技能考試成績匯總
2013年執(zhí)業(yè)醫(yī)師技能考試成績查詢